山調子 今日の山の調子を、数字で。
2026-10-01 23:47 生成 3時間ごとに更新 気象庁 数値予報モデルの格子点の値(無加工)

関東10/6(火)

1行=1地点、1列=降水量の統計区間(mm)です。各列はその時刻に届く最も細かいモデルの格子点の値をそのまま出しています。区間の幅とモデルは列ヘッダに書いています。

山域で絞る
682 地点
並べ替え:合計降水量が少ない順 第2キー 期間内の全雲量の最大値 第3キー以降:同じ格子点の地点をまとめるため、格子点 → 実標高の高い順
合計は期間全体を覆える単一モデル(10km 全球モデル(日本域)・初期時刻 10/1 15時)で出しています。 表の各列はその時刻に届く最も細かいモデルなので、合計は列の足し算とは一致しません(モデルをまたいで足さないため)。
山名 合計降水量
10/6 00時 〜 10/7 00時
10km・初期時刻 10/1 15時
全雲量
期間内の最大
00〜01時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
01〜02時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
02〜03時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
03〜04時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
04〜05時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
05〜06時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
06〜07時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
07〜08時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
08〜09時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
09〜10時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
10〜11時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
11〜12時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
12〜13時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
13〜14時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
14〜15時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
15〜16時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
16〜17時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
17〜18時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
18〜19時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
19〜20時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
20〜21時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
21〜22時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
22〜23時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
23〜24時
10km・1時間
初期時刻 10/1 15時
格子メタ
碓氷峠浅間・上信 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 3地点
妙義山<相馬岳>浅間・上信 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 5地点
天狗岳浅間・上信 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
御岳浅間・上信 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
高石峠浅間・上信 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
西岳浅間・上信 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
荒船山荒船・西上州 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 5地点
余地峠荒船・西上州 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
内山峠荒船・西上州 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
星尾峠荒船・西上州 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
明星ヶ岳富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 単独
箱根山<神山>富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 12地点
冠ヶ岳富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 12地点
駒ヶ岳富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 12地点
早雲山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 12地点
三国山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 12地点
大観山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 12地点
屏風山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 12地点
鷹巣山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 12地点
浅間山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 12地点
畑引山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 12地点
聖岳富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 14地点
星ヶ山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
幕山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
南郷山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
塔ノ峰富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
城山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
石垣山富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
桃源郷富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
紅葉展望塔富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
マコロンランド富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
アリババの岩場富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
希望峰富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
ヒヒ岩富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
大滝フェイス富士・箱根・伊豆 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 14地点
宮塚山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 単独 水域格子(GSM)
宮塚山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 5地点
水域格子(GSM)
石山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点 水域格子(GSM)
新島山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点 水域格子(GSM)
阿土山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点 水域格子(GSM)
大三山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点 水域格子(GSM)
天上山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 6地点
水域格子(GSM)
櫛ヶ峯伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 6地点 水域格子(GSM)
高処山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 6地点 水域格子(GSM)
秩父山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 6地点 水域格子(GSM)
神戸山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 6地点 水域格子(GSM)
砂糠山伊豆諸島 0.0 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 6地点 水域格子(GSM)
浅間山浅間・上信 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 7地点
車坂峠浅間・上信 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 7地点
浅間山荒船・西上州 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.0
10km 3地点
同じ格子点(10km)に入る地点浅間山436m木々岩峠標高なし焼山峠標高なし
焼山峠荒船・西上州 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.0 10km 3地点
木々岩峠荒船・西上州 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.0 10km 3地点
西御荷鉾山荒船・西上州 0.1 100 0.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 2地点
同じ格子点(10km)に入る地点西御荷鉾山1286m茂垣峠標高なし
茂垣峠荒船・西上州 0.1 100 0.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 2地点
大洞山(飛龍山)奥秩父 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 15地点
高麗山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 単独 水域格子(GSM)
鼻曲山浅間・上信 0.1 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 7地点
子持山浅間・上信 0.1 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 7地点
旧碓氷峠浅間・上信 0.1 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 7地点
十六曲峠浅間・上信 0.1 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 7地点
二度上峠浅間・上信 0.1 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 7地点
大山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0
10km 22地点
三ノ塔丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
二ノ塔丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
春岳山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
岳ノ台丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
ヤビツ峠丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
権現山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
弘法山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
善波峠丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
いより峠丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
いより峠丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
蓑毛越丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
菩提峠丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
西の峠丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
津古久峠丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
雷峠丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
浅間山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
浅間山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
吾妻山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
見城丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
念仏山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
高取山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 22地点
明神ヶ岳富士・箱根・伊豆 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 9地点
丸岳富士・箱根・伊豆 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 9地点
乙女峠富士・箱根・伊豆 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 9地点
長尾峠富士・箱根・伊豆 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 9地点
矢倉沢峠 (Yagurasawa-toge)富士・箱根・伊豆 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 9地点
矢倉岳丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 9地点
鳥手山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 9地点
浅間山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0
10km 6地点
鷹取山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 6地点
浅間山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 6地点
吾妻山富士・箱根・伊豆 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0
10km 6地点
坂田山丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 6地点
湘南平丹沢 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.0 10km 6地点
源氏山房総・三浦 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.0 10km 単独
蜂の尻伊豆諸島 0.1 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 4地点
同じ格子点(10km)に入る地点蜂の尻413m大丸山331m伊東無291m愛宕山119m
水域格子(GSM)
大丸山伊豆諸島 0.1 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 4地点 水域格子(GSM)
伊東無伊豆諸島 0.1 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 4地点 水域格子(GSM)
愛宕山伊豆諸島 0.1 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 4地点 水域格子(GSM)
三原山<三原新山>伊豆諸島 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 5地点
水域格子(GSM)
剣ガ峰伊豆諸島 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点 水域格子(GSM)
白石山伊豆諸島 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点 水域格子(GSM)
櫛形山伊豆諸島 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点 水域格子(GSM)
二子山伊豆諸島 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 5地点 水域格子(GSM)
大峯伊豆諸島 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 3地点
同じ格子点(10km)に入る地点大峯301m丹後山284m丸島峯230m
水域格子(GSM)
丹後山伊豆諸島 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 3地点 水域格子(GSM)
丸島峯伊豆諸島 0.1 100 0.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 3地点 水域格子(GSM)
薬師岳赤城・榛名・妙義 0.2 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.0
10km 5地点
大ダオ赤城・榛名・妙義 0.2 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
出張峠赤城・榛名・妙義 0.2 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
野坂峠赤城・榛名・妙義 0.2 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
五輪峠赤城・榛名・妙義 0.2 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.0 10km 5地点
赤城山<地蔵岳>赤城・榛名・妙義 0.2 100 0.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.0 10km 単独
音羽山浅間・上信 0.2 100 0.10.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 2地点
同じ格子点(10km)に入る地点音羽山1015m雉子ヶ尾峠標高なし
雉子ヶ尾峠浅間・上信 0.2 100 0.10.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 2地点
愛宕山奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 単独
三頭山大菩薩 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 16地点
三頭山 西峰大菩薩 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 16地点
槙寄山大菩薩 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 16地点
風張峠大菩薩 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 16地点
大羽根山大菩薩 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 16地点
ムシカリ峠大菩薩 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 16地点
西原峠大菩薩 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 16地点
鞘口峠大菩薩 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 16地点
笛吹峠大菩薩 0.2 100 0.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 16地点
茅丸奥多摩・高尾 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 18地点
連行峰奥多摩・高尾 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
土俵岳大菩薩 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 18地点
生藤山奥多摩・高尾 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
浅間嶺奥秩父 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 18地点
醍醐丸奥多摩・高尾 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
陣馬山(陣場山)奥多摩・高尾 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
臼杵山奥多摩・高尾 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
市道山奥多摩・高尾 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
和田峠奥多摩・高尾 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
藤原峠大菩薩 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
神戸岩奥秩父 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
時坂峠奥秩父 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
日原峠大菩薩 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
小棡峠大菩薩 0.2 100 0.10.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 18地点
入山峠奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 10地点
戸沢峠奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 10地点
七曲り峠奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 10地点
関場峠奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 10地点
板当峠奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 10地点
狐塚峠奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 10地点
旧入山峠奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 10地点
小峰峠奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 10地点
天皇岩奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 10地点
天皇岩-下の岩奥多摩・高尾 0.2 100 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 10地点
浅間隠山浅間・上信 0.2 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.0
10km 2地点
同じ格子点(10km)に入る地点浅間隠山1757m須賀尾峠標高なし
須賀尾峠浅間・上信 0.2 100 0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.0 10km 2地点
鎌取山奥武蔵・外秩父 0.2 100 0.00.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 8地点
桜山奥武蔵・外秩父 0.2 100 0.00.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 8地点
八束山赤城・榛名・妙義 0.2 100 0.00.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
10km 8地点
朝日岳赤城・榛名・妙義 0.2 100 0.00.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 8地点
高山御嶽山奥武蔵・外秩父 0.2 100 0.00.00.10.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 10km 8地点
