1行=1地点、1列=降水量の統計区間(mm)です。各列はその時刻に届く最も細かいモデルの格子点の値をそのまま出しています。区間の幅とモデルは列ヘッダに書いています。
| 山名 | 合計降水量 10/1 23時 〜 10/2 00時 5km・初期時刻 10/1 21時 |
全雲量 期間内の最大 |
23〜24時 5km・1時間 初期時刻 10/1 21時 |
格子メタ |
|---|---|---|---|---|
| 櫛形山伊豆諸島 | 0.0 | 4 | 0.0 | 水域格子(MSM) |
| 蜂の尻伊豆諸島 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5km 3地点 水域格子(MSM) |
| 伊東無伊豆諸島 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5km 3地点 水域格子(MSM) |
| 神止山伊豆諸島 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 石射太郎山房総・三浦 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5km 単独 |
| 岩堂山房総・三浦 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 二子山伊豆諸島 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 愛宕山その他 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 剣ガ峰伊豆諸島 | 0.0 | 6 | 0.0 | |
| 大丸山伊豆諸島 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 愛宕山伊豆諸島 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 三七山伊豆諸島 | 0.0 | 6 | 0.0 | 水域格子(MSM) |
| ひょうたん山伊豆諸島 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5km 2地点 水域格子(MSM) |
| 清澄山<妙見山>房総・三浦 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5km 単独 |
| 武山房総・三浦 | 0.0 | 7 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 富士山房総・三浦 | 0.0 | 7 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 雄山伊豆諸島 | 0.0 | 7 | 0.0 | 5km 単独 |
| 三原山<三原新山>伊豆諸島 | 0.0 | 7 | 0.0 |
5km 2地点同じ格子点(5km)に入る地点三原山<三原新山>758m白石山736m |
| 白石山伊豆諸島 | 0.0 | 7 | 0.0 | 5km 2地点 水域格子(MSM) |
| 大山房総・三浦 | 0.0 | 7 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 西山(八丈富士)伊豆諸島 | 0.0 | 7 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 御山伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 水域格子(MSM) |
| 乙女峠伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 4地点 水域格子(MSM) |
| 一の森伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 4地点 水域格子(MSM) |
| 長滝山伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 4地点 水域格子(MSM) |
| 大平山伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 三郡山房総・三浦 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 単独 |
| 東山伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 水域格子(MSM) |
| 西白雲山伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 5地点 水域格子(MSM) |
| 東台子山伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 5地点 水域格子(MSM) |
| 東白雲山伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 5地点 水域格子(MSM) |
| 登竜峠伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 5地点 水域格子(MSM) |
| 黒崎高尾山伊豆諸島 | 0.0 | 8 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 櫛ヶ峯伊豆諸島 | 0.0 | 9 | 0.0 | 水域格子(MSM) |
| 砂糠山伊豆諸島 | 0.0 | 9 | 0.0 | 5km 2地点 水域格子(MSM) |
| 天上山伊豆諸島 | 0.0 | 9 | 0.0 | 水域格子(MSM) |
| 高処山伊豆諸島 | 0.0 | 9 | 0.0 | 5km 3地点 水域格子(MSM) |
| 秩父山伊豆諸島 | 0.0 | 9 | 0.0 | 5km 3地点 水域格子(MSM) |
| 衣笠山房総・三浦 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 単独 |
| 人骨山房総・三浦 | 0.0 | 10 | 0.0 | |
| 愛宕山房総・三浦 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 愛宕山房総・三浦 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 津森山房総・三浦 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 御嶽山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 10 | 0.0 | |
| 御室ヶ嶽奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 羅漢山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 単独 |
| 間瀬山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 10 | 0.0 | |
| 吹通山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 児玉男体山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 元田富士奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 間瀬峠奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 榎峠奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 大楠山房総・三浦 | 0.0 | 11 | 0.0 | |
| 権現山房総・三浦 | 0.0 | 11 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 鎌取山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 11 | 0.0 | |
| 桜山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 11 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 金山その他 | 0.0 | 11 | 0.0 | 5km 単独 |
| 神戸山伊豆諸島 | 0.0 | 11 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 西御荷鉾山荒船・西上州 | 0.0 | 12 | 0.0 |
5km 3地点 |
| 愛宕山荒船・西上州 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 飯山荒船・西上州 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 新島山伊豆諸島 | 0.0 | 12 | 0.0 | 水域格子(MSM) |
| 阿土山伊豆諸島 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 2地点 水域格子(MSM) |
| 級長戸邉命碑奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 12 | 0.0 |
5km 5地点 |
| 茱平山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 三等三角点 琴平山 雨乞山(児玉町飯倉)奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 阿久原御嶽山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 大神山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 三国山奥秩父 | 0.0 | 12 | 0.0 | |
| 三国峠奥秩父 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 聖岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 12 | 0.0 | |
| 星ヶ山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 南郷山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 12 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 千軒山荒船・西上州 | 0.0 | 12 | 0.0 | |
| 矢久峠奥秩父 | 0.0 | 12 | 0.0 | |
| 太平山その他 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 単独 |
| 幕山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 |
5km 9地点 |
| 城山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 桃源郷富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 紅葉展望塔富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 9地点 |
| マコロンランド富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 9地点 |
| アリババの岩場富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 希望峰富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 9地点 |
| ヒヒ岩富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 大滝フェイス富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 大観山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | |
| 屏風山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 宮塚山伊豆諸島 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 白石山荒船・西上州 | 0.0 | 13 | 0.0 | |
| 桐ノ城山荒船・西上州 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 東岳奥秩父 | 0.0 | 13 | 0.0 | |
| 西岳奥秩父 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 赤岩岳奥秩父 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 蓬莱山奥秩父 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 赤岩峠奥秩父 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 八丁峠奥秩父 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 6地点 |
| 三舟山房総・三浦 | 0.0 | 13 | 0.0 | 5km 単独 |
| 白狐峠房総・三浦 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 単独 |
| 大峯伊豆諸島 | 0.0 | 14 | 0.0 | 水域格子(MSM) |
| 丹後山伊豆諸島 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 5地点 水域格子(MSM) |
| 石山伊豆諸島 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 5地点 水域格子(MSM) |
| 丸島峯伊豆諸島 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 5地点 水域格子(MSM) |
| 大三山伊豆諸島 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 5地点 水域格子(MSM) |
| 八束山赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 14 | 0.0 |
5km 4地点 |
| 高山御嶽山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 14 | 0.0 |
5km 4地点 |
| 四等三角点中組 (高山)奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 金山 (平井金山城)赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 烏帽子岳荒船・西上州 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 単独 |
| 栂峠奥秩父 | 0.0 | 14 | 0.0 | |
| 十石峠荒船・西上州 | 0.0 | 14 | 0.0 | |
| 馬打峠その他 | 0.0 | 14 | 0.0 | |
| 藤坂峠その他 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 加波山筑波・八溝 | 0.0 | 14 | 0.0 | |
| 一本杉峠筑波・八溝 | 0.0 | 14 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 大福峠荒船・西上州 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 単独 |
| 宮塚山伊豆諸島 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 吾妻山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 単独 |
| 鋸山房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 大上峠荒船・西上州 | 0.0 | 15 | 0.0 | |
| 矢沢峠荒船・西上州 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 愛宕山房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 単独 |
| 古峰ヶ原峠日光連山 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 単独 |
| 二子山房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | |
| 鷹取山房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 三国峠房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 親不知南面房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 後浅間左壁房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 前衛壁右壁房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 前衛壁左壁房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| ツメ岩房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 子不知南面房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 親不知北面房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| コの字裏房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 桜岩房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| ビギナーフェース房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 後浅間前衛房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 子不知西面房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 後浅間右壁房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 後浅間マジックマッシュルーム房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 十三峠房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 18地点 |
| 塔ノ峰富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 15 | 0.0 | |
| 石垣山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 浅間山丹沢 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 単独 |
| 衣張山房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | |
| 源氏山房総・三浦 | 0.0 | 15 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 高塚山伊豆諸島 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 単独 |
| 浅間山丹沢 | 0.0 | 16 | 0.0 | |
| 高麗山丹沢 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 坂田山丹沢 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 湘南平丹沢 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 伊予ヶ岳房総・三浦 | 0.0 | 16 | 0.0 | |
| 大日山房総・三浦 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 鷹取山房総・三浦 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 庚申山赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 単独 |
| 赤久縄山荒船・西上州 | 0.0 | 16 | 0.0 | |
| 杖植峠荒船・西上州 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 茂垣峠荒船・西上州 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 八倉峠荒船・西上州 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 単独 |
| 駒ヶ岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 16 | 0.0 | |
| 三国山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 畑引山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 半月山日光連山 | 0.0 | 16 | 0.0 | |
| 半月峠日光連山 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 細尾峠日光連山 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 横根山日光連山 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5km 単独 |
| 浅間山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 17 | 0.0 | 5km 単独 |
| 荒船山荒船・西上州 | 0.0 | 17 | 0.0 | |
| 内山峠荒船・西上州 | 0.0 | 17 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 星尾峠荒船・西上州 | 0.0 | 17 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 籾山峠その他 | 0.0 | 17 | 0.0 | 5km 単独 |
| 愛宕山赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 17 | 0.0 | 5km 単独 |
| 車山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 17 | 0.0 | 5km 単独 |
| 赤城山<黒檜山>赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 18 | 0.0 |
5km 7地点 |
| 駒ヶ岳赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 赤城山<地蔵岳>赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 薬師岳赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 出張峠赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 野坂峠赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 五輪峠赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 天満山房総・三浦 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 単独 水域格子(MSM) |
| 焼山峠荒船・西上州 | 0.0 | 18 | 0.0 | |
| 木々岩峠荒船・西上州 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 富山房総・三浦 | 0.0 | 18 | 0.0 | |
| 津辺野山房総・三浦 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 座間峠その他 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 単独 |
| 頭高山丹沢 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 単独 |
| 鐘撞峠奥秩父 | 0.0 | 18 | 0.0 | |
| 土坂峠奥秩父 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 早雲山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 18 | 0.0 | |
| 明星ヶ岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 鷹巣山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 浅間山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 朝日岳赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5km 単独 |
| 高石峠浅間・上信 | 0.0 | 19 | 0.0 | 5km 単独 |
| 権現山丹沢 | 0.0 | 19 | 0.0 | |
| 鷹取山丹沢 | 0.0 | 19 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 浅間山丹沢 | 0.0 | 19 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 円海山房総・三浦 | 0.0 | 19 | 0.0 | |
| 権現山房総・三浦 | 0.0 | 19 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 大凸部伊豆諸島 | 0.0 | 19 | 0.0 | 水域格子(MSM) |
| 大人ヶ凸部伊豆諸島 | 0.0 | 19 | 0.0 | 5km 3地点 水域格子(MSM) |
| 丸山伊豆諸島 | 0.0 | 19 | 0.0 | 5km 3地点 水域格子(MSM) |
| 雷電山その他 | 0.0 | 19 | 0.0 | 5km 単独 |
| 太平山尾瀬・上州武尊 | 0.0 | 19 | 0.0 | |
| 社山尾瀬・上州武尊 | 0.0 | 19 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 阿世潟峠日光連山 | 0.0 | 19 | 0.0 | |
| 庚申山尾瀬・上州武尊 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 単独 |
| 子持山浅間・上信 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
| 旧碓氷峠浅間・上信 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 栗ノ木洞丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
| 高松山丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 5地点 |
| シダンゴ山丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 尺里峠丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 秦野峠丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 弘法山丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | |
| 善波峠丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 9地点 |
| いより峠丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 9地点 |
| いより峠丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 蓑毛越丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 浅間山丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 吾妻山丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 念仏山丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 高取山丹沢 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5km 9地点 |
| 十六曲峠浅間・上信 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 単独 |
| 大平山房総・三浦 | 0.0 | 21 | 0.0 | |
| 大丸山房総・三浦 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 胡桃山房総・三浦 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 朝夷奈切通房総・三浦 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 二子山奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | |
| 出原舟奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| ローソク岩奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 祠岩奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 中央稜上部奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 中央稜下部奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 本峰下部奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 弓状 バットレス奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 股峠奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 茅ノ坂峠奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 二子山奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 両神山奥秩父 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 単独 |
| 茶臼山その他 | 0.0 | 21 | 0.0 | |
| 富士山その他 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 浅間山荒船・西上州 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 単独 |
| 明神ヶ岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5km 単独 |
| 碓氷峠浅間・上信 | 0.0 | 21 | 0.0 | |
| 角山 前山奥秩父 | 0.0 | 22 | 0.0 | |
| 茱萸ノ木峠奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 22 | 0.0 | |
| 釜伏峠奥秩父 | 0.0 | 22 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 塞神峠奥秩父 | 0.0 | 22 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 葉原峠奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 22 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 箱根山<神山>富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 22 | 0.0 |
5km 5地点 |
| 冠ヶ岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 22 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 丸岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 22 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 長尾峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 22 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 矢倉岳丹沢 | 0.0 | 23 | 0.0 | |
| 鳥手山丹沢 | 0.0 | 23 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 浅間山丹沢 | 0.0 | 23 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 妙義山<相馬岳>浅間・上信 | 0.0 | 23 | 0.0 |
5km 4地点 |
| 天狗岳浅間・上信 | 0.0 | 23 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 御岳浅間・上信 | 0.0 | 23 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 西岳浅間・上信 | 0.0 | 23 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 浅間山その他 | 0.0 | 23 | 0.0 | 5km 単独 |
| 大ダオ赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 24 | 0.0 | 5km 単独 |
| 余地峠荒船・西上州 | 0.0 | 24 | 0.0 | 5km 単独 |
| 津古久峠丹沢 | 0.0 | 24 | 0.0 | 5km 単独 |
| 二ノ宮山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 24 | 0.0 | 5km 単独 |
| 大山丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | |
| 西沢ノ頭丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 10地点 |
| 春岳山丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 10地点 |
| 三峰山丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 10地点 |
| ヤビツ峠丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 10地点 |
| 鐘ヶ嶽丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 10地点 |
| 西の峠丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 10地点 |
| 一ノ沢峠丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 10地点 |
| 雷峠丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 10地点 |
| 見城丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 10地点 |
| 日影山丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | |
| 大野山丹沢 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 丹沢山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | |
| 丹沢山<塔ノ岳>丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 大丸丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 新大日丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 三ノ塔丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 行者岳丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 二ノ塔丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 烏尾山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 岳ノ台丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 上ノ丸丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 菩提峠丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 11地点 |
| 愛宕山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 26 | 0.0 | |
| 地蔵岳奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 二本木峠奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 富士見峠赤城・榛名・妙義 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 単独 |
| 白山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | |
| 高松山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 順礼峠丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 東山奥多摩・高尾 | 0.0 | 26 | 0.0 | |
| 大垂水峠奥多摩・高尾 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 城山奥多摩・高尾 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 草戸山奥多摩・高尾 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 4地点 |
| 小丸丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | |
| 鍋割山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 雨山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 檜岳丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 雨山峠丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 高取山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | |
| 志田峠丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 南山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 鍋嵐丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | |
| 仏果山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 辺室山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 革籠石山丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 経ヶ岳丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 物見峠丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 半原越丹沢 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5km 7地点 |
| 御殿峠奥多摩・高尾 | 0.0 | 27 | 0.0 | 5km 単独 |
| 赤沢山奥秩父 | 0.0 | 27 | 0.0 | |
| 十文字峠奥秩父 | 0.0 | 27 | 0.0 | 5km 2地点 |
| 富士山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 単独 |
| 石老山奥多摩・高尾 | 0.0 | 28 | 0.0 | |
| 嵐山奥多摩・高尾 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 牧馬峠奥多摩・高尾 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 風早山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 28 | 0.0 |
5km 5地点 |
| 金沢城山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 5地点 |
| (浦山) 仙元山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 鼠ヶ岳奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 5地点 |
| 奈良尾峠奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 5地点 |
| ポンポン山奥武蔵・外秩父 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 単独 |
| 白旗山房総・三浦 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 単独 |
| 天神峠浅間・上信 | 0.0 | 28 | 0.0 | |
| 音羽山浅間・上信 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 松の沢峠浅間・上信 | 0.0 | 28 | 0.0 | 5km 3地点 |
| 剣ヶ峰その他 | 0.0 | 29 | 0.0 | 5km 単独 |
