この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N35.90 E139.1875 | 約5km | 473 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
10km N35.9 E139.125 |
| 10km 全球モデル(日本域) | N35.9 E139.250 | 約10km | 306 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
5km N35.95 E139.2500 5km N35.95 E139.3125 5km N35.90 E139.2500 5km N35.90 E139.3125 5km N35.85 E139.1875 5km N35.85 E139.2500 5km N35.85 E139.3125 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.0 | 13.0 | 13.6 | 1.0 | 59 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 10.5 | 18.8 | 13.0 | 15.8 | 1.7 | 99 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 0.0 | 17.2 | 13.8 | 21.1 | 2.6 | 93 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 44.5 | 92.8 | 13.6 | 17.6 | 2.7 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0 | 0.6 | 11.9 | 20.0 | 2.3 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 0 | 0 | 6.1 | 14.8 | 5.2 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 0 | 9.4 | 3.4 | 13.9 | 2.7 | 98 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 16.8 | 27.4 | 10.2 | 16.5 | 1.8 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0 | 0 | 7.8 | 24.6 | 3.2 | 0 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 0 | 0 | 3.6 | 15.6 | 2.8 | 28 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 0 | 0 | 3.3 | 15.0 | 4.9 | 73 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0 | 3.9 | 11.7 | 2.3 | 1 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 50 | 13.6 | 1.0 | 南西 |
| 21時 | 0.0 | 42 | 13.3 | 0.9 | 南西 |
| 22時 | 0.0 | 44 | 13.1 | 0.9 | 西南西 |
| 23時 | 0.0 | 59 | 13.0 | 0.8 | 西 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.0 | 70 | 13.0 | 0.8 | 西 |
| 01時 | 0.0 | 61 | 13.1 | 0.7 | 西北西 |
| 02時 | 0.0 | 67 | 13.3 | 0.8 | 西北西 |
| 03時 | 0.0 | 76 | 13.5 | 0.7 | 西南西 |
| 04時 | 0.0 | 75 | 14.0 | 0.5 | 西南西 |
| 05時 | 0.3 | 71 | 13.9 | 0.5 | 南南西 |
| 06時 | 0.8 | 56 | 13.9 | 0.3 | 北西 |
| 07時 | 1.0 | 58 | 13.6 | 0.7 | 南西 |
| 08時 | 1.0 | 71 | 14.2 | 0.5 | 南 |
| 09時 | 1.0 | 77 | 14.4 | 1.0 | 東南東 |
| 10時 | 1.2 | 69 | 14.8 | 1.3 | 南東 |
| 11時 | 1.2 | 58 | 15.4 | 1.5 | 南東 |
| 12時 | 0.7 | 79 | 15.8 | 1.7 | 南東 |
| 13時 | 1.2 | 71 | 15.6 | 1.5 | 南東 |
| 14時 | 2.8 | 89 | 15.6 | 1.4 | 南東 |
| 15時 | 0.4 | 99 | 15.5 | 1.0 | 南東 |
| 16時 | 1.3 | 97 | 15.3 | 0.6 | 南東 |
| 17時 | 1.9 | 79 | 15.0 | 0.3 | 東北東 |
| 18時 | 3.4 | 97 | 15.0 | 0.6 | 北西 |
| 19時 | 0.5 | 45 | 14.9 | 0.7 | 北北西 |
| 20時 | 0.0 | 60 | 14.7 | 1.1 | 北北西 |
| 21時 | 0.0 | 66 | 14.5 | 0.8 | 北北西 |
| 22時 | 0.0 | 67 | 14.6 | 1.0 | 西北西 |
| 23時 | 0.0 | 76 | 14.9 | 0.8 | 西 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 77 | 14.6 | 1.0 | 西南西 |
| 01時 | 0.0 | 82 | 15.1 | 0.7 | 西 |
| 02時 | 0.0 | 75 | 15.1 | 0.2 | 北西 |
| 03時 | 0.0 | 64 | 14.3 | 1.2 | 南南西 |
| 04時 | 0.0 | 66 | 14.1 | 1.1 | 西南西 |
| 05時 | 0.0 | 50 | 13.8 | 1.3 | 南西 |
| 06時 | 0.0 | 86 | 14.3 | 0.8 | 南南西 |
| 07時 | 0.0 | 95 | 14.3 | 0.9 | 北北東 |
| 08時 | 0.0 | 89 | 15.8 | 0.9 | 北北西 |
| 09時 | 0.0 | 88 | 17.2 | 0.2 | 東北東 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 0.0 | 75 | 18.0 | 0.7 | 東南東 |
| 11時 | 0.0 | 71 | 19.0 | 0.7 | 南南東 |
| 12時 | 0.0 | 31 | 20.4 | 0.6 | 南東 |
| 13時 | 0.0 | 48 | 21.1 | 0.8 | 東 |
| 14時 | 0.0 | 40 | 20.8 | 0.5 | 東南東 |
| 15時 | 0.0 | 59 | 21.0 | 1.1 | 北北東 |
| 16時 | 0.3 | 67 | 19.7 | 1.3 | 北北西 |
| 17時 | 3.0 | 85 | 17.8 | 2.6 | 北西 |
| 18時 | 4.0 | 78 | 18.2 | 2.1 | 北西 |
| 19時 | 1.8 | 73 | 18.3 | 1.5 | 北西 |
| 20時 | 1.3 | 82 | 18.1 | 1.3 | 北西 |
| 21時 | 1.0 | 93 | 18.0 | 1.5 | 北西 |
| 22時 | 1.8 | 82 | 17.7 | 1.6 | 北西 |
| 23時 | 2.2 | 78 | 17.1 | 1.6 | 西北西 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 1.8 | 92 | 16.8 | 1.4 | 西北西 |
| 01時 | 2.8 | 100 | 16.6 | 1.2 | 西北西 |
| 02時 | 2.3 | 73 | 16.4 | 1.1 | 北西 |
| 03時 | 1.9 | 83 | 16.2 | 0.9 | 北西 |
| 04時 | 4.8 | 76 | 15.8 | 0.8 | 南 |
| 05時 | 4.1 | 96 | 15.5 | 0.7 | 西 |
| 06時 | 3.4 | 89 | 15.6 | 0.7 | 西南西 |
| 07時 | 3.1 | 72 | 15.7 | 0.8 | 西南西 |
| 08時 | 2.6 | 61 | 16.1 | 0.4 | 東 |
| 09時 | 2.6 | 90 | 15.9 | 0.9 | 東 |
| 10時 | 4.5 | 77 | 16.4 | 1.0 | 東 |
| 11時 | 3.4 | 70 | 16.4 | 1.7 | 東 |
| 12時 | 7.3 | 98 | 16.3 | 1.0 | 北東 |
| 13時 | 10.4 | 70 | 15.9 | 2.1 | 東北東 |
| 14時 | 5.1 | 98 | 15.4 | 1.8 | 東北東 |
| 15時 | 7.1 | 94 | 15.3 | 1.7 | 東北東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 7.9 | 100 | 14.6 | 1.9 | 北北東 |
| 17時 | 5.4 | 100 | 14.2 | 1.3 | 北北東 |
| 18時 | 7.8 | 100 | 14.0 | 0.0 | |
| 19時 | 3.5 | 100 | 13.9 | 1.1 | 北北西 |
| 20時 | 1.6 | 95 | 13.8 | 1.5 | 北北西 |
| 21時 | 0.8 | 88 | 13.8 | 1.6 | 北北西 |
| 22時 | 0.4 | 86 | 13.7 | 1.8 | 北北西 |
| 23時 | 0.4 | 81 | 13.6 | 1.9 | 北北西 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0.2 | 72 | 13.5 | 1.7 | 北北西 |
| 01時 | 0.2 | 63 | 13.3 | 1.5 | 北北西 |
| 02時 | 0 | 56 | 13.1 | 1.3 | 北北西 |
| 03時 | 0 | 51 | 12.8 | 0.9 | 北西 |
| 04時 | 0 | 53 | 12.4 | 0.8 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 56 | 12.2 | 0.9 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 51 | 12.0 | 0.9 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 43 | 12.9 | 0.4 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 32 | 14.7 | 0.4 | 北東 |
| 09時 | 0 | 24 | 16.1 | 0.9 | 東北東 |
| 10時 | 0 | 9 | 18.0 | 1.5 | 東北東 |
| 11時 | 0 | 11 | 19.1 | 1.9 | 東北東 |
| 12時 | 0 | 20 | 19.7 | 1.9 | 東 |
| 13時 | 0 | 45 | 20.0 | 1.7 | 東 |
| 14時 | 0 | 60 | 19.8 | 1.4 | 東南東 |
| 15時 | 0 | 63 | 19.3 | 1.0 | 南東 |
| 16時 | 0 | 64 | 18.6 | 0.6 | 南南東 |
| 17時 | 0 | 63 | 16.7 | 0.5 | 西南西 |
| 18時 | 0 | 60 | 16.0 | 1.0 | 西 |
| 19時 | 0 | 56 | 15.5 | 1.1 | 西 |
| 20時 | 0 | 51 | 15.0 | 1.3 | 西 |
| 21時 | 0 | 30 | 14.5 | 1.4 | 西南西 |
| 22時 | 0 | 100 | 12.8 | 1.9 | 西南西 |
| 23時 | 0 | 100 | 11.9 | 2.3 | 西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0 | 100 | 11.4 | 2.5 | 西 |
| 01時 | 0 | 100 | 10.0 | 2.6 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 12 | 10.6 | 2.5 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 10 | 11.5 | 2.4 | 北西 |
| 04時 | 0 | 0 | 11.5 | 2.4 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 17 | 11.4 | 2.3 | 北西 |
| 06時 | 0 | 21 | 11.1 | 2.5 | 北北西 |
| 07時 | 0 | 5 | 11.5 | 2.9 | 北北西 |
| 08時 | 0 | 1 | 12.5 | 3.3 | 北 |
| 09時 | 0 | 0 | 13.7 | 3.7 | 北 |
| 10時 | 0 | 0 | 14.5 | 4.2 | 北 |
| 11時 | 0 | 0 | 14.8 | 4.6 | 北 |
| 12時 | 0 | 0 | 14.8 | 4.9 | 北 |
| 13時 | 0 | 0 | 14.6 | 5.1 | 北 |
| 14時 | 0 | 0 | 13.9 | 5.2 | 北 |
| 15時 | 0 | 0 | 12.8 | 4.9 | 北 |
| 16時 | 0 | 0 | 11.3 | 4.4 | 北 |
| 17時 | 0 | 0 | 9.5 | 3.8 | 北 |
| 18時 | 0 | 0 | 8.7 | 3.4 | 北北西 |
| 19時 | 0 | 0 | 8.1 | 3.0 | 北北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 7.6 | 2.7 | 北北西 |
| 21時 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 6.6 | 2.3 | 北西 |
| 23時 | 0 | 0 | 6.1 | 2.1 | 北西 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 5.6 | 2.0 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 2 | 5.1 | 1.9 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 5 | 4.7 | 1.8 | 西 |
| 03時 | 0 | 6 | 4.3 | 1.6 | 西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 24 | 3.4 | 1.5 | 西南西 |
| 09時 | 03h | 22 | 10.4 | 1.5 | 東北東 |
| 12時 | 03h | 40 | 13.5 | 2.7 | 東 |
| 15時 | 03h | 89 | 13.9 | 2.1 | 東南東 |
| 18時 | 1.13h | 88 | 10.6 | 0.3 | 西南西 |
| 21時 | 4.43h | 98 | 10.6 | 0.7 | 北 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 3.93h | 97 | 10.2 | 0.7 | 北北西 |
| 03時 | 4.93h | 84 | 10.3 | 0.2 | 北北西 |
| 06時 | 3.63h | 93 | 10.5 | 0.7 | 西北西 |
| 09時 | 5.63h | 98 | 12.5 | 0.3 | 北東 |
| 12時 | 3.53h | 97 | 15.9 | 1.5 | 東南東 |
| 15時 | 7.63h | 100 | 16.5 | 1.8 | 南南東 |
| 18時 | 2.13h | 38 | 15.3 | 0.6 | 西南西 |
| 21時 | 03h | 0 | 12.7 | 1.8 | 西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 11.0 | 2.5 | 西南西 |
| 03時 | 03h | 0 | 9.5 | 2.9 | 西南西 |
| 06時 | 03h | 0 | 7.8 | 3.2 | 西南西 |
| 09時 | 03h | 0 | 16.8 | 0.3 | 南西 |
| 12時 | 03h | 0 | 24.6 | 1.6 | 南西 |
| 15時 | 03h | 0 | 22.9 | 2.6 | 西南西 |
| 18時 | 03h | 0 | 15.7 | 2.0 | 西 |
| 21時 | 03h | 0 | 12.4 | 2.0 | 西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 6.9 | 1.6 | 西 |
| 03時 | 03h | 0 | 4.9 | 1.8 | 西南西 |
| 06時 | 03h | 0 | 3.6 | 2.1 | 西南西 |
| 09時 | 03h | 0 | 12.4 | 1.0 | 東 |
| 12時 | 03h | 28 | 15.6 | 2.8 | 東 |
| 15時 | 03h | 24 | 14.8 | 2.2 | 東 |
| 18時 | 03h | 1 | 8.4 | 1.9 | 西 |
| 21時 | 03h | 0 | 7.2 | 2.1 | 西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 5.2 | 2.2 | 西南西 |
| 03時 | 03h | 2 | 3.8 | 2.4 | 西 |
| 06時 | 03h | 19 | 3.3 | 2.5 | 西 |
| 09時 | 03h | 18 | 12.1 | 1.2 | 北東 |
| 12時 | 03h | 34 | 15.0 | 2.4 | 北 |
| 15時 | 03h | 73 | 9.9 | 4.9 | 北 |
| 18時 | 03h | 0 | 6.9 | 2.8 | 北北西 |
| 21時 | 03h | 0 | 6.3 | 2.7 | 西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 1 | 5.5 | 2.2 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 5.2 | 2.3 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 0 | 3.9 | 2.3 | 西 |
| 09時 | 03h | 0 | 11.7 | 1.6 | 北北東 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。