1行=1地点、1列=降水量の統計区間(mm)です。各列はその時刻に届く最も細かいモデルの格子点の値をそのまま出しています。区間の幅とモデルは列ヘッダに書いています。
| 山名 | 合計降水量 10/6 00時 〜 10/7 00時 10km・初期時刻 10/1 15時 |
全雲量 期間内の最大 |
00〜01時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
01〜02時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
02〜03時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
03〜04時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
04〜05時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
05〜06時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
06〜07時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
07〜08時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
08〜09時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
09〜10時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
10〜11時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
11〜12時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
12〜13時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
13〜14時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
14〜15時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
15〜16時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
16〜17時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
17〜18時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
18〜19時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
19〜20時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
20〜21時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
21〜22時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
22〜23時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
23〜24時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
格子メタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高瀬山能登・加越 | 4.5 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 烏帽子山その他 | 5.1 | 98 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 蓮華岳北アルプス | 5.6 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 北葛岳北アルプス | 5.6 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 3地点 |
| 鹿島槍ヶ岳北アルプス | 5.7 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
10km 9地点 |
| 赤沢岳北アルプス | 5.7 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 9地点 |
| 爺ヶ岳北アルプス | 5.7 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 9地点 |
| 鳴沢岳北アルプス | 5.7 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 9地点 |
| 岩小屋沢岳北アルプス | 5.7 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 9地点 |
| 宇加塚峠能登・加越 | 6.2 | 100 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 鑓ヶ岳北アルプス | 6.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 五龍岳北アルプス | 6.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 4地点 |
| 杓子岳北アルプス | 6.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 4地点 |
| 唐松岳北アルプス | 6.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 4地点 |
| 石動山能登・加越 | 6.2 | 97 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 単独 |
| 黒部五郎岳(中ノ俣岳)北アルプス | 6.4 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
10km 4地点 |
| 北ノ俣岳(上ノ岳)北アルプス | 6.4 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 太郎山北アルプス | 6.4 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 中俣乗越北アルプス | 6.4 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 二上山能登・加越 | 6.6 | 92 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 海老坂峠能登・加越 | 6.6 | 92 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 10km 2地点 |
| 別山白山・両白 | 6.6 | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 二ノ峰白山・両白 | 6.6 | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 願教寺山白山・両白 | 6.6 | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 杉峠白山・両白 | 6.6 | 100 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 三方岩岳白山・両白 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 10km 単独 |
| 白山<御前峰>白山・両白 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
10km 5地点 |
| 剣ヶ峰白山・両白 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10km 5地点 |
| 七倉山白山・両白 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10km 5地点 |
| 白山釈迦岳白山・両白 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10km 5地点 |
| 三俣峠白山・両白 | 6.7 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10km 5地点 |
| 水晶岳(黒岳)北アルプス | 6.9 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 野口五郎岳北アルプス | 6.9 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 17地点 |
| 鷲羽岳北アルプス | 6.9 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 17地点 |
| 真砂岳北アルプス | 6.9 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 17地点 |
| 三俣蓮華岳北アルプス | 6.9 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 17地点 |
| 祖父岳北アルプス | 6.9 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 17地点 |
| 岩苔乗越北アルプス | 6.9 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 17地点 |
| 高天原峠北アルプス | 6.9 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 17地点 |
| 平家岳奥美濃 | 7.0 | 97 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 赤牛岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 三ッ岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| 針ノ木岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| スバリ岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| 烏帽子岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| 南沢岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| 鷲岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| 鳶山北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| 不動岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| 越中沢岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| ザラ峠北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| 刈安峠北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 12地点 |
| 宝立山能登・加越 | 7.1 | 100 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 舟木谷峠能登・加越 | 7.1 | 100 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 小坂峠能登・加越 | 7.1 | 100 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 八太郎峠能登・加越 | 7.1 | 100 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 焼山北アルプス | 7.1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 越道峠北アルプス | 7.1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 2地点 |
| 薬師岳北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 鍬崎山北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 3地点 |
| 薬師峠北アルプス | 7.1 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 3地点 |
| 白馬岳北アルプス | 7.2 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 旭岳北アルプス | 7.2 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 10km 10地点 |
| 清水岳北アルプス | 7.2 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 10km 10地点 |
| 猫又山北アルプス | 7.2 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 10km 10地点 |
| 立山北アルプス | 7.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 立山<大汝山>北アルプス | 7.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 17地点 |
| 雄山北アルプス | 7.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 17地点 |
| 富士ノ折立北アルプス | 7.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 17地点 |
| 剱岳北アルプス | 7.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 17地点 |
| 別山北アルプス | 7.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 17地点 |
| 龍王岳北アルプス | 7.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 17地点 |
| 真砂岳北アルプス | 7.2 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10km 17地点 |
