この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N34.20 E139.1875 | 約5km | 35水域 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N34.2 E139.125 | 約10km | 4水域 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
5km N34.25 E139.1250 5km N34.20 E139.1250 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.0 | 23.0 | 23.1 | 7.6 | 74 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 8.6 | 10.1 | 23.1 | 25.1 | 9.6 | 95 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 26.0 | 8.7 | 99 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 36.9 | 92.0 | 20.2 | 25.2 | 17.1 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0 | 2.6 | 20.1 | 23.5 | 16.3 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 0 | 0 | 18.3 | 21.5 | 16.5 | 86 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 0.6 | 0.6 | 18.4 | 21.7 | 11.1 | 89 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 14.4 | 40.8 | 21.5 | 23.6 | 12.0 | 97 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0 | 0 | 19.7 | 23.5 | 15.5 | 52 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 0 | 0 | 16.1 | 17.8 | 15.6 | 71 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 0 | 0 | 15.8 | 16.6 | 16.1 | 60 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0 | 16.2 | 16.7 | 8.5 | 99 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 58 | 23.0 | 7.6 | 東南東 |
| 21時 | 0.0 | 64 | 23.1 | 7.3 | 東南東 |
| 22時 | 0.0 | 41 | 23.1 | 7.3 | 東南東 |
| 23時 | 0.0 | 74 | 23.1 | 7.5 | 東南東 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.0 | 66 | 23.1 | 7.2 | 東南東 |
| 01時 | 0.0 | 82 | 23.2 | 7.2 | 東南東 |
| 02時 | 0.0 | 82 | 23.4 | 7.0 | 東南東 |
| 03時 | 0.0 | 52 | 23.5 | 7.3 | 東南東 |
| 04時 | 0.0 | 49 | 23.6 | 7.2 | 東南東 |
| 05時 | 0.0 | 58 | 23.7 | 7.4 | 東南東 |
| 06時 | 0.0 | 60 | 23.8 | 7.4 | 東南東 |
| 07時 | 0.0 | 67 | 23.9 | 7.8 | 東南東 |
| 08時 | 0.0 | 70 | 24.0 | 8.4 | 東南東 |
| 09時 | 0.0 | 67 | 24.2 | 8.7 | 東南東 |
| 10時 | 0.0 | 69 | 24.2 | 8.8 | 東南東 |
| 11時 | 1.2 | 93 | 23.8 | 8.6 | 東南東 |
| 12時 | 3.4 | 78 | 23.7 | 8.9 | 東南東 |
| 13時 | 2.6 | 67 | 23.9 | 9.0 | 南東 |
| 14時 | 0.9 | 65 | 24.3 | 9.6 | 南東 |
| 15時 | 0.4 | 44 | 24.6 | 9.6 | 南南東 |
| 16時 | 1.0 | 38 | 24.9 | 7.9 | 南 |
| 17時 | 0.1 | 18 | 25.1 | 4.9 | 南南西 |
| 18時 | 0.0 | 22 | 25.1 | 4.4 | 南南西 |
| 19時 | 0.1 | 46 | 24.9 | 3.7 | 西南西 |
| 20時 | 0.1 | 36 | 23.4 | 2.4 | 北北西 |
| 21時 | 0.1 | 43 | 23.3 | 1.6 | 北北西 |
| 22時 | 0.1 | 91 | 23.7 | 0.3 | 西 |
| 23時 | 0.0 | 95 | 24.5 | 2.6 | 南西 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 83 | 25.2 | 5.3 | 南西 |
| 01時 | 0.0 | 79 | 25.2 | 6.5 | 南西 |
| 02時 | 0.0 | 91 | 25.2 | 6.5 | 南西 |
| 03時 | 0.0 | 86 | 25.4 | 6.8 | 南西 |
| 04時 | 0.0 | 74 | 25.3 | 5.8 | 南西 |
| 05時 | 0.0 | 71 | 25.3 | 6.5 | 南西 |
| 06時 | 0.0 | 56 | 25.3 | 7.0 | 南西 |
| 07時 | 0.0 | 25 | 25.3 | 7.0 | 南西 |
| 08時 | 0.0 | 17 | 25.5 | 7.2 | 南西 |
| 09時 | 0.0 | 25 | 25.6 | 7.3 | 南西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 0.0 | 19 | 25.8 | 8.1 | 南西 |
| 11時 | 0.0 | 5 | 25.9 | 8.5 | 南南西 |
| 12時 | 0.0 | 7 | 26.0 | 8.4 | 南西 |
| 13時 | 0.0 | 16 | 25.9 | 8.3 | 南西 |
| 14時 | 0.0 | 12 | 25.8 | 8.5 | 南西 |
| 15時 | 0.0 | 52 | 25.7 | 8.7 | 南西 |
| 16時 | 0.0 | 37 | 25.6 | 8.5 | 南西 |
| 17時 | 0.0 | 36 | 25.5 | 8.5 | 南西 |
| 18時 | 0.0 | 30 | 25.5 | 8.3 | 南西 |
| 19時 | 0.0 | 67 | 25.5 | 7.9 | 南西 |
| 20時 | 0.0 | 88 | 25.5 | 7.6 | 南西 |
| 21時 | 0.0 | 68 | 25.4 | 7.6 | 南西 |
| 22時 | 0.0 | 99 | 25.3 | 6.8 | 南西 |
| 23時 | 0.0 | 89 | 25.3 | 6.3 | 南西 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 0.0 | 100 | 25.2 | 6.0 | 南西 |
| 01時 | 0.0 | 90 | 25.2 | 5.5 | 南西 |
| 02時 | 0.0 | 98 | 25.2 | 5.0 | 南西 |
| 03時 | 0.5 | 95 | 24.8 | 5.1 | 南西 |
| 04時 | 3.3 | 100 | 24.3 | 3.7 | 南西 |
| 05時 | 0.9 | 99 | 24.1 | 0.9 | 北西 |
| 06時 | 5.0 | 99 | 23.8 | 0.8 | 南南西 |
| 07時 | 6.6 | 64 | 23.6 | 1.1 | 北 |
| 08時 | 1.9 | 84 | 23.3 | 3.3 | 北東 |
| 09時 | 0.7 | 94 | 22.9 | 4.4 | 東北東 |
| 10時 | 1.2 | 98 | 23.1 | 5.1 | 東 |
| 11時 | 1.2 | 80 | 23.6 | 7.0 | 東南東 |
| 12時 | 1.6 | 77 | 24.9 | 6.6 | 南南東 |
| 13時 | 13.8 | 97 | 24.2 | 6.6 | 南東 |
| 14時 | 23.4 | 86 | 24.3 | 8.1 | 南南東 |
| 15時 | 24.6 | 100 | 24.4 | 3.8 | 南 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 5.0 | 100 | 23.1 | 4.2 | 北北西 |
| 17時 | 5.8 | 100 | 22.2 | 10.9 | 北北東 |
| 18時 | 7.4 | 100 | 20.7 | 15.0 | 北北東 |
| 19時 | 14.2 | 100 | 20.2 | 17.1 | 北北東 |
| 20時 | 9.1 | 100 | 20.6 | 15.4 | 北北東 |
| 21時 | 3.9 | 97 | 21.0 | 15.4 | 北北東 |
| 22時 | 3.4 | 95 | 21.0 | 15.4 | 北北東 |
| 23時 | 2.8 | 98 | 20.9 | 14.9 | 北北東 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 2.1 | 95 | 20.6 | 14.6 | 北北東 |
| 01時 | 1.5 | 94 | 20.4 | 14.7 | 北北東 |
| 02時 | 0.8 | 90 | 20.2 | 14.8 | 北北東 |
| 03時 | 0.4 | 96 | 20.1 | 14.5 | 北北東 |
| 04時 | 0 | 91 | 20.2 | 14.0 | 北北東 |
| 05時 | 0 | 90 | 20.3 | 13.3 | 北北東 |
| 06時 | 0 | 94 | 20.3 | 12.6 | 北北東 |
| 07時 | 0 | 98 | 20.3 | 11.8 | 北北東 |
| 08時 | 0 | 100 | 20.4 | 10.9 | 北北東 |
| 09時 | 0 | 98 | 20.4 | 9.8 | 北北東 |
| 10時 | 0 | 82 | 20.6 | 8.5 | 北北東 |
| 11時 | 0 | 58 | 20.8 | 7.1 | 北 |
| 12時 | 0 | 39 | 21.1 | 5.2 | 北 |
| 13時 | 0 | 22 | 21.5 | 2.8 | 北 |
| 14時 | 0 | 64 | 21.8 | 1.8 | 西 |
| 15時 | 0 | 73 | 22.1 | 5.2 | 西南西 |
| 16時 | 0 | 15 | 22.7 | 6.7 | 西南西 |
| 17時 | 0 | 0 | 23.4 | 7.8 | 西 |
| 18時 | 0 | 0 | 23.5 | 10.5 | 西 |
| 19時 | 0 | 0 | 22.9 | 12.5 | 西北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 22.4 | 13.6 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 0 | 22.2 | 14.3 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 22.4 | 15.0 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 0 | 22.2 | 16.3 | 西北西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 21.5 | 16.5 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 0 | 21.0 | 15.8 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 0 | 20.9 | 15.4 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 0 | 20.6 | 15.0 | 西北西 |
| 04時 | 0 | 0 | 20.4 | 14.4 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 0 | 20.2 | 13.9 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 0 | 19.9 | 13.0 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 0 | 19.7 | 11.6 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 0 | 19.7 | 9.6 | 西北西 |
| 09時 | 0 | 7 | 20.0 | 6.7 | 北西 |
| 10時 | 0 | 31 | 20.2 | 3.7 | 北北西 |
| 11時 | 0 | 55 | 20.1 | 2.3 | 北北東 |
| 12時 | 0 | 60 | 20.0 | 1.9 | 東北東 |
| 13時 | 0 | 66 | 20.0 | 1.8 | 東 |
| 14時 | 0 | 69 | 20.2 | 1.9 | 東南東 |
| 15時 | 0 | 70 | 20.2 | 2.3 | 東南東 |
| 16時 | 0 | 82 | 20.3 | 3.2 | 東南東 |
| 17時 | 0 | 86 | 20.2 | 4.9 | 東 |
| 18時 | 0 | 75 | 20.1 | 6.9 | 東 |
| 19時 | 0 | 76 | 19.8 | 8.8 | 東北東 |
| 20時 | 0 | 62 | 19.2 | 10.1 | 東北東 |
| 21時 | 0 | 50 | 18.8 | 10.5 | 東北東 |
| 22時 | 0 | 37 | 18.5 | 10.5 | 東北東 |
| 23時 | 0 | 36 | 18.3 | 10.4 | 東北東 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 28 | 18.3 | 10.4 | 東北東 |
| 01時 | 0 | 24 | 18.3 | 10.4 | 東北東 |
| 02時 | 0 | 29 | 18.3 | 10.3 | 東北東 |
| 03時 | 0 | 31 | 18.4 | 10.4 | 東北東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 60 | 19.3 | 9.3 | 東北東 |
| 09時 | 03h | 74 | 19.7 | 8.1 | 東 |
| 12時 | 0.43h | 89 | 19.9 | 8.4 | 東南東 |
| 15時 | 03h | 80 | 20.9 | 8.9 | 南東 |
| 18時 | 03h | 58 | 21.5 | 10.7 | 南東 |
| 21時 | 03h | 78 | 21.7 | 11.1 | 南東 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 03h | 90 | 21.9 | 10.6 | 南南東 |
| 03時 | 03h | 81 | 22.1 | 9.4 | 南南東 |
| 06時 | 03h | 83 | 22.7 | 9.7 | 南南東 |
| 09時 | 03h | 81 | 23.0 | 9.9 | 南南東 |
| 12時 | 2.13h | 94 | 21.5 | 9.2 | 南 |
| 15時 | 12.23h | 90 | 22.7 | 10.0 | 南南西 |
| 18時 | 16.13h | 97 | 22.9 | 12.0 | 南南西 |
| 21時 | 10.03h | 40 | 23.6 | 11.3 | 西南西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 03h | 52 | 23.5 | 11.3 | 西南西 |
| 03時 | 03h | 52 | 23.2 | 9.3 | 西 |
| 06時 | 03h | 1 | 21.9 | 8.3 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 21.7 | 8.3 | 西 |
| 12時 | 03h | 4 | 22.1 | 8.2 | 西 |
| 15時 | 03h | 0 | 22.7 | 11.5 | 西南西 |
| 18時 | 03h | 1 | 22.4 | 13.9 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 0 | 19.7 | 15.5 | 西北西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 16.6 | 15.6 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 16.1 | 15.1 | 西 |
| 06時 | 03h | 0 | 16.5 | 14.9 | 西 |
| 09時 | 03h | 39 | 16.9 | 14.4 | 西北西 |
| 12時 | 03h | 28 | 17.1 | 14.3 | 西 |
| 15時 | 03h | 71 | 17.6 | 13.9 | 西 |
| 18時 | 03h | 12 | 17.8 | 14.2 | 西 |
| 21時 | 03h | 0 | 17.1 | 14.1 | 西北西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 03h | 2 | 16.6 | 13.8 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 15 | 16.4 | 12.5 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 13 | 16.6 | 14.0 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 12 | 16.1 | 13.9 | 西北西 |
| 12時 | 03h | 18 | 15.8 | 14.7 | 西北西 |
| 15時 | 03h | 47 | 16.0 | 16.1 | 西 |
| 18時 | 03h | 0 | 16.0 | 14.3 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 60 | 16.3 | 8.0 | 北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 64 | 16.2 | 3.8 | 北西 |
| 03時 | 03h | 91 | 16.5 | 2.1 | 北北西 |
| 06時 | 03h | 99 | 16.7 | 6.5 | 東北東 |
| 09時 | 03h | 63 | 16.5 | 8.5 | 東北東 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。