この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N36.20 E139.0000 | 約5km | 323 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N36.2 E139.000 | 約10km | 254 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
5km N36.25 E139.0625 5km N36.20 E138.9375 5km N36.15 E139.0000 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.0 | 12.6 | 13.3 | 1.1 | 72 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 16.0 | 21.4 | 12.2 | 15.0 | 1.5 | 100 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 2.8 | 13.8 | 14.9 | 18.5 | 1.7 | 94 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 51.6 | 95.2 | 14.1 | 17.9 | 2.2 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0 | 0.2 | 12.6 | 21.5 | 2.3 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 0 | 0 | 6.0 | 14.4 | 4.4 | 35 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 0 | 3.0 | 2.6 | 13.4 | 2.9 | 96 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 17.8 | 22.8 | 9.7 | 14.4 | 1.7 | 99 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0 | 0 | 8.1 | 23.6 | 4.0 | 51 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 0 | 0 | 5.0 | 16.4 | 2.7 | 47 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 0.2 | 0.2 | 4.9 | 14.0 | 4.4 | 56 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0 | 5.8 | 11.3 | 3.2 | 46 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 41 | 13.3 | 1.1 | 西北西 |
| 21時 | 0.0 | 57 | 13.1 | 1.1 | 西 |
| 22時 | 0.0 | 60 | 12.8 | 1.0 | 西南西 |
| 23時 | 0.0 | 72 | 12.6 | 1.0 | 西南西 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.0 | 83 | 12.5 | 1.1 | 西南西 |
| 01時 | 0.0 | 66 | 12.5 | 1.2 | 西南西 |
| 02時 | 0.0 | 48 | 12.6 | 1.3 | 西南西 |
| 03時 | 0.0 | 53 | 12.7 | 1.1 | 南西 |
| 04時 | 0.2 | 75 | 12.4 | 1.3 | 西南西 |
| 05時 | 0.2 | 74 | 12.3 | 1.5 | 西 |
| 06時 | 0.7 | 78 | 12.2 | 1.5 | 西南西 |
| 07時 | 0.9 | 60 | 12.5 | 1.4 | 西南西 |
| 08時 | 0.9 | 71 | 13.2 | 1.2 | 西 |
| 09時 | 1.6 | 76 | 13.5 | 1.0 | 西 |
| 10時 | 1.8 | 66 | 13.8 | 0.7 | 西 |
| 11時 | 1.6 | 78 | 13.9 | 0.8 | 北 |
| 12時 | 3.0 | 85 | 13.9 | 1.1 | 北北東 |
| 13時 | 2.4 | 91 | 13.9 | 1.0 | 北北東 |
| 14時 | 2.7 | 91 | 13.9 | 0.7 | 北北東 |
| 15時 | 1.0 | 100 | 13.9 | 0.7 | 北 |
| 16時 | 1.7 | 99 | 13.9 | 0.5 | 西北西 |
| 17時 | 1.6 | 86 | 14.0 | 1.0 | 西 |
| 18時 | 1.0 | 79 | 14.2 | 1.0 | 西南西 |
| 19時 | 0.1 | 87 | 14.5 | 1.1 | 西 |
| 20時 | 0.0 | 76 | 14.7 | 1.2 | 西南西 |
| 21時 | 0.0 | 68 | 14.9 | 1.3 | 西南西 |
| 22時 | 0.0 | 64 | 15.0 | 1.3 | 西南西 |
| 23時 | 0.0 | 51 | 15.0 | 1.4 | 西南西 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 67 | 15.1 | 1.4 | 西南西 |
| 01時 | 0.0 | 64 | 15.2 | 1.4 | 西南西 |
| 02時 | 0.0 | 70 | 15.3 | 1.3 | 西南西 |
| 03時 | 0.0 | 67 | 15.3 | 1.3 | 南西 |
| 04時 | 0.0 | 86 | 15.3 | 1.3 | 南西 |
| 05時 | 0.0 | 72 | 15.3 | 1.4 | 南西 |
| 06時 | 0.0 | 81 | 15.2 | 1.3 | 南南西 |
| 07時 | 0.0 | 82 | 15.6 | 1.0 | 南南西 |
| 08時 | 0.0 | 76 | 16.3 | 0.6 | 西南西 |
| 09時 | 0.0 | 73 | 17.1 | 0.4 | 東南東 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 0.0 | 79 | 17.4 | 0.6 | 南東 |
| 11時 | 0.0 | 70 | 18.4 | 0.8 | 東 |
| 12時 | 0.0 | 76 | 18.0 | 1.1 | 北北東 |
| 13時 | 0.0 | 84 | 18.0 | 0.4 | 東北東 |
| 14時 | 0.6 | 85 | 17.7 | 0.6 | 北西 |
| 15時 | 2.1 | 84 | 18.1 | 0.6 | 北西 |
| 16時 | 1.8 | 85 | 18.5 | 1.7 | 西南西 |
| 17時 | 3.7 | 70 | 18.5 | 1.5 | 南西 |
| 18時 | 0.9 | 89 | 18.5 | 1.4 | 南西 |
| 19時 | 0.8 | 63 | 18.3 | 1.4 | 西南西 |
| 20時 | 0.5 | 92 | 18.3 | 1.6 | 西 |
| 21時 | 0.8 | 94 | 18.0 | 1.7 | 西南西 |
| 22時 | 1.3 | 78 | 17.7 | 1.6 | 西南西 |
| 23時 | 0.6 | 64 | 17.2 | 1.4 | 西南西 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 0.6 | 100 | 17.0 | 1.4 | 西南西 |
| 01時 | 1.2 | 78 | 16.8 | 1.2 | 西南西 |
| 02時 | 1.5 | 80 | 16.5 | 0.9 | 西南西 |
| 03時 | 1.1 | 52 | 16.4 | 1.3 | 西 |
| 04時 | 0.5 | 81 | 16.5 | 1.3 | 西南西 |
| 05時 | 2.7 | 87 | 16.2 | 0.9 | 南 |
| 06時 | 2.3 | 76 | 16.0 | 0.1 | 南 |
| 07時 | 3.4 | 87 | 16.0 | 0.8 | 南 |
| 08時 | 4.1 | 92 | 16.0 | 0.7 | 東 |
| 09時 | 4.4 | 92 | 16.1 | 1.2 | 北 |
| 10時 | 6.5 | 89 | 16.2 | 1.3 | 北北東 |
| 11時 | 4.5 | 81 | 16.2 | 1.5 | 北北東 |
| 12時 | 8.8 | 98 | 16.1 | 0.8 | 北北西 |
| 13時 | 5.3 | 80 | 16.2 | 1.7 | 東 |
| 14時 | 4.1 | 68 | 16.3 | 2.1 | 東 |
| 15時 | 2.1 | 91 | 16.1 | 1.9 | 東北東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 5.8 | 100 | 15.2 | 1.1 | 東南東 |
| 17時 | 5.4 | 100 | 15.0 | 2.1 | 南東 |
| 18時 | 2.5 | 100 | 14.7 | 1.6 | 東 |
| 19時 | 2.8 | 100 | 14.5 | 1.3 | 東 |
| 20時 | 1.1 | 99 | 14.4 | 1.1 | 東北東 |
| 21時 | 0.5 | 96 | 14.2 | 0.9 | 東北東 |
| 22時 | 0.4 | 91 | 14.1 | 0.3 | 東北東 |
| 23時 | 0.2 | 86 | 14.1 | 0.2 | 北北東 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0 | 86 | 13.9 | 0.3 | 北 |
| 01時 | 0 | 85 | 13.8 | 0.2 | 北 |
| 02時 | 0 | 98 | 13.5 | 0.1 | 南南西 |
| 03時 | 0 | 100 | 13.2 | 0.2 | 西南西 |
| 04時 | 0 | 100 | 12.9 | 0.4 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 100 | 12.8 | 0.5 | 西 |
| 06時 | 0 | 100 | 12.6 | 0.6 | 西南西 |
| 07時 | 0 | 100 | 12.9 | 0.5 | 西 |
| 08時 | 0 | 100 | 13.7 | 0.3 | 北西 |
| 09時 | 0 | 89 | 14.9 | 0.5 | 北北東 |
| 10時 | 0 | 36 | 17.3 | 1.2 | 北東 |
| 11時 | 0 | 21 | 19.1 | 1.8 | 東北東 |
| 12時 | 0 | 16 | 20.5 | 2.1 | 東北東 |
| 13時 | 0 | 31 | 21.5 | 2.3 | 東 |
| 14時 | 0 | 33 | 21.5 | 2.2 | 東 |
| 15時 | 0 | 42 | 21.1 | 1.8 | 東 |
| 16時 | 0 | 50 | 20.2 | 1.3 | 東北東 |
| 17時 | 0 | 52 | 18.2 | 0.5 | 東北東 |
| 18時 | 0 | 50 | 17.3 | 0.5 | 西 |
| 19時 | 0 | 36 | 16.4 | 1.1 | 西 |
| 20時 | 0 | 4 | 15.1 | 1.5 | 西南西 |
| 21時 | 0 | 0 | 13.8 | 1.8 | 西南西 |
| 22時 | 0 | 32 | 13.0 | 2.0 | 西南西 |
| 23時 | 0 | 42 | 13.1 | 2.3 | 西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0 | 26 | 13.7 | 2.4 | 西 |
| 01時 | 0 | 0 | 14.4 | 2.9 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 0 | 14.1 | 3.3 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 0 | 13.6 | 3.8 | 西北西 |
| 04時 | 0 | 24 | 12.9 | 3.5 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 35 | 12.4 | 3.0 | 北西 |
| 06時 | 0 | 23 | 11.8 | 3.3 | 北西 |
| 07時 | 0 | 14 | 11.4 | 3.3 | 北西 |
| 08時 | 0 | 12 | 12.2 | 3.4 | 北西 |
| 09時 | 0 | 21 | 13.1 | 3.8 | 北西 |
| 10時 | 0 | 21 | 13.4 | 4.0 | 北北西 |
| 11時 | 0 | 5 | 13.7 | 4.2 | 北北西 |
| 12時 | 0 | 0 | 14.1 | 4.3 | 北北西 |
| 13時 | 0 | 0 | 14.1 | 4.4 | 北北西 |
| 14時 | 0 | 0 | 13.8 | 4.4 | 北北西 |
| 15時 | 0 | 0 | 12.9 | 4.1 | 北北西 |
| 16時 | 0 | 0 | 11.6 | 3.7 | 北北西 |
| 17時 | 0 | 0 | 9.9 | 3.0 | 北北西 |
| 18時 | 0 | 0 | 9.0 | 2.5 | 北西 |
| 19時 | 0 | 0 | 8.2 | 2.3 | 北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 7.6 | 2.2 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 0 | 7.1 | 2.3 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 6.6 | 2.3 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 0 | 6.0 | 2.2 | 西北西 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 5.4 | 2.2 | 西 |
| 01時 | 0 | 0 | 4.9 | 2.2 | 西 |
| 02時 | 0 | 0 | 4.4 | 2.1 | 西 |
| 03時 | 0 | 0 | 3.8 | 2.1 | 西南西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 0 | 2.6 | 1.5 | 西南西 |
| 09時 | 03h | 18 | 9.9 | 1.9 | 北東 |
| 12時 | 03h | 63 | 13.4 | 2.9 | 東北東 |
| 15時 | 03h | 91 | 13.4 | 2.1 | 東北東 |
| 18時 | 0.23h | 86 | 10.4 | 1.0 | 北 |
| 21時 | 2.03h | 96 | 9.7 | 0.9 | 北北西 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 0.83h | 95 | 9.7 | 0.5 | 北西 |
| 03時 | 1.83h | 93 | 9.8 | 0.5 | 北北西 |
| 06時 | 1.03h | 88 | 9.8 | 0.7 | 西北西 |
| 09時 | 2.43h | 95 | 12.0 | 1.0 | 北北東 |
| 12時 | 3.83h | 94 | 14.0 | 1.5 | 北北東 |
| 15時 | 11.63h | 99 | 14.4 | 1.4 | 北西 |
| 18時 | 2.23h | 45 | 13.9 | 1.6 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 2 | 12.8 | 1.7 | 西南西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 03h | 12 | 10.6 | 2.5 | 西南西 |
| 03時 | 03h | 51 | 9.0 | 2.6 | 西南西 |
| 06時 | 03h | 12 | 8.1 | 2.6 | 西南西 |
| 09時 | 03h | 0 | 18.0 | 0.9 | 北北西 |
| 12時 | 03h | 0 | 23.6 | 2.3 | 西北西 |
| 15時 | 03h | 0 | 21.6 | 3.0 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 0 | 16.8 | 4.0 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 0 | 12.9 | 3.5 | 西北西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 10.0 | 2.7 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 7.3 | 2.0 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 0 | 5.0 | 1.7 | 西 |
| 09時 | 03h | 2 | 12.4 | 1.3 | 北東 |
| 12時 | 03h | 47 | 16.1 | 2.1 | 北東 |
| 15時 | 03h | 31 | 16.4 | 0.7 | 東北東 |
| 18時 | 03h | 0 | 11.0 | 1.9 | 西 |
| 21時 | 03h | 32 | 8.4 | 1.8 | 西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 03h | 28 | 6.4 | 1.6 | 西南西 |
| 03時 | 03h | 34 | 5.0 | 1.9 | 西南西 |
| 06時 | 03h | 37 | 4.9 | 1.8 | 西南西 |
| 09時 | 03h | 39 | 11.6 | 1.6 | 北北西 |
| 12時 | 03h | 0 | 14.0 | 3.4 | 西北西 |
| 15時 | 0.23h | 56 | 9.6 | 3.5 | 北北西 |
| 18時 | 03h | 0 | 7.5 | 2.6 | 北西 |
| 21時 | 03h | 2 | 6.6 | 4.4 | 西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 46 | 7.1 | 3.2 | 西 |
| 03時 | 03h | 8 | 6.9 | 3.2 | 西 |
| 06時 | 03h | 1 | 5.8 | 2.9 | 西 |
| 09時 | 03h | 4 | 11.3 | 1.8 | 北西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。
| 地点名 | 実際の標高m | 区分 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 八束山 | 453 | 山頂 | 赤城・榛名・妙義 |
| 高山御嶽山 | 420 | 山頂 | 奥武蔵・外秩父 |
| 四等三角点中組 (高山) | 406 | 山頂 | 奥武蔵・外秩父 |
| 金山 (平井金山城) | 326 | 山頂 | 赤城・榛名・妙義 |