このページの数字は格子点の値で、諏訪山そのものの値ではありません。 山名は「その格子点にどこが含まれるか」を示すために並べています。
モデルの格子は粗いほど、区別できる山が減ります。同じ格子に入る山は、同じ数字になります。
この格子点に入るのはこの地点だけです(収録 2,893 地点中)。
この格子点に入るのはこの地点だけです(収録 2,893 地点中)。
この格子点には6地点が入ります。 諏訪山のほかに次の5件が同じ数字になります。
数値予報モデルは、なめらかにした地形の上で計算されています。そこにある「山」は、実際の山より低いことがあります。
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4(日) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/4(日)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 84 | 11.2 | 1.2 | 東南東 |
| 21時 | 0.0 | 80 | 10.9 | 1.2 | 東南東 |
| 22時 | 0.0 | 56 | 10.4 | 1.0 | 東南東 |
| 23時 | 0.0 | 53 | 10.0 | 0.7 | 東南東 |
| 10/5(月) | |||||
| 00時 | 0.0 | 48 | 9.8 | 0.6 | 東 |
| 01時 | 0.0 | 65 | 9.6 | 0.3 | 南東 |
| 02時 | 0.0 | 43 | 9.8 | 0.7 | 南南西 |
| 03時 | 0.0 | 51 | 10.0 | 0.7 | 南東 |
| 04時 | 0.0 | 67 | 10.3 | 0.8 | 南東 |
| 05時 | 0.0 | 48 | 10.5 | 0.8 | 東南東 |
| 06時 | 0.0 | 38 | 10.7 | 0.8 | 南南東 |
| 07時 | 0.0 | 35 | 11.8 | 0.8 | 東南東 |
| 08時 | 0.0 | 29 | 13.4 | 1.2 | 東 |
| 09時 | 0.0 | 30 | 14.4 | 1.5 | 東 |
| 10時 | 0.0 | 29 | 15.6 | 1.8 | 東 |
| 11時 | 0.0 | 31 | 16.3 | 1.8 | 東 |
| 12時 | 0.0 | 59 | 16.2 | 1.8 | 東 |
| 13時 | 0.0 | 50 | 15.9 | 1.5 | 東 |
| 14時 | 0.0 | 43 | 16.2 | 1.5 | 東 |
| 15時 | 0.0 | 39 | 16.3 | 1.3 | 東北東 |
| 16時 | 0.0 | 39 | 16.0 | 1.2 | 東北東 |
| 17時 | 0.0 | 42 | 15.1 | 1.1 | 東北東 |
| 18時 | 0.0 | 43 | 14.3 | 1.0 | 東 |
| 19時 | 0.0 | 45 | 13.9 | 0.7 | 東南東 |
| 20時 | 0.0 | 40 | 13.4 | 0.9 | 南南東 |
| 21時 | 0.0 | 32 | 13.4 | 0.8 | 南南東 |
| 22時 | 0.0 | 20 | 13.3 | 1.0 | 南 |
| 23時 | 0.0 | 13 | 13.1 | 1.1 | 南南西 |
| 10/6(火) | |||||
| 00時 | 0.0 | 10 | 12.9 | 1.2 | 南西 |
| 01時 | 0.0 | 9 | 13.1 | 1.4 | 南西 |
| 02時 | 0.0 | 10 | 13.1 | 0.9 | 南西 |
| 03時 | 0.0 | 10 | 12.4 | 1.3 | 南西 |
| 04時 | 0.0 | 9 | 12.6 | 1.5 | 南西 |
| 05時 | 0.0 | 21 | 13.0 | 1.4 | 南西 |
| 06時 | 0.0 | 39 | 13.9 | 1.3 | 南西 |
| 07時 | 0.0 | 31 | 15.3 | 1.1 | 西南西 |
| 08時 | 0.0 | 16 | 17.5 | 1.1 | 西北西 |
| 09時 | 0.0 | 21 | 18.8 | 1.1 | 北北西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/4(日)09時 | |||||
| 10時 | 0.0 | 22 | 19.5 | 1.7 | 北西 |
| 11時 | 0.0 | 32 | 19.5 | 1.7 | 北北西 |
| 12時 | 0.0 | 37 | 19.5 | 1.9 | 北西 |
| 13時 | 0.0 | 36 | 19.3 | 2.0 | 北西 |
| 14時 | 0.0 | 37 | 18.9 | 2.0 | 北西 |
| 15時 | 0.0 | 31 | 18.1 | 2.1 | 北西 |
| 16時 | 0.0 | 30 | 16.8 | 2.2 | 西北西 |
| 17時 | 0.0 | 28 | 15.4 | 2.2 | 西北西 |
| 18時 | 0.0 | 19 | 14.4 | 2.3 | 西 |
| 19時 | 0.0 | 27 | 13.6 | 2.2 | 西 |
| 20時 | 0.0 | 31 | 13.1 | 2.1 | 西 |
| 21時 | 0.0 | 31 | 12.6 | 2.2 | 西北西 |
| 22時 | 0.0 | 29 | 12.1 | 2.4 | 西北西 |
| 23時 | 0.0 | 19 | 11.7 | 2.5 | 西 |
| 10/7(水) | |||||
| 00時 | 0.0 | 18 | 11.4 | 2.7 | 西 |
| 01時 | 0.0 | 19 | 11.1 | 2.7 | 西 |
| 02時 | 0.0 | 20 | 10.9 | 2.7 | 西北西 |
| 03時 | 0.0 | 20 | 10.7 | 2.7 | 西北西 |
| 04時 | 0.0 | 16 | 10.5 | 2.7 | 西北西 |
| 05時 | 0.0 | 13 | 10.2 | 2.6 | 西 |
| 06時 | 0.0 | 18 | 10.1 | 2.5 | 西 |
| 07時 | 0.0 | 17 | 11.0 | 2.5 | 西北西 |
| 08時 | 0.0 | 13 | 12.3 | 2.5 | 西北西 |
| 09時 | 0.0 | 10 | 13.6 | 2.5 | 西北西 |
| 10時 | 0.0 | 7 | 14.8 | 2.5 | 西北西 |
| 11時 | 0.0 | 6 | 15.9 | 2.4 | 北西 |
| 12時 | 0.0 | 3 | 16.7 | 2.3 | 北西 |
| 13時 | 0.0 | 1 | 17.3 | 2.1 | 北西 |
| 14時 | 0.0 | 0 | 17.5 | 1.9 | 北西 |
| 15時 | 0.0 | 0 | 17.3 | 1.7 | 北西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/4(日)15時 | |||||
| 16時 | 0 | 50 | 14.6 | 2.8 | 北東 |
| 17時 | 0 | 57 | 12.2 | 1.9 | 北東 |
| 18時 | 0 | 47 | 9.7 | 0.5 | 東北東 |
| 19時 | 0 | 26 | 9.0 | 0.5 | 南南西 |
| 20時 | 0 | 14 | 8.3 | 1.0 | 南西 |
| 21時 | 0 | 22 | 7.5 | 1.5 | 南西 |
| 22時 | 0 | 40 | 7.6 | 1.6 | 南西 |
| 23時 | 0 | 54 | 8.0 | 1.5 | 南西 |
| 10/8(木) | |||||
| 00時 | 0 | 55 | 8.3 | 1.5 | 南南西 |
| 01時 | 0 | 48 | 8.3 | 1.5 | 南南西 |
| 02時 | 0 | 33 | 8.0 | 1.6 | 南南西 |
| 03時 | 0 | 27 | 7.7 | 1.7 | 南南西 |
| 04時 | 0 | 16 | 7.4 | 1.8 | 南南西 |
| 05時 | 0 | 4 | 7.2 | 1.8 | 南南西 |
| 06時 | 0 | 0 | 6.9 | 1.9 | 南南西 |
| 07時 | 0 | 0 | 9.5 | 0.9 | 南南西 |
| 08時 | 0 | 0 | 12.0 | 0.2 | 北北東 |
| 09時 | 0 | 5 | 14.8 | 1.4 | 北東 |
| 10時 | 0 | 20 | 16.4 | 1.9 | 北東 |
| 11時 | 0 | 29 | 17.6 | 2.3 | 北東 |
| 12時 | 0 | 29 | 18.4 | 2.5 | 北東 |
| 13時 | 0 | 32 | 18.6 | 2.7 | 北東 |
| 14時 | 0 | 26 | 18.4 | 2.8 | 北東 |
| 15時 | 0 | 21 | 17.7 | 2.7 | 東北東 |
| 16時 | 0 | 18 | 16.3 | 2.2 | 東北東 |
| 17時 | 0 | 19 | 13.5 | 1.4 | 東北東 |
| 18時 | 0 | 19 | 10.7 | 1.0 | 南 |
| 19時 | 0 | 12 | 9.9 | 1.3 | 南南西 |
| 20時 | 0 | 12 | 9.3 | 1.5 | 南南西 |
| 21時 | 0 | 12 | 8.9 | 1.6 | 南南西 |
| 22時 | 0 | 12 | 8.5 | 1.6 | 南南西 |
| 23時 | 0 | 12 | 8.1 | 1.6 | 南南西 |
| 10/9(金) | |||||
| 00時 | 0 | 38 | 7.8 | 1.7 | 南南西 |
| 01時 | 0 | 57 | 7.2 | 1.9 | 南南西 |
| 02時 | 0 | 100 | 6.8 | 2.2 | 南南西 |
| 03時 | 0 | 100 | 6.5 | 2.4 | 南南西 |
| 04時 | 0 | 74 | 6.3 | 2.5 | 南南西 |
| 05時 | 0 | 62 | 6.3 | 2.5 | 南西 |
| 06時 | 0 | 20 | 6.4 | 2.6 | 南西 |
| 07時 | 0 | 20 | 8.4 | 1.8 | 南南西 |
| 08時 | 0 | 0 | 13.6 | 0.2 | 南東 |
| 09時 | 0 | 0 | 16.5 | 1.6 | 北東 |
| 10時 | 0 | 0 | 18.3 | 2.6 | 北東 |
| 11時 | 0 | 0 | 19.1 | 3.0 | 北東 |
| 12時 | 0 | 0 | 19.5 | 3.2 | 北東 |
| 13時 | 0 | 0 | 19.6 | 3.3 | 北東 |
| 14時 | 0 | 0 | 19.3 | 3.1 | 北東 |
| 15時 | 0 | 0 | 18.6 | 2.7 | 北東 |
| 16時 | 0 | 0 | 17.1 | 2.1 | 東北東 |
| 17時 | 0 | 0 | 13.3 | 0.9 | 東 |
| 18時 | 0 | 0 | 10.3 | 1.2 | 南南西 |
| 19時 | 0 | 0 | 9.5 | 1.4 | 南南西 |
| 20時 | 0 | 0 | 8.9 | 1.4 | 南南西 |
| 21時 | 0 | 0 | 8.3 | 1.6 | 南西 |
| 22時 | 0 | 0 | 7.8 | 1.6 | 南西 |
| 23時 | 0 | 0 | 7.4 | 1.8 | 南南西 |
| 10/10(土) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 7.2 | 1.9 | 南西 |
| 01時 | 0 | 0 | 6.8 | 2.0 | 南南西 |
| 02時 | 0 | 0 | 6.7 | 1.9 | 南南西 |
| 03時 | 0 | 0 | 6.7 | 1.9 | 南西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/4(日)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 0 | 6.0 | 1.9 | 南南西 |
| 09時 | 03h | 0 | 15.2 | 2.3 | 北東 |
| 12時 | 03h | 0 | 17.9 | 3.3 | 北東 |
| 15時 | 03h | 1 | 16.7 | 3.0 | 北東 |
| 18時 | 03h | 19 | 9.5 | 0.7 | 南 |
| 21時 | 03h | 83 | 8.2 | 1.2 | 南南西 |
| 10/11(日) | |||||
| 00時 | 03h | 100 | 6.8 | 2.0 | 南西 |
| 03時 | 03h | 100 | 5.6 | 2.5 | 南西 |
| 06時 | 03h | 0 | 7.1 | 2.1 | 南西 |
| 09時 | 03h | 0 | 18.2 | 2.0 | 北北東 |
| 12時 | 03h | 0 | 21.3 | 3.2 | 北北東 |
| 15時 | 03h | 0 | 21.3 | 2.5 | 北北東 |
| 18時 | 03h | 0 | 11.0 | 1.6 | 南西 |
| 21時 | 03h | 0 | 9.0 | 2.5 | 南西 |
| 10/12(月) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 8.2 | 3.0 | 南西 |
| 03時 | 03h | 0 | 7.2 | 2.9 | 南西 |
| 06時 | 03h | 0 | 7.7 | 2.8 | 南西 |
| 09時 | 03h | 0 | 19.0 | 1.7 | 北北東 |
| 12時 | 03h | 0 | 21.1 | 3.0 | 北東 |
| 15時 | 03h | 0 | 19.3 | 2.5 | 東北東 |
| 18時 | 03h | 0 | 10.2 | 1.9 | 南南西 |
| 21時 | 03h | 0 | 8.3 | 2.4 | 南南西 |
| 10/13(火) | |||||
| 00時 | 03h | 42 | 9.2 | 2.2 | 南南西 |
| 03時 | 03h | 39 | 8.9 | 2.1 | 南南西 |
| 06時 | 03h | 29 | 8.3 | 2.3 | 南南西 |
| 09時 | 03h | 0 | 15.1 | 0.5 | 南南東 |
| 12時 | 03h | 0 | 20.5 | 0.5 | 東北東 |
| 15時 | 03h | 63 | 18.6 | 0.4 | 北北西 |
| 18時 | 0.83h | 40 | 13.2 | 1.3 | 南南西 |
| 21時 | 03h | 39 | 11.0 | 1.7 | 南西 |
| 10/14(水) | |||||
| 00時 | 03h | 55 | 10.0 | 1.3 | 南西 |
| 03時 | 03h | 94 | 9.9 | 1.0 | 西 |
| 06時 | 03h | 10 | 8.6 | 1.4 | 西 |
| 09時 | 03h | 33 | 12.9 | 1.7 | 北北西 |
| 12時 | 03h | 27 | 16.9 | 2.8 | 北北東 |
| 15時 | 03h | 86 | 14.4 | 3.3 | 北東 |
| 18時 | 0.53h | 86 | 9.9 | 1.1 | 北東 |
| 21時 | 03h | 78 | 8.9 | 0.3 | 北 |
| 10/15(木) | |||||
| 00時 | 03h | 80 | 8.3 | 0.6 | 西 |
| 03時 | 03h | 52 | 7.4 | 1.2 | 西南西 |
| 06時 | 03h | 10 | 6.3 | 1.4 | 西 |
| 09時 | 03h | 14 | 11.8 | 2.8 | 北北西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
この地点の近くに、条件を満たすアメダス観測点がありません。
アメダスは全国約1,300地点(積雪深は336か所)しかなく、山の稜線には観測点がありません。遠い観測点の値で埋めることはしていません。
上の数字はすべて過去から現在までの観測実績です。予報ではありません。