この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N33.15 E139.8125 | 約5km | 63水域 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N33.1 E139.750 | 約10km | 16水域 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
5km N33.15 E139.6875 5km N33.15 E139.7500 5km N33.10 E139.8125 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.0 | 23.2 | 23.7 | 9.2 | 85 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 3.9 | 4.9 | 23.8 | 25.6 | 8.6 | 100 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 26.5 | 6.1 | 89 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 5.2 | 15.2 | 24.6 | 26.5 | 12.7 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 3.4 | 20.0 | 22.6 | 26.2 | 13.2 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 0 | 0 | 20.7 | 22.8 | 14.8 | 74 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 0 | 0 | 20.8 | 21.6 | 10.8 | 56 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 0 | 24.0 | 21.9 | 24.4 | 11.3 | 80 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0 | 0 | 23.5 | 25.1 | 12.0 | 63 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 0 | 0 | 17.6 | 20.6 | 12.3 | 54 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 0 | 0 | 17.4 | 18.9 | 13.6 | 74 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0.2 | 17.3 | 17.9 | 10.5 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 60 | 23.2 | 8.5 | 東南東 |
| 21時 | 0.0 | 56 | 23.4 | 9.0 | 東南東 |
| 22時 | 0.0 | 83 | 23.6 | 9.2 | 東南東 |
| 23時 | 0.0 | 85 | 23.7 | 8.7 | 東南東 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.0 | 72 | 23.8 | 8.2 | 東南東 |
| 01時 | 0.0 | 43 | 23.9 | 8.0 | 東南東 |
| 02時 | 0.0 | 76 | 23.9 | 7.9 | 東南東 |
| 03時 | 0.0 | 89 | 24.0 | 7.4 | 東南東 |
| 04時 | 0.0 | 88 | 24.0 | 7.4 | 東南東 |
| 05時 | 0.0 | 59 | 24.1 | 7.7 | 東南東 |
| 06時 | 0.0 | 63 | 24.2 | 7.9 | 東南東 |
| 07時 | 0.0 | 58 | 24.3 | 7.7 | 東南東 |
| 08時 | 0.0 | 62 | 24.4 | 7.9 | 東南東 |
| 09時 | 0.0 | 69 | 24.5 | 7.9 | 東南東 |
| 10時 | 0.1 | 70 | 24.6 | 8.3 | 南東 |
| 11時 | 0.1 | 62 | 24.6 | 8.6 | 南東 |
| 12時 | 0.2 | 65 | 24.5 | 8.2 | 南東 |
| 13時 | 0.7 | 46 | 24.6 | 7.6 | 南東 |
| 14時 | 1.7 | 40 | 24.8 | 7.1 | 南南東 |
| 15時 | 1.2 | 57 | 24.9 | 6.2 | 南南東 |
| 16時 | 0.8 | 32 | 25.1 | 4.5 | 南 |
| 17時 | 0.2 | 70 | 25.5 | 4.9 | 南南西 |
| 18時 | 0.0 | 48 | 25.5 | 4.6 | 南南西 |
| 19時 | 0.0 | 100 | 25.4 | 4.4 | 南南西 |
| 20時 | 0.0 | 94 | 25.4 | 4.2 | 南南西 |
| 21時 | 0.0 | 67 | 25.3 | 4.4 | 南南西 |
| 22時 | 0.0 | 100 | 25.5 | 4.8 | 南 |
| 23時 | 0.0 | 84 | 25.6 | 5.2 | 南南西 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 66 | 25.8 | 5.2 | 南南西 |
| 01時 | 0.0 | 34 | 25.7 | 6.1 | 南南西 |
| 02時 | 0.0 | 52 | 25.5 | 6.0 | 南南西 |
| 03時 | 0.0 | 79 | 25.4 | 6.0 | 南西 |
| 04時 | 0.0 | 62 | 25.5 | 5.8 | 南西 |
| 05時 | 0.0 | 86 | 25.4 | 5.1 | 南西 |
| 06時 | 0.0 | 80 | 25.4 | 4.7 | 南西 |
| 07時 | 0.0 | 75 | 25.4 | 4.7 | 南西 |
| 08時 | 0.0 | 27 | 25.8 | 4.8 | 南西 |
| 09時 | 0.0 | 34 | 26.1 | 5.1 | 南南西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 0.0 | 31 | 26.2 | 5.9 | 南南西 |
| 11時 | 0.0 | 36 | 26.4 | 6.0 | 南西 |
| 12時 | 0.0 | 14 | 26.4 | 6.0 | 南西 |
| 13時 | 0.0 | 12 | 26.5 | 6.0 | 南西 |
| 14時 | 0.0 | 36 | 26.4 | 6.1 | 南西 |
| 15時 | 0.0 | 17 | 26.2 | 5.8 | 南西 |
| 16時 | 0.0 | 45 | 26.1 | 5.9 | 南西 |
| 17時 | 0.0 | 30 | 25.9 | 5.6 | 南西 |
| 18時 | 0.0 | 25 | 25.8 | 5.5 | 南西 |
| 19時 | 0.0 | 8 | 25.7 | 5.4 | 南西 |
| 20時 | 0.0 | 28 | 25.6 | 5.3 | 南西 |
| 21時 | 0.0 | 16 | 25.5 | 5.3 | 南西 |
| 22時 | 0.0 | 48 | 25.5 | 5.3 | 南西 |
| 23時 | 0.0 | 6 | 25.3 | 5.2 | 南南西 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 0.0 | 45 | 25.3 | 5.2 | 南西 |
| 01時 | 0.0 | 57 | 25.4 | 5.3 | 南西 |
| 02時 | 0.0 | 100 | 25.5 | 5.1 | 南西 |
| 03時 | 0.0 | 99 | 25.6 | 5.2 | 南西 |
| 04時 | 0.0 | 82 | 25.7 | 5.0 | 南西 |
| 05時 | 0.0 | 63 | 25.8 | 4.8 | 南西 |
| 06時 | 0.0 | 82 | 25.9 | 4.7 | 南西 |
| 07時 | 0.0 | 86 | 25.9 | 4.2 | 南南西 |
| 08時 | 0.0 | 55 | 26.1 | 5.3 | 南南西 |
| 09時 | 0.0 | 64 | 26.1 | 4.8 | 南南西 |
| 10時 | 0.0 | 91 | 26.1 | 4.8 | 南南西 |
| 11時 | 0.0 | 73 | 26.1 | 5.8 | 南南西 |
| 12時 | 0.1 | 92 | 26.0 | 6.9 | 南 |
| 13時 | 2.4 | 84 | 25.0 | 8.2 | 南 |
| 14時 | 2.8 | 76 | 25.1 | 9.3 | 南南西 |
| 15時 | 1.2 | 61 | 25.5 | 10.0 | 南南西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 4.6 | 100 | 24.8 | 10.4 | 南南西 |
| 17時 | 2.1 | 99 | 25.3 | 10.6 | 南南西 |
| 18時 | 1.0 | 91 | 25.7 | 11.1 | 南南西 |
| 19時 | 1.0 | 93 | 25.9 | 11.8 | 南西 |
| 20時 | 0.5 | 90 | 26.2 | 12.3 | 南西 |
| 21時 | 0 | 83 | 26.5 | 12.5 | 南西 |
| 22時 | 0.2 | 93 | 26.4 | 12.7 | 南西 |
| 23時 | 0.2 | 90 | 26.2 | 12.5 | 南西 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0.2 | 76 | 26.2 | 11.7 | 南西 |
| 01時 | 0.2 | 83 | 26.2 | 11.2 | 南西 |
| 02時 | 0.5 | 86 | 26.1 | 11.2 | 西南西 |
| 03時 | 2.2 | 94 | 25.6 | 8.2 | 西南西 |
| 04時 | 5.0 | 100 | 24.6 | 4.0 | 北西 |
| 05時 | 5.8 | 97 | 23.7 | 7.3 | 北北東 |
| 06時 | 2.9 | 92 | 23.3 | 10.1 | 北東 |
| 07時 | 1.2 | 90 | 23.3 | 10.0 | 北東 |
| 08時 | 1.0 | 83 | 23.5 | 9.3 | 北東 |
| 09時 | 0.5 | 82 | 23.5 | 8.9 | 北北東 |
| 10時 | 0.4 | 82 | 23.5 | 9.1 | 北北東 |
| 11時 | 0 | 82 | 23.3 | 9.5 | 北 |
| 12時 | 0 | 82 | 23.2 | 9.0 | 北 |
| 13時 | 0 | 82 | 23.1 | 8.2 | 北 |
| 14時 | 0 | 82 | 23.0 | 7.7 | 北北西 |
| 15時 | 0 | 95 | 22.7 | 7.2 | 北北西 |
| 16時 | 0 | 85 | 22.6 | 6.5 | 北西 |
| 17時 | 0 | 60 | 22.9 | 5.9 | 北西 |
| 18時 | 0 | 11 | 23.2 | 6.8 | 西北西 |
| 19時 | 0 | 0 | 23.5 | 7.9 | 西北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 23.7 | 9.2 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 0 | 23.5 | 10.6 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 23.2 | 12.0 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 0 | 23.1 | 13.2 | 西北西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 22.8 | 13.8 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 0 | 22.3 | 14.2 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 0 | 22.0 | 14.1 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 0 | 21.8 | 14.3 | 西北西 |
| 04時 | 0 | 0 | 21.5 | 14.6 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 0 | 21.3 | 14.8 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 0 | 21.1 | 14.8 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 0 | 21.0 | 14.5 | 北西 |
| 08時 | 0 | 0 | 20.8 | 13.7 | 北西 |
| 09時 | 0 | 0 | 20.7 | 12.6 | 北西 |
| 10時 | 0 | 0 | 20.8 | 11.3 | 北西 |
| 11時 | 0 | 6 | 21.0 | 10.0 | 北西 |
| 12時 | 0 | 28 | 21.2 | 8.4 | 北西 |
| 13時 | 0 | 54 | 21.3 | 6.4 | 北北西 |
| 14時 | 0 | 62 | 21.4 | 4.9 | 北 |
| 15時 | 0 | 62 | 21.4 | 4.1 | 北北東 |
| 16時 | 0 | 69 | 21.3 | 4.2 | 北東 |
| 17時 | 0 | 69 | 21.3 | 4.6 | 北東 |
| 18時 | 0 | 74 | 21.3 | 5.4 | 東北東 |
| 19時 | 0 | 66 | 21.4 | 6.0 | 東北東 |
| 20時 | 0 | 72 | 21.4 | 6.6 | 東北東 |
| 21時 | 0 | 58 | 21.4 | 6.8 | 東北東 |
| 22時 | 0 | 52 | 21.4 | 6.8 | 東北東 |
| 23時 | 0 | 42 | 21.4 | 6.6 | 東 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 39 | 21.3 | 6.5 | 東 |
| 01時 | 0 | 39 | 21.3 | 6.4 | 東 |
| 02時 | 0 | 45 | 21.4 | 6.3 | 東 |
| 03時 | 0 | 66 | 21.4 | 6.3 | 東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 56 | 20.8 | 8.5 | 東 |
| 09時 | 03h | 40 | 20.9 | 9.1 | 東南東 |
| 12時 | 03h | 30 | 21.0 | 8.8 | 東南東 |
| 15時 | 03h | 24 | 21.2 | 8.8 | 東南東 |
| 18時 | 03h | 18 | 21.4 | 9.8 | 東南東 |
| 21時 | 03h | 3 | 21.6 | 10.8 | 南東 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 03h | 16 | 21.9 | 10.5 | 南東 |
| 03時 | 03h | 9 | 22.4 | 10.4 | 南南東 |
| 06時 | 03h | 26 | 22.9 | 10.5 | 南東 |
| 09時 | 03h | 71 | 23.5 | 10.4 | 南南東 |
| 12時 | 03h | 55 | 23.8 | 10.8 | 南南東 |
| 15時 | 03h | 58 | 24.2 | 11.3 | 南 |
| 18時 | 9.23h | 80 | 23.9 | 10.3 | 南南西 |
| 21時 | 13.13h | 53 | 24.4 | 11.0 | 南西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 1.63h | 35 | 24.6 | 10.2 | 西南西 |
| 03時 | 03h | 63 | 24.6 | 9.8 | 西南西 |
| 06時 | 03h | 32 | 24.6 | 8.3 | 西南西 |
| 09時 | 03h | 51 | 25.1 | 8.4 | 西 |
| 12時 | 03h | 0 | 24.7 | 8.9 | 西 |
| 15時 | 03h | 19 | 24.5 | 10.3 | 西南西 |
| 18時 | 03h | 0 | 24.1 | 12.0 | 西 |
| 21時 | 03h | 36 | 23.5 | 11.9 | 西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 20.6 | 12.3 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 7 | 18.2 | 11.3 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 26 | 17.6 | 10.1 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 10 | 17.8 | 9.7 | 西北西 |
| 12時 | 03h | 21 | 18.2 | 10.0 | 西北西 |
| 15時 | 03h | 54 | 18.5 | 9.9 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 47 | 19.0 | 11.0 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 26 | 19.1 | 9.9 | 西北西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 03h | 55 | 18.9 | 10.4 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 6 | 18.5 | 10.5 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 36 | 18.7 | 10.8 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 74 | 18.6 | 12.0 | 西北西 |
| 12時 | 03h | 27 | 18.2 | 13.2 | 西北西 |
| 15時 | 03h | 50 | 17.6 | 13.6 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 8 | 17.4 | 13.5 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 16 | 17.6 | 12.5 | 北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 33 | 17.4 | 10.5 | 北西 |
| 03時 | 03h | 80 | 17.3 | 6.7 | 北西 |
| 06時 | 03h | 100 | 17.6 | 4.8 | 北 |
| 09時 | 03h | 72 | 17.9 | 6.7 | 北東 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。
| 地点名 | 実際の標高m | 区分 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 神止山 | 195 | 山頂 | 伊豆諸島 |