1行=1地点、1列=降水量の統計区間(mm)です。各列はその時刻に届く最も細かいモデルの格子点の値をそのまま出しています。区間の幅とモデルは列ヘッダに書いています。
| 山名 | 合計降水量 10/8 00時 〜 10/9 00時 10km・初期時刻 10/1 09時 |
全雲量 期間内の最大 |
00〜03時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
03〜06時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
06〜09時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
09〜12時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
12〜15時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
15〜18時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
18〜21時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
21〜24時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
格子メタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高塚山能登・加越 | 0.0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 水域格子(GSM) |
| 風吹岳能登・加越 | 0.0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 水域格子(GSM) |
| 焼山能登・加越 | 0.0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 二子山能登・加越 | 0.0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 曽山峠能登・加越 | 0.0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 桜峠能登・加越 | 0.0 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 烏帽子山その他 | 0.0 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 宇加塚峠能登・加越 | 0.0 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 石動山能登・加越 | 0.0 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 高塚山能登・加越 | 0.0 | 27 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 高洲山能登・加越 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 水域格子(GSM) |
| 鉢伏山能登・加越 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 水域格子(GSM) |
| 焼山能登・加越 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 水域格子(GSM) |
| 当目越能登・加越 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 水域格子(GSM) |
| 四辻ノ峠能登・加越 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 水域格子(GSM) |
| 焼山北アルプス | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 越道峠北アルプス | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 宝立山能登・加越 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 舟木谷峠能登・加越 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 小坂峠能登・加越 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 八太郎峠能登・加越 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 烏帽子山北アルプス | 0.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 単独 |
| 宝達山能登・加越 | 0.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 僧ヶ岳北アルプス | 0.0 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 高瀬山能登・加越 | 0.0 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 烏ヶ山能登・加越 | 0.0 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 高峰山北アルプス | 0.0 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 毛勝山北アルプス | 0.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 猫又山北アルプス | 0.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 阿曽原峠北アルプス | 0.0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 大日岳北アルプス | 0.0 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 二上山能登・加越 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 海老坂峠能登・加越 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 国見岳越前・若狭 | 0.0 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 石山峠その他 | 0.0 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 鉢伏山北アルプス | 0.0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 横岳北アルプス | 0.0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 青葉山その他 | 0.0 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 水域格子(GSM) |
| 福谷坂峠その他 | 0.0 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 水域格子(GSM) |
| 妙見山その他 | 0.0 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 水域格子(GSM) |
| 古坂峠その他 | 0.0 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 水域格子(GSM) |
| 梅ノ木山能登・加越 | 0.0 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 白馬岳北アルプス | 0.0 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 旭岳北アルプス | 0.0 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 10地点 |
| 清水岳北アルプス | 0.0 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 10地点 |
| 猫又山北アルプス | 0.0 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 10地点 |
| 天田峠能登・加越 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 三国山能登・加越 | 0.0 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 行市山越前・若狭 | 0.0 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 新道野越越前・若狭 | 0.0 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 頭巾山その他 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 平家岳奥美濃 | 0.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 薬師岳北アルプス | 0.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 鍬崎山北アルプス | 0.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 薬師峠北アルプス | 0.0 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 梅丈岳越前・若狭 | 0.0 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 岳山越前・若狭 | 0.0 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 飯切山越前・若狭 | 0.0 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 卯辰山能登・加越 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 春日山能登・加越 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 榮螺山能登・加越 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 山崎山能登・加越 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 飯盛山越前・若狭 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 倉ヶ岳能登・加越 | 0.0 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 兜山能登・加越 | 0.0 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 満願寺山能登・加越 | 0.0 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 野田山能登・加越 | 0.0 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 奥獅子吼山能登・加越 | 0.0 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 後高山能登・加越 | 0.0 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 内山峠能登・加越 | 0.0 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 権殿山能登・加越 | 0.0 | 63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 大倉岳白山・両白 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 動山白山・両白 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 鷹落山白山・両白 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 百里ヶ岳越前・若狭 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| おにゅう峠越前・若狭 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 杉尾峠越前・若狭 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 木地山峠越前・若狭 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 経ヶ岳白山・両白 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 鉢伏山越前・若狭 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 栃ノ木峠越前・若狭 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 久須夜ヶ岳越前・若狭 | 0.0 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 鞍掛山越前・若狭 | 0.0 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 医王山<奥医王山>能登・加越 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 白兀山能登・加越 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 高尾山能登・加越 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 前山能登・加越 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 黒瀑山能登・加越 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 国見山能登・加越 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 戸室山能登・加越 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| キゴ山能登・加越 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 横谷峠能登・加越 | 0.0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 屛風山奥美濃 | 0.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 伊勢峠奥美濃 | 0.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 黒部五郎岳(中ノ俣岳)北アルプス | 0.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10km 4地点 |
| 北ノ俣岳(上ノ岳)北アルプス | 0.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 太郎山北アルプス | 0.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 中俣乗越北アルプス | 0.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 冠山越前・若狭 | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 赤兎山白山・両白 | 0.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 足羽山越前・若狭 | 0.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 倉見峠越前・若狭 | 0.0 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 高尾山白山・両白 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 富士写ヶ岳越前・若狭 | 0.0 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 大日山白山・両白 | 0.0 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 勢峠越前・若狭 | 0.0 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 日野山越前・若狭 | 0.0 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 三国山越前・若狭 | 0.0 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 鷲走ヶ岳白山・両白 | 0.0 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 浄法寺山越前・若狭 | 0.0 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 鷲ヶ岳越前・若狭 | 0.0 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 鷹取山越前・若狭 | 0.0 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 部子山越前・若狭 | 0.0 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 大滝山飛騨高地 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ブナオ峠能登・加越 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小瀬峠飛騨高地 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 荒島岳白山・両白 | 0.1 | 67 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 野坂岳越前・若狭 | 0.1 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 雲谷山越前・若狭 | 0.1 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 6地点 |
| 天王山越前・若狭 | 0.1 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 6地点 |
| 旗護山越前・若狭 | 0.1 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 6地点 |
| 城山越前・若狭 | 0.1 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 6地点 |
| 関峠越前・若狭 | 0.1 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 6地点 |
| 西方が岳越前・若狭 | 0.1 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 水域格子(GSM) |
| 寺山越前・若狭 | 0.1 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 4地点 水域格子(GSM) |
| 三内山越前・若狭 | 0.1 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 4地点 水域格子(GSM) |
| 蠑螺が岳越前・若狭 | 0.1 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 4地点 水域格子(GSM) |
| 祖父岳飛騨高地 | 0.1 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 谷折峠飛騨高地 | 0.1 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 笈ヶ岳白山・両白 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 大笠山白山・両白 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 奈良岳白山・両白 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 見越山白山・両白 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 鑓ヶ岳北アルプス | 0.1 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 五龍岳北アルプス | 0.1 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 杓子岳北アルプス | 0.1 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 唐松岳北アルプス | 0.1 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 美濃俣丸越前・若狭 | 0.1 | 62 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 手倉山越前・若狭 | 0.1 | 62 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 船ヶ洞山越前・若狭 | 0.1 | 62 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 別山白山・両白 | 0.1 | 75 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 二ノ峰白山・両白 | 0.1 | 75 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 願教寺山白山・両白 | 0.1 | 75 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 杉峠白山・両白 | 0.1 | 75 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 大門山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 赤摩木古山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 高三郎山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 多子津山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 中三方岳能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 口三方岳能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 月ヶ原山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 烏帽子山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 三輪山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 赤堂山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 成ヶ峰能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 大倉山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 挙原山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 水葉山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 順尾山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 吉次山能登・加越 | 0.1 | 83 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 姥ヶ岳奥美濃 | 0.1 | 94 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10km 3地点 |
| 白木峰飛騨高地 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 高清水山飛騨高地 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 牛岳飛騨高地 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 八乙女山飛騨高地 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 金剛堂山飛騨高地 | 0.1 | 100 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 水晶岳(黒岳)北アルプス | 0.2 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
