この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N36.40 E136.6875 | 約5km | 588 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
10km N36.4 E136.625 |
| 10km 全球モデル(日本域) | N36.4 E136.750 | 約10km | 577 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
5km N36.45 E136.6875 5km N36.45 E136.7500 5km N36.40 E136.7500 5km N36.40 E136.8125 5km N36.35 E136.6875 5km N36.35 E136.7500 5km N36.35 E136.8125 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.0 | 15.1 | 15.6 | 1.3 | 81 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 22.1 | 32.0 | 15.4 | 19.0 | 1.8 | 100 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 17.5 | 23.8 | 15.9 | 21.2 | 3.2 | 100 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 31.5 | 46.4 | 14.5 | 15.8 | 3.1 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0.8 | 3.9 | 11.6 | 15.8 | 3.9 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 1.2 | 6.0 | 1.9 | 11.2 | 3.8 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 0 | 0 | 1.3 | 15.4 | 3.8 | 89 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 17.6 | 22.2 | 10.7 | 19.5 | 3.5 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0.8 | 6.0 | 5.7 | 13.6 | 6.6 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 1.4 | 10.0 | 6.2 | 8.2 | 3.6 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 19.1 | 33.8 | 3.0 | 6.2 | 4.4 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 1.6 | 3.5 | 6.1 | 1.1 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 67 | 15.6 | 0.4 | 南東 |
| 21時 | 0.0 | 66 | 15.1 | 1.0 | 東 |
| 22時 | 0.0 | 70 | 15.1 | 1.3 | 南南東 |
| 23時 | 0.0 | 81 | 15.5 | 1.0 | 北北西 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.0 | 80 | 15.6 | 1.3 | 東 |
| 01時 | 0.8 | 95 | 16.3 | 0.7 | 南 |
| 02時 | 1.8 | 82 | 16.2 | 0.7 | 南南東 |
| 03時 | 1.1 | 65 | 15.4 | 1.8 | 東南東 |
| 04時 | 1.4 | 90 | 15.9 | 1.3 | 東南東 |
| 05時 | 2.1 | 92 | 15.8 | 1.3 | 東 |
| 06時 | 2.6 | 94 | 16.1 | 1.6 | 東南東 |
| 07時 | 2.0 | 85 | 16.3 | 1.6 | 南東 |
| 08時 | 2.5 | 88 | 16.5 | 1.6 | 南東 |
| 09時 | 4.9 | 80 | 16.5 | 1.5 | 東南東 |
| 10時 | 6.3 | 74 | 16.3 | 0.8 | 南西 |
| 11時 | 2.6 | 88 | 17.1 | 0.6 | 東北東 |
| 12時 | 1.8 | 100 | 17.4 | 0.6 | 東北東 |
| 13時 | 1.2 | 97 | 17.8 | 0.8 | 東南東 |
| 14時 | 0.6 | 85 | 18.4 | 0.8 | 南 |
| 15時 | 0.3 | 91 | 18.8 | 1.1 | 南南東 |
| 16時 | 0.0 | 87 | 19.0 | 1.3 | 南 |
| 17時 | 0.0 | 81 | 18.2 | 1.3 | 南南東 |
| 18時 | 0.0 | 89 | 18.3 | 1.7 | 南南東 |
| 19時 | 0.0 | 72 | 18.7 | 1.8 | 南南東 |
| 20時 | 0.0 | 56 | 18.9 | 1.5 | 南南東 |
| 21時 | 0.0 | 58 | 18.5 | 1.4 | 南南東 |
| 22時 | 0.0 | 63 | 18.5 | 1.5 | 南 |
| 23時 | 0.0 | 46 | 18.3 | 0.9 | 南西 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 41 | 18.2 | 0.8 | 西 |
| 01時 | 0.0 | 50 | 17.9 | 0.7 | 北北東 |
| 02時 | 0.0 | 61 | 18.3 | 1.9 | 南西 |
| 03時 | 0.0 | 68 | 21.1 | 2.2 | 南南西 |
| 04時 | 0.0 | 60 | 21.5 | 2.9 | 南南西 |
| 05時 | 0.1 | 64 | 20.3 | 3.2 | 南南西 |
| 06時 | 0.6 | 49 | 18.9 | 3.1 | 南南西 |
| 07時 | 0.9 | 65 | 18.3 | 2.9 | 南南西 |
| 08時 | 2.0 | 67 | 18.5 | 2.6 | 南南西 |
| 09時 | 7.2 | 86 | 17.9 | 2.9 | 西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 1.5 | 74 | 19.0 | 1.7 | 西南西 |
| 11時 | 7.4 | 100 | 17.7 | 2.8 | 西北西 |
| 12時 | 2.9 | 100 | 17.3 | 1.9 | 西 |
| 13時 | 2.5 | 86 | 17.5 | 1.5 | 西北西 |
| 14時 | 1.7 | 83 | 18.0 | 0.9 | 南東 |
| 15時 | 0.6 | 74 | 18.1 | 0.8 | 北北東 |
| 16時 | 1.9 | 73 | 17.7 | 1.2 | 東 |
| 17時 | 0.7 | 100 | 17.4 | 1.1 | 東 |
| 18時 | 0.6 | 81 | 17.0 | 1.3 | 東北東 |
| 19時 | 0.8 | 92 | 16.9 | 1.3 | 東 |
| 20時 | 1.0 | 90 | 16.6 | 1.2 | 東北東 |
| 21時 | 0.6 | 59 | 16.4 | 1.7 | 東 |
| 22時 | 0.2 | 93 | 16.2 | 1.4 | 東 |
| 23時 | 0.2 | 79 | 15.9 | 1.1 | 東 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 0.3 | 68 | 15.5 | 1.1 | 北東 |
| 01時 | 0.2 | 80 | 15.5 | 2.3 | 東北東 |
| 02時 | 0.4 | 90 | 16.0 | 2.9 | 東北東 |
| 03時 | 0.6 | 100 | 15.9 | 3.0 | 東北東 |
| 04時 | 1.5 | 100 | 16.1 | 3.1 | 東北東 |
| 05時 | 0.7 | 68 | 16.2 | 3.3 | 東北東 |
| 06時 | 2.9 | 93 | 16.1 | 3.4 | 東北東 |
| 07時 | 2.9 | 92 | 15.9 | 3.2 | 東北東 |
| 08時 | 3.4 | 84 | 15.8 | 3.0 | 東北東 |
| 09時 | 3.0 | 100 | 15.6 | 3.5 | 東北東 |
| 10時 | 6.7 | 96 | 15.1 | 2.9 | 北東 |
| 11時 | 5.2 | 93 | 15.3 | 3.5 | 東北東 |
| 12時 | 1.7 | 95 | 15.5 | 3.4 | 東北東 |
| 13時 | 1.4 | 96 | 15.6 | 3.4 | 東北東 |
| 14時 | 1.1 | 93 | 15.6 | 3.9 | 東 |
| 15時 | 1.0 | 90 | 15.8 | 3.0 | 北東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 0 | 2 | 15.6 | 1.9 | 東北東 |
| 17時 | 0 | 62 | 15.1 | 2.0 | 東北東 |
| 18時 | 0 | 93 | 14.6 | 1.8 | 東北東 |
| 19時 | 0 | 87 | 14.6 | 1.5 | 東 |
| 20時 | 0 | 88 | 14.6 | 1.1 | 東北東 |
| 21時 | 0 | 97 | 14.6 | 0.7 | 北東 |
| 22時 | 0.2 | 100 | 14.6 | 0.7 | 北北東 |
| 23時 | 0.5 | 100 | 14.5 | 0.8 | 北北東 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0 | 82 | 14.4 | 1.0 | 東 |
| 01時 | 0 | 54 | 14.3 | 0.7 | 東 |
| 02時 | 0 | 80 | 13.9 | 0.3 | 東 |
| 03時 | 0 | 100 | 13.8 | 0.1 | 東北東 |
| 04時 | 0 | 100 | 13.8 | 0.1 | 北北東 |
| 05時 | 0.2 | 100 | 13.8 | 0.1 | 北西 |
| 06時 | 0.2 | 100 | 13.8 | 0.3 | 西北西 |
| 07時 | 0.2 | 100 | 13.8 | 0.4 | 西北西 |
| 08時 | 0.2 | 100 | 14.0 | 0.6 | 西北西 |
| 09時 | 0 | 95 | 14.2 | 1.1 | 西北西 |
| 10時 | 0 | 91 | 14.5 | 1.5 | 西北西 |
| 11時 | 0 | 86 | 14.8 | 2.0 | 西北西 |
| 12時 | 0 | 65 | 15.6 | 2.6 | 西北西 |
| 13時 | 0 | 46 | 15.8 | 2.9 | 西北西 |
| 14時 | 0 | 39 | 15.8 | 2.9 | 西北西 |
| 15時 | 0 | 40 | 15.3 | 2.7 | 西北西 |
| 16時 | 0 | 44 | 14.5 | 2.2 | 西 |
| 17時 | 0 | 50 | 13.0 | 2.0 | 西南西 |
| 18時 | 0 | 69 | 12.8 | 2.3 | 南南西 |
| 19時 | 1.2 | 100 | 12.0 | 2.7 | 西南西 |
| 20時 | 1.0 | 82 | 13.0 | 3.9 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 72 | 12.2 | 3.5 | 西 |
| 22時 | 0 | 80 | 12.0 | 3.4 | 西 |
| 23時 | 0 | 78 | 11.6 | 3.9 | 西北西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0 | 40 | 11.2 | 3.8 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 92 | 10.5 | 3.4 | 西 |
| 02時 | 0.5 | 100 | 9.2 | 2.9 | 北西 |
| 03時 | 1.8 | 100 | 8.7 | 3.6 | 北北西 |
| 04時 | 1.2 | 100 | 7.9 | 3.6 | 北北西 |
| 05時 | 0.8 | 100 | 7.3 | 3.2 | 北北西 |
| 06時 | 0.5 | 100 | 6.9 | 2.9 | 北北西 |
| 07時 | 0.5 | 100 | 6.6 | 3.1 | 北北西 |
| 08時 | 0.2 | 100 | 6.2 | 3.1 | 北北西 |
| 09時 | 0 | 100 | 5.9 | 2.8 | 北北西 |
| 10時 | 0 | 100 | 6.1 | 2.6 | 北北西 |
| 11時 | 0 | 100 | 6.3 | 2.5 | 北北西 |
| 12時 | 0 | 100 | 6.8 | 2.6 | 北北西 |
| 13時 | 0 | 100 | 6.9 | 2.4 | 北北西 |
| 14時 | 0 | 98 | 6.8 | 2.3 | 北 |
| 15時 | 0 | 90 | 6.8 | 2.1 | 北 |
| 16時 | 0 | 78 | 6.5 | 1.8 | 北 |
| 17時 | 0 | 59 | 5.6 | 1.5 | 北北東 |
| 18時 | 0 | 32 | 5.0 | 1.2 | 東北東 |
| 19時 | 0 | 12 | 4.1 | 1.4 | 東南東 |
| 20時 | 0 | 1 | 3.0 | 1.9 | 南東 |
| 21時 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 南東 |
| 22時 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 南東 |
| 23時 | 0 | 0 | 1.9 | 2.5 | 南東 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 1.6 | 2.6 | 南東 |
| 01時 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 南東 |
| 02時 | 0 | 12 | 1.2 | 3.0 | 南東 |
| 03時 | 0 | 26 | 1.1 | 3.1 | 南東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 15 | 1.3 | 3.8 | 南南東 |
| 09時 | 03h | 54 | 11.9 | 1.0 | 北北西 |
| 12時 | 03h | 82 | 14.6 | 1.6 | 北西 |
| 15時 | 03h | 89 | 15.4 | 0.9 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 58 | 10.3 | 2.6 | 南東 |
| 21時 | 03h | 68 | 11.3 | 2.9 | 南南東 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 03h | 56 | 10.7 | 3.5 | 南東 |
| 03時 | 03h | 74 | 11.4 | 2.8 | 南東 |
| 06時 | 03h | 82 | 12.7 | 3.0 | 南東 |
| 09時 | 03h | 84 | 19.5 | 2.2 | 南 |
| 12時 | 2.93h | 99 | 15.0 | 1.8 | 西南西 |
| 15時 | 14.83h | 100 | 13.9 | 1.7 | 西北西 |
| 18時 | 4.63h | 49 | 13.9 | 1.9 | 南 |
| 21時 | 03h | 4 | 13.1 | 2.8 | 南 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 03h | 10 | 13.0 | 3.2 | 南 |
| 03時 | 03h | 0 | 13.1 | 4.0 | 南南西 |
| 06時 | 03h | 63 | 13.2 | 4.3 | 南南西 |
| 09時 | 0.43h | 85 | 13.6 | 4.5 | 南西 |
| 12時 | 03h | 85 | 13.5 | 5.1 | 西南西 |
| 15時 | 0.23h | 94 | 11.1 | 6.6 | 西南西 |
| 18時 | 4.03h | 100 | 7.1 | 6.1 | 西 |
| 21時 | 0.43h | 100 | 5.7 | 4.1 | 南西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 0.93h | 100 | 6.2 | 3.3 | 西南西 |
| 03時 | 0.83h | 100 | 6.3 | 3.2 | 西南西 |
| 06時 | 0.53h | 99 | 6.5 | 2.5 | 西南西 |
| 09時 | 0.43h | 100 | 7.4 | 2.7 | 西 |
| 12時 | 0.63h | 100 | 8.1 | 3.3 | 西 |
| 15時 | 0.43h | 99 | 8.2 | 3.6 | 西 |
| 18時 | 1.03h | 100 | 6.6 | 3.1 | 西南西 |
| 21時 | 2.43h | 96 | 6.5 | 2.8 | 西南西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 4.03h | 100 | 6.2 | 3.4 | 西 |
| 03時 | 8.13h | 100 | 5.7 | 4.1 | 西 |
| 06時 | 1.43h | 100 | 5.2 | 4.4 | 西 |
| 09時 | 1.23h | 98 | 4.6 | 4.1 | 西 |
| 12時 | 7.43h | 100 | 3.8 | 3.5 | 北北西 |
| 15時 | 10.53h | 100 | 3.3 | 3.3 | 北北西 |
| 18時 | 2.13h | 100 | 3.0 | 2.1 | 北北西 |
| 21時 | 1.93h | 100 | 3.7 | 1.8 | 北北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 1.13h | 100 | 3.7 | 0.7 | 北北東 |
| 03時 | 1.03h | 100 | 3.5 | 0.8 | 南東 |
| 06時 | 0.53h | 99 | 3.6 | 1.1 | 南東 |
| 09時 | 03h | 67 | 6.1 | 0.5 | 北東 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。
| 地点名 | 実際の標高m | 区分 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 三輪山 | 1,069 | 山頂 | 能登・加越 |