1行=1地点、1列=降水量の統計区間(mm)です。各列はその時刻に届く最も細かいモデルの格子点の値をそのまま出しています。区間の幅とモデルは列ヘッダに書いています。
| 山名 | 合計降水量 10/8 00時 〜 10/9 00時 10km・初期時刻 10/1 09時 |
全雲量 期間内の最大 |
00〜03時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
03〜06時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
06〜09時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
09〜12時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
12〜15時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
15〜18時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
18〜21時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
21〜24時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
格子メタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓射山富士・箱根・伊豆 | -0.1 | 49 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 伊賀殿山富士・箱根・伊豆 | -0.1 | 49 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 竜ケ岳富士・箱根・伊豆 | -0.1 | 49 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 片蓋山富士・箱根・伊豆 | -0.1 | 49 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 大室山富士・箱根・伊豆 | -0.1 | 49 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 長尾山富士・箱根・伊豆 | -0.1 | 49 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 天神峠富士・箱根・伊豆 | -0.1 | 49 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 天神山富士・箱根・伊豆 | -0.1 | 49 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 富士山<剣ヶ峯>富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 白山岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 11地点 |
| 久須志岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 11地点 |
| 丸山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 11地点 |
| 北奥千丈岳奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 金峰山奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| 国師ヶ岳奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| 朝日岳奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| 鉄山奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| 大弛峠奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| 瑞牆山奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| 飯森山奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| モツランド奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| 絵星岩奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| カサメリ沢奥秩父 | 0.0 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 42地点 |
| 三ツ峠山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 破風山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 新道峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 霜山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 新倉山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 天上山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 木無山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 大石峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 牛首山八ヶ岳 | 0.0 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 権現山<扇山>大菩薩 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 百蔵山大菩薩 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 倉岳山大菩薩 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 高畑山大菩薩 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 九鬼山大菩薩 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 岩殿山大菩薩 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 弥生峠大菩薩 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 穴路峠大菩薩 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 大久保山大菩薩 | 0.0 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 鬼ヶ岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 節刀ヶ岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 金山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 王岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 鍵掛富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 横沢ノ頭富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 三方分山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 五湖山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 烏帽子岳富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 紅葉台富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 佛峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 鍵掛峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 権現岳八ヶ岳 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10km 5地点 |
| 権現岳<三ッ頭>八ヶ岳 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 編笠山八ヶ岳 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 美し森八ヶ岳 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 天女山八ヶ岳 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 横尾山奥秩父 | 0.0 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 厳道峠丹沢 | 0.0 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 中ノ丸丹沢 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 城ヶ尾峠丹沢 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 滝子山大菩薩 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 高川山大菩薩 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 御正体山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10km 8地点 |
| 鹿留山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 杓子山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 石割山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 山伏トンネル富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 大権首(おおざす)峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 二十曲峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 山伏峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 8地点 |
| 七ツ石山奥秩父 | 0.0 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 鹿倉山大菩薩 | 0.0 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 向山大菩薩 | 0.0 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 大寺山大菩薩 | 0.0 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 9地点 |
| 奈良倉山大菩薩 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 権現山大菩薩 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 松姫峠大菩薩 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 雨降山大菩薩 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 鶴峠大菩薩 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| クメケタワ大菩薩 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 佐野峠大菩薩 | 0.0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 黒岳大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 御巣鷹山大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 黒岳<釈迦ヶ岳>大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 御坂山大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 清八山大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 八丁山大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 大幡山大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 茶臼山大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 笹子峠大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 蜂城山大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| すずらん峠大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 御坂峠大菩薩 | 0.0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 辻山南アルプス | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 燕頭山南アルプス | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 杖立峠南アルプス | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| モジリ峠南アルプス | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 鳥居峠南アルプス | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 剣ガ峰奥秩父 | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小楢山奥秩父 | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 木賊峠奥秩父 | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 中山南アルプス | 0.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 見返り峠南アルプス | 0.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 平尾山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 大平山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 籠坂峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 飯森山富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 三国峠富士・箱根・伊豆 | 0.0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 12地点 |
| 高ドッキョウ安倍奥・静岡 | 0.0 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 大菩薩嶺大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 小金沢山大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 牛奥ノ雁ヶ腹摺山大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 黒岳大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 大菩薩峠大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 雁ケ腹摺山大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 大蔵高丸大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 大樺ノ頭大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 大峠大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 大マテイ山大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 大峰大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 白草ノ頭大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 石丸峠大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 上日川峠大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 湯の沢峠大菩薩 | 0.0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 駒ヶ岳南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 摩利支天南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 駒津峰南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 鋸岳南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 双児山南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 烏帽子岳南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 編笠山南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 坊主山南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 大岩山南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 黒戸山南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 雨乞岳八ヶ岳 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 鞍掛山南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 日向山八ヶ岳 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 三ッ頭南アルプス | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 16地点 |
| 高柄山大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 乾徳山奥秩父 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 鈴庫山大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 柳沢峠大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 道満山奥秩父 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 白沢峠奥秩父 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 鶏冠山(黒川山)大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 鶏冠山大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 熊倉山奥秩父 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| サカリ山大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 犬切峠奥秩父 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 丹波天平大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 中指山大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 芦沢山大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 今川峠大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 六本木峠大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 横手山峠大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 丸川峠大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 大丹波峠大菩薩 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| サオラ峠奥秩父 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 15地点 |
| 丸山大菩薩 | 0.0 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 三国峠奥多摩・高尾 | 0.0 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 甲武トンネル奥多摩・高尾 | 0.0 | 82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10km 18地点 |
| 七面山南アルプス | 0.0 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 身延山南アルプス | 0.0 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
