この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N36.55 E137.6875 | 約5km | 1,872 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
10km N36.5 E137.625 10km N36.5 E137.750 |
| 10km 全球モデル(日本域) | N36.6 E137.750 | 約10km | 1,532 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
5km N36.65 E137.7500 5km N36.65 E137.8125 5km N36.60 E137.6875 5km N36.60 E137.7500 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.0 | 8.5 | 9.6 | 2.3 | 77 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 23.9 | 31.1 | 8.7 | 12.1 | 2.3 | 97 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 16.6 | 31.6 | 9.4 | 12.2 | 3.6 | 100 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 58.6 | 83.2 | 9.3 | 11.5 | 3.4 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0 | 3.1 | 4.0 | 12.4 | 4.1 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 1.2 | 4.6 | -1.9 | 3.1 | 4.3 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 0 | 0 | -1.3 | 10.6 | 1.7 | 87 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 25.5 | 35.0 | 6.1 | 11.4 | 2.6 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0.5 | 8.8 | -1.5 | 9.7 | 3.7 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 1.4 | 7.8 | -1.8 | 3.0 | 3.6 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 9.2 | 22.4 | -4.7 | -0.7 | 3.8 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0.2 | -3.5 | 0.5 | 3.1 | 71 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 65 | 8.5 | 1.6 | 西南西 |
| 21時 | 0.0 | 68 | 9.0 | 1.8 | 西南西 |
| 22時 | 0.0 | 76 | 9.3 | 2.1 | 西南西 |
| 23時 | 0.0 | 77 | 9.6 | 2.3 | 西 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.0 | 77 | 10.0 | 2.3 | 西 |
| 01時 | 0.0 | 62 | 10.7 | 1.7 | 西 |
| 02時 | 0.0 | 58 | 10.5 | 1.7 | 西 |
| 03時 | 0.8 | 91 | 9.5 | 1.7 | 西南西 |
| 04時 | 2.2 | 90 | 9.5 | 1.4 | 西 |
| 05時 | 1.5 | 83 | 9.7 | 0.8 | 西 |
| 06時 | 1.5 | 71 | 9.2 | 0.3 | 南東 |
| 07時 | 1.9 | 83 | 8.7 | 1.1 | 東南東 |
| 08時 | 2.1 | 95 | 8.8 | 1.3 | 南東 |
| 09時 | 3.9 | 96 | 9.0 | 2.0 | 南東 |
| 10時 | 3.3 | 72 | 9.3 | 2.0 | 南東 |
| 11時 | 2.2 | 77 | 9.8 | 1.8 | 南東 |
| 12時 | 2.7 | 82 | 10.8 | 0.9 | 南 |
| 13時 | 4.0 | 97 | 11.0 | 1.1 | 南南西 |
| 14時 | 2.5 | 87 | 11.4 | 1.2 | 南南西 |
| 15時 | 1.2 | 71 | 11.8 | 1.5 | 南西 |
| 16時 | 1.0 | 90 | 12.1 | 1.9 | 西南西 |
| 17時 | 0.3 | 90 | 11.9 | 2.0 | 西南西 |
| 18時 | 0.0 | 80 | 11.8 | 2.1 | 西南西 |
| 19時 | 0.0 | 94 | 11.9 | 1.8 | 西南西 |
| 20時 | 0.0 | 39 | 11.9 | 1.7 | 西南西 |
| 21時 | 0.0 | 36 | 11.8 | 1.7 | 西南西 |
| 22時 | 0.0 | 57 | 11.7 | 1.7 | 南西 |
| 23時 | 0.0 | 62 | 11.4 | 2.1 | 南西 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 32 | 11.7 | 2.5 | 西南西 |
| 01時 | 0.0 | 40 | 11.9 | 2.6 | 南西 |
| 02時 | 0.0 | 29 | 12.0 | 2.5 | 南西 |
| 03時 | 0.0 | 68 | 12.1 | 2.4 | 南西 |
| 04時 | 0.0 | 41 | 11.4 | 3.0 | 南西 |
| 05時 | 0.0 | 38 | 11.2 | 3.2 | 西南西 |
| 06時 | 0.2 | 30 | 10.9 | 3.0 | 西南西 |
| 07時 | 0.3 | 47 | 10.8 | 3.1 | 西南西 |
| 08時 | 0.8 | 53 | 11.4 | 3.0 | 西南西 |
| 09時 | 2.3 | 74 | 11.9 | 3.1 | 西南西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 1.2 | 40 | 11.4 | 3.6 | 西 |
| 11時 | 1.8 | 52 | 11.3 | 3.4 | 西 |
| 12時 | 3.1 | 63 | 11.8 | 2.2 | 西 |
| 13時 | 2.7 | 74 | 12.2 | 1.3 | 西北西 |
| 14時 | 3.7 | 89 | 12.1 | 2.2 | 西 |
| 15時 | 2.5 | 84 | 11.5 | 1.7 | 西 |
| 16時 | 2.9 | 62 | 10.9 | 2.0 | 西北西 |
| 17時 | 1.0 | 100 | 10.2 | 1.4 | 西北西 |
| 18時 | 2.0 | 77 | 10.1 | 1.1 | 西北西 |
| 19時 | 1.7 | 87 | 9.8 | 1.2 | 北西 |
| 20時 | 1.6 | 64 | 9.7 | 1.2 | 西北西 |
| 21時 | 1.9 | 73 | 9.5 | 1.2 | 西北西 |
| 22時 | 1.1 | 81 | 9.4 | 1.1 | 西 |
| 23時 | 0.9 | 84 | 9.5 | 1.3 | 西 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 1.5 | 96 | 9.6 | 1.0 | 西 |
| 01時 | 0.4 | 96 | 9.6 | 1.1 | 西南西 |
| 02時 | 0.6 | 94 | 9.5 | 0.7 | 南西 |
| 03時 | 0.6 | 96 | 9.3 | 0.6 | 東 |
| 04時 | 1.3 | 100 | 9.2 | 0.3 | 北北東 |
| 05時 | 0.9 | 86 | 9.1 | 0.5 | 南南東 |
| 06時 | 2.7 | 70 | 8.9 | 1.0 | 東南東 |
| 07時 | 2.2 | 72 | 8.8 | 2.0 | 東 |
| 08時 | 3.8 | 94 | 8.8 | 1.2 | 東 |
| 09時 | 4.9 | 100 | 9.0 | 1.5 | 東南東 |
| 10時 | 5.5 | 93 | 9.0 | 2.4 | 東南東 |
| 11時 | 8.2 | 100 | 8.9 | 2.7 | 東 |
| 12時 | 4.6 | 88 | 8.7 | 2.6 | 東 |
| 13時 | 5.7 | 83 | 8.9 | 2.2 | 東 |
| 14時 | 2.8 | 100 | 8.9 | 2.1 | 東 |
| 15時 | 3.0 | 100 | 8.9 | 1.9 | 東南東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 1.2 | 100 | 10.1 | 3.1 | 南東 |
| 17時 | 0 | 84 | 10.0 | 2.3 | 南東 |
| 18時 | 0 | 72 | 9.7 | 1.9 | 南東 |
| 19時 | 0 | 70 | 9.5 | 1.4 | 南南東 |
| 20時 | 0 | 67 | 9.4 | 1.0 | 南 |
| 21時 | 0 | 67 | 9.4 | 0.8 | 南西 |
| 22時 | 0 | 48 | 9.3 | 1.1 | 西 |
| 23時 | 0 | 54 | 9.3 | 1.4 | 西 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0 | 67 | 9.3 | 1.4 | 西 |
| 01時 | 0 | 59 | 9.4 | 1.3 | 西 |
| 02時 | 0 | 51 | 9.5 | 1.7 | 西 |
| 03時 | 0 | 44 | 9.2 | 2.2 | 西北西 |
| 04時 | 0 | 62 | 9.1 | 2.5 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 65 | 9.1 | 2.5 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 70 | 9.0 | 2.6 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 65 | 9.4 | 2.4 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 65 | 10.2 | 2.0 | 西北西 |
| 09時 | 0 | 57 | 10.8 | 1.7 | 西北西 |
| 10時 | 0 | 53 | 11.6 | 1.6 | 西北西 |
| 11時 | 0 | 39 | 12.3 | 1.8 | 北西 |
| 12時 | 0 | 30 | 12.4 | 2.2 | 北西 |
| 13時 | 0 | 36 | 12.2 | 2.4 | 北西 |
| 14時 | 0 | 34 | 11.7 | 2.6 | 西北西 |
| 15時 | 0 | 10 | 10.8 | 2.6 | 西北西 |
| 16時 | 0 | 0 | 9.5 | 2.7 | 西北西 |
| 17時 | 0 | 3 | 7.3 | 3.0 | 西北西 |
| 18時 | 0 | 42 | 6.1 | 3.2 | 西 |
| 19時 | 0 | 64 | 5.9 | 3.2 | 西 |
| 20時 | 0.5 | 100 | 5.7 | 3.6 | 西北西 |
| 21時 | 1.2 | 100 | 6.1 | 3.8 | 西北西 |
| 22時 | 0.6 | 96 | 5.2 | 3.9 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 84 | 4.0 | 4.1 | 西北西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0.2 | 96 | 3.1 | 4.1 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 77 | 2.7 | 4.3 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 89 | 1.9 | 3.7 | 西北西 |
| 03時 | 0.9 | 100 | 1.8 | 3.7 | 西北西 |
| 04時 | 1.0 | 100 | 1.7 | 3.8 | 西北西 |
| 05時 | 0.8 | 96 | 1.0 | 3.8 | 西北西 |
| 06時 | 0.5 | 93 | 0.3 | 3.8 | 西北西 |
| 07時 | 0.4 | 91 | 0.0 | 3.8 | 西北西 |
| 08時 | 0.4 | 87 | 0.1 | 3.7 | 西北西 |
| 09時 | 0.2 | 81 | 0.4 | 3.7 | 西北西 |
| 10時 | 0 | 65 | 0.8 | 3.7 | 西北西 |
| 11時 | 0 | 47 | 1.3 | 3.7 | 西北西 |
| 12時 | 0 | 27 | 1.9 | 3.7 | 北西 |
| 13時 | 0 | 16 | 2.3 | 3.6 | 北西 |
| 14時 | 0 | 10 | 2.4 | 3.4 | 北西 |
| 15時 | 0 | 8 | 1.9 | 3.1 | 北西 |
| 16時 | 0 | 2 | 0.9 | 2.8 | 西北西 |
| 17時 | 0 | 0 | -0.5 | 2.5 | 西北西 |
| 18時 | 0 | 0 | -1.3 | 2.4 | 西北西 |
| 19時 | 0 | 0 | -1.6 | 2.4 | 西北西 |
| 20時 | 0 | 0 | -1.8 | 2.2 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 0 | -1.9 | 2.0 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 0 | -1.9 | 1.8 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 0 | -1.9 | 1.7 | 西 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | -2.0 | 1.5 | 西 |
| 01時 | 0 | 0 | -1.6 | 1.4 | 西 |
| 02時 | 0 | 0 | -1.5 | 1.4 | 西 |
| 03時 | 0 | 2 | -1.3 | 1.4 | 西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 4 | -0.6 | 1.7 | 西 |
| 09時 | 03h | 60 | 6.9 | 0.6 | 東南東 |
| 12時 | 03h | 83 | 10.3 | 0.7 | 東南東 |
| 15時 | 03h | 87 | 10.6 | 1.0 | 南南西 |
| 18時 | 03h | 86 | 7.3 | 1.0 | 南西 |
| 21時 | 03h | 65 | 5.8 | 1.2 | 南西 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 03h | 35 | 6.1 | 1.5 | 西南西 |
| 03時 | 03h | 75 | 6.8 | 1.0 | 西南西 |
| 06時 | 03h | 82 | 7.5 | 1.0 | 南 |
| 09時 | 03h | 79 | 11.4 | 1.7 | 南東 |
| 12時 | 8.23h | 100 | 10.0 | 1.2 | 東南東 |
| 15時 | 17.23h | 100 | 9.2 | 0.5 | 南 |
| 18時 | 8.83h | 95 | 9.0 | 0.9 | 西 |
| 21時 | 0.83h | 24 | 8.1 | 2.6 | 西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 03h | 8 | 6.8 | 3.1 | 西 |
| 03時 | 03h | 21 | 5.7 | 3.5 | 西 |
| 06時 | 03h | 39 | 4.4 | 3.3 | 西 |
| 09時 | 03h | 78 | 7.7 | 2.2 | 西南西 |
| 12時 | 03h | 54 | 9.7 | 2.6 | 西 |
| 15時 | 0.43h | 88 | 6.1 | 3.7 | 西 |
| 18時 | 2.93h | 100 | 1.6 | 3.7 | 西北西 |
| 21時 | 2.53h | 56 | -1.5 | 3.4 | 西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 2.93h | 100 | -1.3 | 3.6 | 西北西 |
| 03時 | 1.13h | 92 | -1.8 | 3.6 | 西北西 |
| 06時 | 0.83h | 87 | -1.5 | 3.6 | 西北西 |
| 09時 | 0.43h | 74 | 1.1 | 2.9 | 西北西 |
| 12時 | 0.43h | 75 | 3.0 | 3.0 | 西 |
| 15時 | 0.63h | 94 | 1.8 | 2.8 | 西北西 |
| 18時 | 1.13h | 93 | -0.3 | 2.9 | 西北西 |
| 21時 | 2.23h | 99 | -0.6 | 2.8 | 西北西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 1.13h | 87 | -0.7 | 2.8 | 西 |
| 03時 | 6.03h | 100 | -1.2 | 3.3 | 西北西 |
| 06時 | 4.23h | 95 | -2.5 | 3.8 | 西北西 |
| 09時 | 2.83h | 99 | -1.7 | 3.6 | 西北西 |
| 12時 | 3.13h | 95 | -0.8 | 2.9 | 北西 |
| 15時 | 3.43h | 89 | -2.6 | 2.8 | 北西 |
| 18時 | 1.43h | 79 | -4.7 | 3.2 | 西北西 |
| 21時 | 0.93h | 82 | -4.2 | 3.1 | 西北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 0.63h | 71 | -3.5 | 3.1 | 西北西 |
| 03時 | 0.23h | 62 | -3.3 | 2.4 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 0 | -3.2 | 2.3 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 41 | 0.5 | 1.0 | 西北西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。