1行=1地点、1列=降水量の統計区間(mm)です。各列はその時刻に届く最も細かいモデルの格子点の値をそのまま出しています。区間の幅とモデルは列ヘッダに書いています。
| 山名 | 合計降水量 10/7 00時 〜 10/8 00時 10km・初期時刻 10/1 09時 |
全雲量 期間内の最大 |
00〜01時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
01〜02時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
02〜03時 10km・1時間 初期時刻 10/1 15時 |
03〜06時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
06〜09時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
09〜12時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
12〜15時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
15〜18時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
18〜21時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
21〜24時 10km・3時間 初期時刻 10/1 09時 |
格子メタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒森八幡平・岩手山 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 貝梨峠八幡平・岩手山 | -0.1 | 100 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 10km 2地点 |
| 一本栗峠八幡平・岩手山 | -0.1 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 10km 単独 |
| 愛宕山北上山地・三陸 | -0.1 | 100 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 愛宕山北上山地・三陸 | -0.1 | 100 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 10km 2地点 |
| 柏木山その他 | 0.0 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 葉山朝日連峰 | 0.0 | 86 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 頭殿山朝日連峰 | 0.0 | 86 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 愛染峠朝日連峰 | 0.0 | 86 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 富士山会津・南会津 | 0.0 | 87 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 青坂峠会津・南会津 | 0.0 | 87 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 束松峠会津・南会津 | 0.0 | 87 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 陣ケ峯峠会津・南会津 | 0.0 | 87 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 愛宕山その他 | 0.0 | 87 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 本山その他 | 0.0 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 竜ケ岳会津・南会津 | 0.0 | 89 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 大倉峠会津・南会津 | 0.0 | 89 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 九才坂峠会津・南会津 | 0.0 | 89 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 竜ヶ岳朝日連峰 | 0.0 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 百石山朝日連峰 | 0.0 | 89 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 大倉山会津・南会津 | 0.0 | 90 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 高陽山会津・南会津 | 0.0 | 90 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 大倉山会津・南会津 | 0.0 | 90 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 白鷹山出羽・朝日北部 | 0.0 | 91 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 金剛山その他 | 0.0 | 91 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 愛宕山その他 | 0.0 | 91 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 駒ヶ岳<男女岳>八幡平・岩手山 | 0.0 | 92 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10km 3地点 |
| 横岳八幡平・岩手山 | 0.0 | 92 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 烏帽子岳八幡平・岩手山 | 0.0 | 92 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 大滝山太平・森吉 | 0.0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 太平山太平・森吉 | 0.0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 院内岳太平・森吉 | 0.0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 八森山八幡平・岩手山 | 0.0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 靄森山八幡平・岩手山 | 0.0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 薬師峠太平・森吉 | 0.0 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 秋葉山その他 | 0.0 | 92 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 八幡岳八甲田 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 房住山太平・森吉 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 七倉山太平・森吉 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 権現山その他 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 冷水山その他 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 太平山太平・森吉 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 東光山太平・森吉 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 太平山太平・森吉 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 天狗森鳥海山 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 大仏岳太平・森吉 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 二ッ森太平・森吉 | 0.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 太平山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 寒風山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 権現山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 南沢岳八甲田 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 田代山八甲田 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 二ッ森八甲田 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 二子山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 志賀山月山 | 0.0 | 94 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 地蔵盛山月山 | 0.0 | 94 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 今熊山月山 | 0.0 | 94 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 高畑山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10km 2地点同じ格子点(10km)に入る地点高畑山240m呉羅臂玖食山標高なし |
| 呉羅臂玖食山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 雷電山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 白地山その他 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 烏帽子山その他 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 現頭倉その他 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 赤岩山その他 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 金峰山神室・鳴子 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 釣瓶山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 虚空蔵山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 寒風山その他 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 天狗森太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 高鉢山八幡平・岩手山 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 高鉢山八幡平・岩手山 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 正神峠八幡平・岩手山 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 4地点 |
| 月山吾妻・安達太良 | 0.0 | 94 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 八甲田山<大岳>八甲田 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10km 2地点同じ格子点(10km)に入る地点八甲田山<大岳>1584m八甲田山<高田大岳>1559m |
| 八甲田山<高田大岳>八甲田 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 二ッ森八幡平・岩手山 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 太平山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 越家森太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 高尾山太平・森吉 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 大倉山岩木山・白神 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 高峰山岩木山・白神 | 0.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 飯森山 山頂出羽・朝日北部 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 八郎岳その他 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 天狗森その他 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 秋葉山太平・森吉 | 0.0 | 95 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 御岳その他 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 旭岳太平・森吉 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 保呂羽山太平・森吉 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 葉山出羽・朝日北部 | 0.0 | 95 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 米太平山出羽・朝日北部 | 0.0 | 95 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 黒森八甲田 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 焼山太平・森吉 | 0.0 | 95 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 高館山出羽・朝日北部 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 八森山出羽・朝日北部 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 藤倉山出羽・朝日北部 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 向白神岳岩木山・白神 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 白神岳岩木山・白神 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 八塩山その他 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 胎蔵山出羽・朝日北部 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 経ヶ蔵山出羽・朝日北部 | 0.0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 燧岳その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 大滝山その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 大滝山その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 茶臼山岩木山・白神 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 甚吉森その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 矢立峠その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 坂梨峠その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 釜臥山その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 障子山その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 荒川岳その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 駒ヶ岳岩木山・白神 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 田代岳岩木山・白神 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 烏帽子岳岩木山・白神 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 茶臼岳岩木山・白神 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 太平山神室・鳴子 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 七高山神室・鳴子 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 木野部峠その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 飯森山岩木山・白神 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 大森山八幡平・岩手山 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 笹森山八幡平・岩手山 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 国見峠八幡平・岩手山 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 3地点 |
| 茶臼山太平・森吉 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 二ッ森出羽・朝日北部 | 0.0 | 96 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 八向山出羽・朝日北部 | 0.0 | 96 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 櫛ヶ峯(上岳)八甲田 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10km 5地点 |
| 乗鞍岳八甲田 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 硫黄岳八甲田 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 横岳八甲田 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 傘松峠八甲田 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 5地点 |
| 田代山出羽・朝日北部 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 大高森その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 高山その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 筑紫山太平・森吉 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 烏帽子山その他 | 0.0 | 96 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 鷹取山出羽・朝日北部 | 0.0 | 96 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 二ッ森山その他 | 0.0 | 96 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 6地点 |
| 鷹取山蔵王連峰 | 0.0 | 96 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 富神山蔵王連峰 | 0.0 | 96 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 6地点 |
| 秋葉山蔵王連峰 | 0.0 | 96 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 6地点 |
| 尖岳その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 焼山その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 水域格子(GSM) |
| 四ッ滝山その他 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
| 八幡平<畚岳>八幡平・岩手山 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10km 2地点同じ格子点(10km)に入る地点八幡平<畚岳>1577m大深岳1541m |
| 大深岳八幡平・岩手山 | 0.0 | 96 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 2地点 |
| 大日影山その他 | 0.0 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10km 単独 |
