このページの数字は格子点の値で、二岐山そのものの値ではありません。 山名は「その格子点にどこが含まれるか」を示すために並べています。
モデルの格子は粗いほど、区別できる山が減ります。同じ格子に入る山は、同じ数字になります。
この格子点に入るのはこの地点だけです(収録 2,893 地点中)。
この格子点に入るのはこの地点だけです(収録 2,893 地点中)。
この格子点には8地点が入ります。 二岐山のほかに次の7件が同じ数字になります。
数値予報モデルは、なめらかにした地形の上で計算されています。そこにある「山」は、実際の山より低いことがあります。
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4(日) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/4(日)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 70 | 12.8 | 1.4 | 南東 |
| 21時 | 0.0 | 64 | 12.2 | 1.7 | 東南東 |
| 22時 | 0.0 | 55 | 12.3 | 1.6 | 南東 |
| 23時 | 0.0 | 51 | 12.6 | 1.4 | 南東 |
| 10/5(月) | |||||
| 00時 | 0.0 | 47 | 12.8 | 1.0 | 南東 |
| 01時 | 0.0 | 50 | 13.0 | 1.2 | 南東 |
| 02時 | 0.0 | 66 | 13.3 | 1.3 | 南東 |
| 03時 | 0.0 | 47 | 13.4 | 1.4 | 南東 |
| 04時 | 0.0 | 40 | 13.5 | 1.3 | 南東 |
| 05時 | 0.0 | 50 | 13.4 | 1.1 | 南東 |
| 06時 | 0.0 | 72 | 13.5 | 1.4 | 南東 |
| 07時 | 0.0 | 74 | 14.0 | 1.4 | 南東 |
| 08時 | 0.0 | 49 | 14.8 | 1.4 | 南東 |
| 09時 | 0.0 | 42 | 16.2 | 1.5 | 東南東 |
| 10時 | 0.0 | 40 | 16.9 | 1.7 | 東南東 |
| 11時 | 0.0 | 36 | 18.0 | 1.7 | 東南東 |
| 12時 | 0.0 | 18 | 19.1 | 1.7 | 南東 |
| 13時 | 0.0 | 16 | 19.4 | 1.7 | 南東 |
| 14時 | 0.0 | 36 | 19.0 | 1.7 | 南東 |
| 15時 | 0.0 | 41 | 18.2 | 1.7 | 東南東 |
| 16時 | 0.0 | 36 | 17.7 | 1.5 | 東南東 |
| 17時 | 0.0 | 35 | 16.9 | 1.6 | 東南東 |
| 18時 | 0.0 | 34 | 16.2 | 1.4 | 東南東 |
| 19時 | 0.0 | 41 | 15.9 | 1.4 | 東南東 |
| 20時 | 0.0 | 42 | 15.8 | 1.2 | 南東 |
| 21時 | 0.0 | 37 | 15.7 | 1.0 | 南東 |
| 22時 | 0.0 | 27 | 15.5 | 0.6 | 南東 |
| 23時 | 0.0 | 26 | 15.1 | 0.5 | 西北西 |
| 10/6(火) | |||||
| 00時 | 0.0 | 19 | 14.9 | 0.6 | 西北西 |
| 01時 | 0.0 | 11 | 14.0 | 1.5 | 南南西 |
| 02時 | 0.0 | 16 | 14.8 | 1.4 | 南南西 |
| 03時 | 0.0 | 14 | 15.0 | 1.4 | 南南西 |
| 04時 | 0.0 | 10 | 14.8 | 1.4 | 南南西 |
| 05時 | 0.0 | 10 | 14.7 | 1.4 | 南南西 |
| 06時 | 0.0 | 9 | 14.6 | 1.3 | 南南西 |
| 07時 | 0.0 | 20 | 15.5 | 1.2 | 南南西 |
| 08時 | 0.0 | 37 | 16.6 | 1.3 | 西南西 |
| 09時 | 0.0 | 46 | 17.4 | 1.5 | 西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/4(日)09時 | |||||
| 10時 | 0.0 | 74 | 17.6 | 2.0 | 西北西 |
| 11時 | 0.0 | 86 | 16.3 | 2.2 | 北西 |
| 12時 | 0.0 | 78 | 15.8 | 2.1 | 西北西 |
| 13時 | 0.0 | 74 | 15.9 | 2.2 | 北西 |
| 14時 | 0.0 | 63 | 16.0 | 2.2 | 西北西 |
| 15時 | 0.0 | 48 | 15.8 | 2.3 | 西北西 |
| 16時 | 0.0 | 68 | 15.2 | 2.2 | 西北西 |
| 17時 | 0.0 | 85 | 14.6 | 2.1 | 西北西 |
| 18時 | 0.0 | 86 | 13.7 | 2.3 | 西北西 |
| 19時 | 0.0 | 70 | 13.4 | 2.1 | 西北西 |
| 20時 | 0.0 | 53 | 13.0 | 2.0 | 西北西 |
| 21時 | 0.0 | 42 | 12.6 | 1.9 | 西北西 |
| 22時 | 0.0 | 44 | 12.3 | 2.0 | 西 |
| 23時 | 0.0 | 48 | 12.1 | 2.0 | 西 |
| 10/7(水) | |||||
| 00時 | 0.0 | 53 | 11.9 | 2.0 | 西北西 |
| 01時 | 0.0 | 39 | 11.6 | 2.1 | 西北西 |
| 02時 | 0.0 | 41 | 11.3 | 2.2 | 西 |
| 03時 | 0.0 | 43 | 11.1 | 2.3 | 西 |
| 04時 | 0.0 | 48 | 11.1 | 2.5 | 西北西 |
| 05時 | 0.0 | 51 | 11.2 | 2.6 | 西 |
| 06時 | 0.0 | 46 | 11.3 | 2.8 | 西 |
| 07時 | 0.0 | 40 | 11.9 | 3.1 | 西 |
| 08時 | 0.0 | 42 | 13.0 | 3.4 | 西北西 |
| 09時 | 0.0 | 41 | 13.9 | 3.5 | 西北西 |
| 10時 | 0.0 | 36 | 14.6 | 3.5 | 西北西 |
| 11時 | 0.0 | 30 | 15.2 | 3.5 | 西北西 |
| 12時 | 0.0 | 28 | 15.7 | 3.4 | 西北西 |
| 13時 | 0.0 | 23 | 16.2 | 3.3 | 西北西 |
| 14時 | 0.0 | 29 | 15.9 | 3.2 | 西北西 |
| 15時 | 0.0 | 23 | 15.2 | 3.0 | 西北西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/4(日)15時 | |||||
| 16時 | 0 | 43 | 13.9 | 3.4 | 北西 |
| 17時 | 0 | 27 | 12.6 | 3.2 | 北西 |
| 18時 | 0 | 12 | 11.5 | 2.8 | 北西 |
| 19時 | 0 | 7 | 10.8 | 2.8 | 北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 10.0 | 2.7 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 0 | 8.9 | 2.7 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 7.9 | 2.7 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 0 | 7.2 | 2.7 | 西北西 |
| 10/8(木) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 6.5 | 2.6 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 0 | 5.7 | 2.5 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 0 | 5.2 | 2.5 | 西 |
| 03時 | 0 | 0 | 5.5 | 2.4 | 西 |
| 04時 | 0 | 0 | 5.6 | 2.3 | 西 |
| 05時 | 0 | 0 | 5.6 | 2.3 | 西 |
| 06時 | 0 | 0 | 5.8 | 2.2 | 西 |
| 07時 | 0 | 0 | 8.9 | 1.3 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 0 | 13.0 | 0.7 | 北西 |
| 09時 | 0 | 0 | 15.7 | 0.6 | 北 |
| 10時 | 0 | 0 | 17.4 | 1.1 | 北北東 |
| 11時 | 0 | 0 | 18.9 | 1.5 | 北北東 |
| 12時 | 0 | 0 | 19.9 | 1.8 | 北 |
| 13時 | 0 | 0 | 20.4 | 2.0 | 北 |
| 14時 | 0 | 0 | 20.2 | 2.3 | 北 |
| 15時 | 0 | 0 | 19.3 | 2.4 | 北 |
| 16時 | 0 | 0 | 17.6 | 2.4 | 北北西 |
| 17時 | 0 | 0 | 14.0 | 2.1 | 北西 |
| 18時 | 0 | 0 | 9.8 | 2.2 | 西北西 |
| 19時 | 0 | 0 | 8.4 | 2.1 | 西 |
| 20時 | 0 | 0 | 8.0 | 1.9 | 西 |
| 21時 | 0 | 0 | 7.5 | 1.9 | 西 |
| 22時 | 0 | 0 | 7.1 | 1.9 | 西 |
| 23時 | 0 | 0 | 6.9 | 1.9 | 西 |
| 10/9(金) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 6.8 | 1.9 | 西 |
| 01時 | 0 | 0 | 6.7 | 1.9 | 西 |
| 02時 | 0 | 0 | 6.7 | 1.9 | 西 |
| 03時 | 0 | 0 | 6.8 | 1.9 | 西 |
| 04時 | 0 | 0 | 6.9 | 1.9 | 西 |
| 05時 | 0 | 7 | 6.8 | 1.9 | 西 |
| 06時 | 0 | 7 | 6.9 | 2.0 | 西 |
| 07時 | 0 | 56 | 9.5 | 1.2 | 西 |
| 08時 | 0 | 7 | 12.5 | 0.4 | 西南西 |
| 09時 | 0 | 0 | 16.8 | 0.8 | 東南東 |
| 10時 | 0 | 0 | 19.4 | 1.5 | 東 |
| 11時 | 0 | 0 | 20.7 | 1.8 | 東 |
| 12時 | 0 | 0 | 21.6 | 2.0 | 東 |
| 13時 | 0 | 0 | 22.0 | 2.0 | 東南東 |
| 14時 | 0 | 0 | 22.0 | 2.0 | 東南東 |
| 15時 | 0 | 0 | 21.3 | 1.8 | 東南東 |
| 16時 | 0 | 0 | 19.9 | 1.6 | 東南東 |
| 17時 | 0 | 0 | 14.7 | 1.2 | 南 |
| 18時 | 0 | 0 | 11.6 | 1.5 | 南西 |
| 19時 | 0 | 0 | 10.8 | 1.5 | 南西 |
| 20時 | 0 | 0 | 10.1 | 1.5 | 南西 |
| 21時 | 0 | 0 | 9.4 | 1.5 | 西南西 |
| 22時 | 0 | 0 | 8.7 | 1.5 | 西南西 |
| 23時 | 0 | 0 | 8.4 | 1.6 | 西南西 |
| 10/10(土) | |||||
| 00時 | 0 | 94 | 8.0 | 1.6 | 西 |
| 01時 | 0 | 94 | 7.7 | 1.6 | 西南西 |
| 02時 | 0 | 100 | 7.6 | 1.5 | 西南西 |
| 03時 | 0 | 94 | 7.6 | 1.6 | 西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/4(日)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 100 | 7.8 | 0.7 | 西南西 |
| 09時 | 03h | 3 | 15.4 | 1.9 | 南東 |
| 12時 | 03h | 0 | 19.9 | 3.0 | 南東 |
| 15時 | 03h | 0 | 19.1 | 2.9 | 南東 |
| 18時 | 03h | 10 | 11.9 | 1.2 | 南南東 |
| 21時 | 03h | 38 | 9.5 | 1.0 | 西南西 |
| 10/11(日) | |||||
| 00時 | 03h | 100 | 8.8 | 1.3 | 西 |
| 03時 | 03h | 100 | 9.1 | 1.4 | 西 |
| 06時 | 03h | 100 | 8.7 | 1.6 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 17.2 | 1.5 | 北北西 |
| 12時 | 03h | 0 | 22.2 | 2.6 | 北 |
| 15時 | 03h | 0 | 20.6 | 2.9 | 北北西 |
| 18時 | 03h | 0 | 13.8 | 2.8 | 北西 |
| 21時 | 03h | 38 | 11.7 | 2.9 | 西北西 |
| 10/12(月) | |||||
| 00時 | 03h | 38 | 10.9 | 3.4 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 38 | 10.3 | 3.0 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 38 | 9.4 | 3.1 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 3 | 16.9 | 1.8 | 北北西 |
| 12時 | 03h | 0 | 21.9 | 1.7 | 北東 |
| 15時 | 03h | 0 | 21.8 | 1.9 | 東 |
| 18時 | 03h | 0 | 12.2 | 1.3 | 南南西 |
| 21時 | 03h | 0 | 10.1 | 1.4 | 南西 |
| 10/13(火) | |||||
| 00時 | 03h | 56 | 9.1 | 1.4 | 南西 |
| 03時 | 03h | 56 | 9.1 | 1.6 | 南南西 |
| 06時 | 03h | 49 | 9.3 | 1.7 | 南南西 |
| 09時 | 03h | 5 | 16.1 | 2.6 | 南南東 |
| 12時 | 03h | 11 | 20.4 | 3.0 | 南南東 |
| 15時 | 03h | 62 | 19.5 | 0.4 | 南西 |
| 18時 | 03h | 95 | 14.3 | 0.9 | 西北西 |
| 21時 | 2.03h | 55 | 12.4 | 3.9 | 西北西 |
| 10/14(水) | |||||
| 00時 | 03h | 45 | 11.6 | 4.5 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 49 | 10.9 | 4.6 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 0 | 9.9 | 4.3 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 50 | 14.2 | 3.4 | 北西 |
| 12時 | 03h | 71 | 13.9 | 3.1 | 北西 |
| 15時 | 03h | 45 | 13.6 | 2.9 | 北西 |
| 18時 | 03h | 43 | 10.2 | 2.4 | 北西 |
| 21時 | 03h | 38 | 9.1 | 2.3 | 北西 |
| 10/15(木) | |||||
| 00時 | 03h | 44 | 8.5 | 2.5 | 北西 |
| 03時 | 03h | 58 | 8.7 | 2.8 | 北西 |
| 06時 | 03h | 77 | 8.7 | 3.0 | 北北西 |
| 09時 | 03h | 69 | 11.7 | 3.5 | 北北西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
この地点の近くに、条件を満たすアメダス観測点がありません。
アメダスは全国約1,300地点(積雪深は336か所)しかなく、山の稜線には観測点がありません。遠い観測点の値で埋めることはしていません。
上の数字はすべて過去から現在までの観測実績です。予報ではありません。