この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N39.35 E140.8750 | 約5km | 483 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N39.3 E140.875 | 約10km | 465 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.0 | 6.8 | 7.8 | 2.0 | 83 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 14.1 | 1.5 | 90 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 2.4 | 4.3 | 12.3 | 16.9 | 2.6 | 100 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 0 | 0.4 | 5.9 | 14.6 | 2.2 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0.8 | 3.5 | 6.0 | 14.4 | 5.2 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 1.5 | 4.9 | 2.0 | 8.5 | 6.2 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 0 | 0 | 3.0 | 10.9 | 3.7 | 57 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 3.5 | 19.4 | 6.2 | 14.8 | 3.9 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 2.1 | 8.1 | 5.3 | 14.7 | 7.3 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 9.8 | 23.5 | 3.3 | 6.6 | 5.7 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 4.5 | 13.9 | 1.2 | 3.5 | 4.3 | 95 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0.4 | 1.8 | 6.1 | 4.3 | 86 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 0 | 7.8 | 2.0 | 北東 |
| 21時 | 0.0 | 83 | 7.5 | 1.3 | 北北東 |
| 22時 | 0.0 | 41 | 7.3 | 1.2 | 北東 |
| 23時 | 0.0 | 46 | 6.8 | 1.4 | 東北東 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.0 | 72 | 7.0 | 1.3 | 北東 |
| 01時 | 0.0 | 81 | 7.1 | 1.2 | 北東 |
| 02時 | 0.0 | 70 | 7.4 | 1.3 | 東北東 |
| 03時 | 0.0 | 68 | 7.6 | 1.3 | 北東 |
| 04時 | 0.0 | 28 | 7.8 | 1.2 | 北東 |
| 05時 | 0.0 | 59 | 7.9 | 1.4 | 北東 |
| 06時 | 0.0 | 73 | 7.9 | 1.4 | 東北東 |
| 07時 | 0.0 | 45 | 9.2 | 1.4 | 東北東 |
| 08時 | 0.0 | 70 | 10.8 | 1.2 | 東 |
| 09時 | 0.0 | 62 | 11.8 | 1.1 | 東 |
| 10時 | 0.0 | 63 | 12.6 | 1.4 | 東 |
| 11時 | 0.0 | 68 | 13.2 | 1.3 | 東 |
| 12時 | 0.0 | 64 | 13.9 | 1.1 | 東 |
| 13時 | 0.0 | 59 | 14.1 | 0.9 | 東 |
| 14時 | 0.0 | 77 | 14.1 | 0.6 | 東南東 |
| 15時 | 0.0 | 82 | 13.5 | 0.7 | 東南東 |
| 16時 | 0.1 | 71 | 12.6 | 0.7 | 北東 |
| 17時 | 0.2 | 90 | 12.2 | 0.8 | 東 |
| 18時 | 0.2 | 87 | 11.8 | 1.3 | 東北東 |
| 19時 | 0.4 | 81 | 11.7 | 1.5 | 東北東 |
| 20時 | 0.4 | 84 | 12.1 | 1.4 | 東 |
| 21時 | 0.6 | 86 | 12.4 | 1.5 | 東 |
| 22時 | 0.4 | 82 | 12.9 | 1.3 | 東 |
| 23時 | 1.1 | 82 | 12.9 | 1.3 | 東 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.6 | 82 | 12.9 | 1.1 | 東 |
| 01時 | 0.7 | 82 | 12.9 | 0.8 | 東北東 |
| 02時 | 0.6 | 48 | 12.8 | 0.7 | 北北東 |
| 03時 | 0.3 | 52 | 13.1 | 1.0 | 北 |
| 04時 | 0.2 | 72 | 13.8 | 0.6 | 北 |
| 05時 | 0.2 | 56 | 13.6 | 0.7 | 北北東 |
| 06時 | 0.2 | 65 | 13.4 | 0.5 | 南 |
| 07時 | 0.3 | 78 | 14.2 | 0.7 | 西北西 |
| 08時 | 0.7 | 76 | 14.8 | 0.7 | 北西 |
| 09時 | 0.2 | 58 | 15.6 | 0.8 | 西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 0.3 | 59 | 16.1 | 1.1 | 西 |
| 11時 | 0.3 | 62 | 16.5 | 1.6 | 西 |
| 12時 | 0.5 | 60 | 16.8 | 1.6 | 西 |
| 13時 | 0.2 | 74 | 16.9 | 2.1 | 西 |
| 14時 | 0.1 | 73 | 16.5 | 1.9 | 西 |
| 15時 | 0.0 | 74 | 16.4 | 2.1 | 西 |
| 16時 | 0.0 | 82 | 16.3 | 2.2 | 西 |
| 17時 | 0.0 | 90 | 16.2 | 1.9 | 西 |
| 18時 | 0.0 | 100 | 15.4 | 2.3 | 西 |
| 19時 | 0.0 | 82 | 14.3 | 2.3 | 西 |
| 20時 | 0.0 | 80 | 13.5 | 2.6 | 西 |
| 21時 | 0.0 | 89 | 13.0 | 2.6 | 西 |
| 22時 | 0.0 | 87 | 12.6 | 2.5 | 西 |
| 23時 | 0.0 | 86 | 12.3 | 2.2 | 西 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 0.0 | 87 | 11.9 | 1.4 | 西北西 |
| 01時 | 0.0 | 73 | 11.8 | 1.8 | 西 |
| 02時 | 0.0 | 82 | 11.4 | 1.6 | 西北西 |
| 03時 | 0.0 | 83 | 10.8 | 1.3 | 西 |
| 04時 | 0.0 | 72 | 10.1 | 1.3 | 西 |
| 05時 | 0.0 | 88 | 9.5 | 0.9 | 西 |
| 06時 | 0.0 | 65 | 9.2 | 0.8 | 西 |
| 07時 | 0.0 | 34 | 9.3 | 0.1 | 北北東 |
| 08時 | 0.0 | 68 | 10.3 | 0.5 | 西北西 |
| 09時 | 0.0 | 79 | 10.6 | 0.9 | 東北東 |
| 10時 | 0.0 | 66 | 11.4 | 0.6 | 北 |
| 11時 | 0.0 | 80 | 11.8 | 1.3 | 東 |
| 12時 | 0.0 | 85 | 12.2 | 1.0 | 東 |
| 13時 | 0.0 | 78 | 12.3 | 1.2 | 東 |
| 14時 | 0.0 | 73 | 12.2 | 1.3 | 東 |
| 15時 | 0.0 | 54 | 11.9 | 1.1 | 東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 0 | 100 | 11.8 | 2.2 | 南東 |
| 17時 | 0 | 58 | 10.8 | 2.1 | 南東 |
| 18時 | 0 | 33 | 9.6 | 1.9 | 南東 |
| 19時 | 0 | 8 | 8.5 | 1.8 | 南東 |
| 20時 | 0 | 0 | 7.6 | 1.6 | 東南東 |
| 21時 | 0 | 0 | 7.0 | 1.4 | 東南東 |
| 22時 | 0 | 9 | 6.5 | 1.1 | 東南東 |
| 23時 | 0 | 28 | 5.9 | 0.8 | 東 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0 | 48 | 6.0 | 0.7 | 東 |
| 01時 | 0 | 52 | 6.2 | 0.9 | 東 |
| 02時 | 0 | 54 | 6.1 | 0.9 | 東 |
| 03時 | 0 | 61 | 6.0 | 0.8 | 東 |
| 04時 | 0 | 78 | 6.0 | 0.6 | 東 |
| 05時 | 0 | 85 | 6.3 | 0.5 | 東 |
| 06時 | 0 | 74 | 6.5 | 0.6 | 東 |
| 07時 | 0 | 67 | 7.2 | 0.7 | 東 |
| 08時 | 0 | 72 | 8.6 | 0.9 | 東南東 |
| 09時 | 0 | 78 | 9.9 | 0.9 | 東南東 |
| 10時 | 0 | 70 | 11.5 | 0.7 | 南東 |
| 11時 | 0 | 86 | 12.4 | 0.4 | 南南西 |
| 12時 | 0 | 93 | 12.9 | 0.9 | 西 |
| 13時 | 0 | 58 | 13.7 | 1.5 | 西 |
| 14時 | 0 | 61 | 14.4 | 2.2 | 西 |
| 15時 | 0 | 48 | 13.7 | 2.5 | 西 |
| 16時 | 0 | 26 | 12.8 | 2.7 | 西 |
| 17時 | 0 | 9 | 11.6 | 2.6 | 西 |
| 18時 | 0 | 24 | 10.8 | 2.4 | 西 |
| 19時 | 0 | 53 | 9.8 | 2.1 | 西 |
| 20時 | 0.6 | 100 | 8.3 | 1.5 | 西 |
| 21時 | 1.2 | 79 | 8.7 | 1.6 | 西南西 |
| 22時 | 0 | 64 | 9.4 | 3.5 | 西 |
| 23時 | 0 | 77 | 9.4 | 5.2 | 西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0.5 | 100 | 8.5 | 5.2 | 西 |
| 01時 | 1.0 | 100 | 7.2 | 5.9 | 西北西 |
| 02時 | 0.8 | 94 | 5.5 | 5.7 | 西北西 |
| 03時 | 0.6 | 78 | 4.8 | 5.9 | 西北西 |
| 04時 | 0.2 | 68 | 4.1 | 6.2 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 42 | 3.4 | 5.7 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 49 | 2.8 | 5.2 | 西北西 |
| 07時 | 0.2 | 65 | 2.6 | 5.3 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 67 | 3.1 | 5.7 | 西北西 |
| 09時 | 0 | 74 | 3.9 | 5.8 | 西北西 |
| 10時 | 0 | 87 | 4.2 | 6.1 | 西北西 |
| 11時 | 0.2 | 91 | 3.8 | 6.1 | 西北西 |
| 12時 | 0 | 85 | 3.9 | 6.0 | 西北西 |
| 13時 | 0.2 | 90 | 3.8 | 5.9 | 西北西 |
| 14時 | 0 | 84 | 3.4 | 5.6 | 西北西 |
| 15時 | 0 | 80 | 3.0 | 5.3 | 西北西 |
| 16時 | 0.2 | 77 | 2.5 | 5.2 | 西北西 |
| 17時 | 0 | 71 | 2.0 | 5.1 | 西北西 |
| 18時 | 0 | 64 | 2.1 | 5.1 | 西北西 |
| 19時 | 0 | 59 | 2.2 | 5.1 | 西北西 |
| 20時 | 0 | 55 | 2.3 | 5.0 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 54 | 2.5 | 4.8 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 65 | 2.7 | 4.5 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 72 | 3.0 | 4.3 | 西北西 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 75 | 3.3 | 4.1 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 73 | 3.5 | 3.8 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 69 | 3.7 | 3.6 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 67 | 3.8 | 3.4 | 西北西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 42 | 3.0 | 1.5 | 西 |
| 09時 | 03h | 40 | 7.7 | 1.2 | 西南西 |
| 12時 | 03h | 48 | 10.7 | 0.4 | 西北西 |
| 15時 | 03h | 45 | 10.9 | 1.0 | 東南東 |
| 18時 | 03h | 38 | 6.8 | 2.1 | 南東 |
| 21時 | 03h | 27 | 5.0 | 1.4 | 南東 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 03h | 69 | 6.2 | 1.6 | 南東 |
| 03時 | 03h | 83 | 8.0 | 1.9 | 南東 |
| 06時 | 03h | 89 | 10.6 | 2.4 | 南南東 |
| 09時 | 03h | 86 | 14.8 | 3.9 | 南南東 |
| 12時 | 0.83h | 98 | 14.8 | 3.4 | 南南東 |
| 15時 | 2.83h | 100 | 14.4 | 2.9 | 南南東 |
| 18時 | 7.23h | 100 | 13.4 | 1.4 | 南東 |
| 21時 | 8.63h | 70 | 13.1 | 0.7 | 西南西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 03h | 38 | 11.9 | 2.2 | 西 |
| 03時 | 0.23h | 70 | 12.6 | 2.9 | 西南西 |
| 06時 | 0.63h | 71 | 12.8 | 3.7 | 西南西 |
| 09時 | 0.63h | 95 | 13.7 | 4.2 | 西南西 |
| 12時 | 0.63h | 57 | 14.7 | 4.9 | 西南西 |
| 15時 | 0.93h | 78 | 13.2 | 5.6 | 西南西 |
| 18時 | 1.93h | 100 | 8.4 | 7.3 | 西 |
| 21時 | 2.63h | 70 | 5.3 | 5.5 | 西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 0.63h | 85 | 4.9 | 5.7 | 西 |
| 03時 | 2.13h | 80 | 4.2 | 4.9 | 西 |
| 06時 | 1.63h | 70 | 3.5 | 4.4 | 西 |
| 09時 | 3.63h | 100 | 3.3 | 3.1 | 西北西 |
| 12時 | 2.23h | 98 | 5.4 | 4.2 | 西 |
| 15時 | 3.93h | 75 | 6.6 | 5.4 | 西南西 |
| 18時 | 2.93h | 100 | 6.0 | 5.5 | 西 |
| 21時 | 3.63h | 88 | 5.0 | 5.4 | 西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 3.53h | 95 | 3.5 | 3.5 | 西 |
| 03時 | 5.23h | 73 | 1.5 | 2.3 | 西北西 |
| 06時 | 2.23h | 78 | 1.2 | 2.4 | 北西 |
| 09時 | 1.93h | 82 | 1.7 | 2.9 | 西北西 |
| 12時 | 2.23h | 68 | 3.1 | 4.2 | 西 |
| 15時 | 0.43h | 76 | 2.7 | 4.1 | 西 |
| 18時 | 1.13h | 92 | 1.7 | 4.2 | 西北西 |
| 21時 | 0.83h | 66 | 1.6 | 4.3 | 西北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 42 | 1.8 | 4.2 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 49 | 2.8 | 4.3 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 86 | 3.9 | 4.0 | 西北西 |
| 09時 | 0.23h | 71 | 6.1 | 4.1 | 西北西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。
| 地点名 | 実際の標高m | 区分 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 黒森 | 944 | 山頂 | 栗駒・焼石 |