公開しているのは山・峠・岩場の座標と名前の対応表だけです。 気象データ(数値予報モデルの計算結果・観測実績)は1つも含みません。 気象業務支援センター(JMBSC)にはこの趣旨で申告し、契約上問題ないとの回答を得ています。
列の中には msm_elev_m・gsm_elev_m のように「モデル標高」を含むものがあります。
これは気象庁の数値予報モデルが計算に使っている地形(標高)データであり、天気予報の値ではありません。
出典は気象庁「地表ジオポテンシャル高度データ」(CC-BY 4.0)で、OSM のデータとはライセンスが別です。
| 列名 | 内容 | 出所 |
|---|---|---|
id | 公開URLのスラッグ(/peak/{id}/)。{ローマ字}-{mesh8}。よみが無ければ mesh8 のみ | 生成 |
kind | 地形の種別。peak(山頂)/pass(峠)/crag(岩場) | 生成 |
genres | ジャンル(複数値・パイプ区切り)。mountain/rock/stream/snow | 生成 |
name | 地点名 | OSM・国土地理院 |
name_sub | 地理院の「山塊名<峰名>」の峰名(無ければ空) | 国土地理院 |
yomi | よみ(ひらがな) | OSM・国土地理院 |
romaji | ヘボン式ローマ字 | 生成 |
elev_m | 実標高(m) | OSM・国土地理院 |
msm_elev_m | MSM(5km格子)のモデル標高(m)。天気予報の値ではなく地形データ | 気象庁 地表ジオポテンシャル高度データ(CC-BY 4.0) |
msm_landsea | MSM格子の海陸区分(0=水域/1=陸域) | 気象庁 地表ジオポテンシャル高度データ(CC-BY 4.0) |
gsm_elev_m | GSM日本域(10km格子)のモデル標高(m)。天気予報の値ではなく地形データ | 気象庁 地表ジオポテンシャル高度データ(CC-BY 4.0) |
gsm_landsea | GSM日本域格子の海陸区分(0=水域/1=陸域) | 気象庁 地表ジオポテンシャル高度データ(CC-BY 4.0) |
pref | 都道府県 | 座標から機械割当 |
region | 地方 | 座標から機械割当 |
range_id | 山域ID | config/ranges.yaml の矩形から機械割当 |
range_name | 山域名 | config/ranges.yaml の矩形から機械割当 |
lat | 緯度 | OSM |
lon | 経度 | OSM |
mesh8 | 3次メッシュコード(URLの一意キーに使用) | 座標から計算 |
mesh10 | 250mメッシュコード(国土数値情報G04と対応) | 座標から計算 |
lfm_lat_idx | LFM(1km格子・将来対応)の最近傍格子点・緯度インデックス | 座標から計算 |
lfm_lon_idx | LFM(1km格子・将来対応)の最近傍格子点・経度インデックス | 座標から計算 |
src | 地点データの出所(osm/gsi) | 生成 |
osm_type | OSM要素の種別(node/way/relation) | OSM |
osm_id | OSM要素のID | OSM |
gsi_no | 国土地理院1003山の通し番号(無ければ空) | 国土地理院 |
このページの表と同じ内容の CSV ファイルをそのまま公開しています。