このページの数字は格子点の値で、藤原岳そのものの値ではありません。 山名は「その格子点にどこが含まれるか」を示すために並べています。
モデルの格子は粗いほど、区別できる山が減ります。同じ格子に入る山は、同じ数字になります。
この格子点に入るのはこの地点だけです(収録 2,893 地点中)。
この格子点には2地点が入ります。 藤原岳のほかに次の1件が同じ数字になります。
この格子点に入るのはこの地点だけです(収録 2,893 地点中)。
数値予報モデルは、なめらかにした地形の上で計算されています。そこにある「山」は、実際の山より低いことがあります。
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4(日) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/4(日)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 48 | 15.2 | 1.0 | 南南西 |
| 21時 | 0.0 | 90 | 15.1 | 1.0 | 南 |
| 22時 | 0.0 | 68 | 15.2 | 1.0 | 南 |
| 23時 | 0.0 | 72 | 15.5 | 1.1 | 南南東 |
| 10/5(月) | |||||
| 00時 | 0.0 | 79 | 15.6 | 1.4 | 南南東 |
| 01時 | 0.0 | 86 | 15.6 | 1.3 | 南南東 |
| 02時 | 0.0 | 72 | 15.6 | 1.5 | 南東 |
| 03時 | 0.0 | 61 | 15.1 | 1.4 | 南南東 |
| 04時 | 0.0 | 49 | 15.2 | 1.3 | 南南東 |
| 05時 | 0.0 | 48 | 15.1 | 0.9 | 南南東 |
| 06時 | 0.1 | 51 | 14.6 | 0.9 | 南南東 |
| 07時 | 0.2 | 51 | 15.0 | 0.9 | 南南東 |
| 08時 | 0.3 | 60 | 15.5 | 1.3 | 南南東 |
| 09時 | 0.6 | 60 | 15.6 | 1.5 | 南南東 |
| 10時 | 0.2 | 45 | 16.2 | 1.5 | 南南東 |
| 11時 | 0.0 | 49 | 17.3 | 1.7 | 南南東 |
| 12時 | 0.0 | 46 | 18.6 | 1.7 | 南南東 |
| 13時 | 0.0 | 43 | 19.5 | 1.5 | 南東 |
| 14時 | 0.0 | 36 | 20.0 | 1.3 | 南南東 |
| 15時 | 0.0 | 33 | 20.1 | 1.1 | 南南東 |
| 16時 | 0.0 | 28 | 19.8 | 0.9 | 南東 |
| 17時 | 0.0 | 29 | 18.8 | 0.4 | 南東 |
| 18時 | 0.0 | 25 | 18.2 | 0.3 | 南 |
| 19時 | 0.0 | 21 | 17.9 | 0.5 | 南南西 |
| 20時 | 0.0 | 25 | 17.4 | 0.9 | 南南西 |
| 21時 | 0.0 | 36 | 17.1 | 1.1 | 南西 |
| 22時 | 0.0 | 43 | 17.3 | 1.4 | 西 |
| 23時 | 0.0 | 47 | 17.5 | 1.3 | 西北西 |
| 10/6(火) | |||||
| 00時 | 0.0 | 48 | 17.6 | 1.5 | 西北西 |
| 01時 | 0.0 | 47 | 17.6 | 1.8 | 西北西 |
| 02時 | 0.0 | 52 | 17.7 | 2.2 | 西北西 |
| 03時 | 0.0 | 76 | 17.5 | 2.9 | 北西 |
| 04時 | 0.0 | 36 | 17.4 | 3.2 | 北西 |
| 05時 | 0.0 | 38 | 17.0 | 3.2 | 北西 |
| 06時 | 0.0 | 50 | 16.9 | 3.2 | 北西 |
| 07時 | 0.0 | 47 | 17.1 | 3.1 | 北西 |
| 08時 | 0.0 | 46 | 17.6 | 3.0 | 北西 |
| 09時 | 0.0 | 35 | 18.5 | 2.9 | 北西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/4(日)09時 | |||||
| 10時 | 0.0 | 43 | 18.4 | 3.1 | 北西 |
| 11時 | 0.0 | 31 | 19.1 | 3.2 | 北西 |
| 12時 | 0.0 | 23 | 19.5 | 3.5 | 北西 |
| 13時 | 0.0 | 18 | 19.4 | 3.7 | 北西 |
| 14時 | 0.0 | 10 | 19.3 | 3.8 | 北西 |
| 15時 | 0.0 | 6 | 19.0 | 3.9 | 北西 |
| 16時 | 0.0 | 5 | 18.3 | 3.7 | 北西 |
| 17時 | 0.0 | 1 | 17.4 | 3.6 | 北西 |
| 18時 | 0.0 | 2 | 16.6 | 3.4 | 北西 |
| 19時 | 0.0 | 1 | 16.1 | 3.4 | 北西 |
| 20時 | 0.0 | 1 | 15.6 | 3.3 | 北西 |
| 21時 | 0.0 | 0 | 15.4 | 3.2 | 北西 |
| 22時 | 0.0 | 0 | 15.2 | 3.1 | 北西 |
| 23時 | 0.0 | 0 | 15.0 | 3.1 | 北西 |
| 10/7(水) | |||||
| 00時 | 0.0 | 0 | 14.8 | 3.1 | 北西 |
| 01時 | 0.0 | 0 | 14.4 | 3.1 | 北西 |
| 02時 | 0.0 | 0 | 14.2 | 3.2 | 北西 |
| 03時 | 0.0 | 4 | 14.0 | 3.4 | 北西 |
| 04時 | 0.0 | 2 | 13.9 | 3.4 | 北西 |
| 05時 | 0.0 | 2 | 13.7 | 3.3 | 北西 |
| 06時 | 0.0 | 3 | 13.7 | 3.2 | 北西 |
| 07時 | 0.0 | 2 | 14.2 | 3.0 | 北西 |
| 08時 | 0.0 | 2 | 15.4 | 2.9 | 北北西 |
| 09時 | 0.0 | 6 | 16.7 | 2.8 | 北北西 |
| 10時 | 0.0 | 11 | 17.6 | 2.9 | 北北西 |
| 11時 | 0.0 | 8 | 18.3 | 2.9 | 北西 |
| 12時 | 0.0 | 5 | 18.9 | 3.0 | 北西 |
| 13時 | 0.0 | 3 | 19.1 | 3.0 | 北西 |
| 14時 | 0.0 | 2 | 19.0 | 3.0 | 北西 |
| 15時 | 0.0 | 2 | 18.4 | 3.1 | 北西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/4(日)15時 | |||||
| 16時 | 0 | 0 | 19.8 | 3.6 | 北西 |
| 17時 | 0 | 0 | 18.1 | 3.1 | 西北西 |
| 18時 | 0 | 0 | 16.6 | 2.8 | 西北西 |
| 19時 | 0 | 0 | 15.8 | 2.5 | 西北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 14.9 | 2.1 | 西 |
| 21時 | 0 | 0 | 13.6 | 1.8 | 西 |
| 22時 | 0 | 0 | 12.2 | 1.7 | 西南西 |
| 23時 | 0 | 0 | 11.3 | 1.6 | 西南西 |
| 10/8(木) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 10.8 | 1.4 | 西南西 |
| 01時 | 0 | 0 | 10.4 | 1.3 | 西南西 |
| 02時 | 0 | 0 | 10.2 | 1.3 | 西南西 |
| 03時 | 0 | 0 | 10.0 | 1.3 | 西南西 |
| 04時 | 0 | 0 | 10.2 | 1.3 | 西南西 |
| 05時 | 0 | 5 | 10.3 | 1.3 | 西南西 |
| 06時 | 0 | 27 | 10.5 | 1.3 | 西南西 |
| 07時 | 0 | 39 | 12.8 | 1.0 | 西 |
| 08時 | 0 | 49 | 16.8 | 0.8 | 西北西 |
| 09時 | 0 | 45 | 19.0 | 0.7 | 北北西 |
| 10時 | 0 | 33 | 20.7 | 0.7 | 北北東 |
| 11時 | 0 | 30 | 21.9 | 0.7 | 北東 |
| 12時 | 0 | 30 | 22.8 | 0.6 | 北東 |
| 13時 | 0 | 35 | 23.4 | 0.4 | 北東 |
| 14時 | 0 | 38 | 23.7 | 0.2 | 東南東 |
| 15時 | 0 | 40 | 23.4 | 0.4 | 南 |
| 16時 | 0 | 40 | 22.7 | 0.6 | 南南西 |
| 17時 | 0 | 34 | 20.6 | 0.7 | 南南西 |
| 18時 | 0 | 26 | 17.8 | 0.9 | 南西 |
| 19時 | 0 | 30 | 16.8 | 1.0 | 西南西 |
| 20時 | 0 | 41 | 16.3 | 1.0 | 西南西 |
| 21時 | 0 | 53 | 16.0 | 0.8 | 西南西 |
| 22時 | 0 | 45 | 15.8 | 0.6 | 西南西 |
| 23時 | 0 | 17 | 15.6 | 0.6 | 西南西 |
| 10/9(金) | |||||
| 00時 | 0 | 11 | 15.1 | 0.5 | 西 |
| 01時 | 0 | 24 | 14.6 | 0.5 | 西 |
| 02時 | 0 | 23 | 14.4 | 0.4 | 西南西 |
| 03時 | 0 | 16 | 14.2 | 0.4 | 西南西 |
| 04時 | 0 | 6 | 13.9 | 0.4 | 西南西 |
| 05時 | 0 | 17 | 13.6 | 0.5 | 西南西 |
| 06時 | 0 | 14 | 13.3 | 0.6 | 西南西 |
| 07時 | 0 | 12 | 14.7 | 0.4 | 西南西 |
| 08時 | 0 | 8 | 18.0 | 0.3 | 東北東 |
| 09時 | 0 | 0 | 20.3 | 1.0 | 東 |
| 10時 | 0 | 0 | 21.9 | 1.4 | 東 |
| 11時 | 0 | 0 | 23.1 | 1.5 | 東南東 |
| 12時 | 0 | 0 | 24.0 | 1.4 | 東南東 |
| 13時 | 0 | 0 | 24.6 | 1.4 | 南東 |
| 14時 | 0 | 0 | 24.7 | 1.4 | 南南東 |
| 15時 | 0 | 2 | 24.3 | 1.4 | 南南東 |
| 16時 | 0 | 6 | 23.4 | 1.5 | 南南東 |
| 17時 | 0 | 7 | 21.5 | 1.6 | 南南東 |
| 18時 | 0 | 6 | 19.2 | 1.4 | 南南東 |
| 19時 | 0 | 6 | 18.3 | 1.2 | 南 |
| 20時 | 0 | 18 | 17.5 | 1.0 | 南 |
| 21時 | 0 | 30 | 17.0 | 0.7 | 南 |
| 22時 | 0 | 40 | 16.6 | 0.3 | 南南西 |
| 23時 | 0 | 35 | 16.3 | 0.4 | 西 |
| 10/10(土) | |||||
| 00時 | 0 | 32 | 15.9 | 0.4 | 西 |
| 01時 | 0 | 21 | 15.4 | 0.5 | 西 |
| 02時 | 0 | 15 | 14.9 | 0.7 | 西南西 |
| 03時 | 0 | 20 | 14.3 | 0.8 | 西南西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/4(日)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 12 | 13.1 | 0.8 | 西南西 |
| 09時 | 03h | 0 | 20.0 | 0.6 | 東 |
| 12時 | 03h | 3 | 23.7 | 1.2 | 南東 |
| 15時 | 03h | 0 | 24.2 | 1.0 | 南南西 |
| 18時 | 03h | 4 | 17.9 | 1.1 | 南南西 |
| 21時 | 03h | 6 | 15.7 | 1.1 | 西南西 |
| 10/11(日) | |||||
| 00時 | 03h | 6 | 14.0 | 1.2 | 西 |
| 03時 | 03h | 12 | 12.7 | 1.6 | 西 |
| 06時 | 03h | 12 | 11.8 | 2.0 | 西 |
| 09時 | 03h | 0 | 20.9 | 1.8 | 西北西 |
| 12時 | 03h | 0 | 26.3 | 2.9 | 西北西 |
| 15時 | 03h | 0 | 24.6 | 3.7 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 0 | 19.1 | 3.4 | 西 |
| 21時 | 03h | 0 | 16.3 | 2.4 | 西 |
| 10/12(月) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 15.2 | 2.1 | 西 |
| 03時 | 03h | 27 | 14.2 | 2.0 | 西 |
| 06時 | 03h | 0 | 12.7 | 1.9 | 西 |
| 09時 | 03h | 0 | 19.6 | 1.1 | 西 |
| 12時 | 03h | 0 | 25.1 | 0.5 | 西 |
| 15時 | 03h | 0 | 25.2 | 0.6 | 南南西 |
| 18時 | 03h | 0 | 17.8 | 0.8 | 南 |
| 21時 | 03h | 0 | 15.7 | 0.6 | 南南東 |
| 10/13(火) | |||||
| 00時 | 03h | 42 | 14.8 | 0.3 | 南 |
| 03時 | 03h | 100 | 15.3 | 0.2 | 南西 |
| 06時 | 03h | 100 | 16.4 | 0.1 | 北北東 |
| 09時 | 03h | 73 | 20.3 | 0.9 | 東南東 |
| 12時 | 03h | 79 | 21.7 | 1.5 | 西南西 |
| 15時 | 1.83h | 80 | 19.9 | 1.2 | 西北西 |
| 18時 | 1.53h | 64 | 17.4 | 2.7 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 3 | 16.3 | 2.7 | 北西 |
| 10/14(水) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 15.1 | 2.4 | 北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 14.3 | 2.4 | 北西 |
| 06時 | 03h | 0 | 13.8 | 2.5 | 北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 17.5 | 2.8 | 北西 |
| 12時 | 03h | 32 | 20.0 | 3.7 | 北西 |
| 15時 | 03h | 2 | 18.3 | 4.1 | 北西 |
| 18時 | 03h | 0 | 14.8 | 3.2 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 0 | 13.6 | 2.5 | 西北西 |
| 10/15(木) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 12.8 | 2.2 | 西 |
| 03時 | 03h | 0 | 12.2 | 2.2 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 0 | 12.6 | 2.5 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 17.6 | 2.7 | 北西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
この地点の近くに、条件を満たすアメダス観測点がありません。
アメダスは全国約1,300地点(積雪深は336か所)しかなく、山の稜線には観測点がありません。遠い観測点の値で埋めることはしていません。
上の数字はすべて過去から現在までの観測実績です。予報ではありません。