この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N34.80 E137.6250 | 約5km | 79 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N34.8 E137.625 | 約10km | 81 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
5km N34.85 E137.5625 5km N34.85 E137.6250 5km N34.80 E137.5625 5km N34.80 E137.6875 5km N34.75 E137.6250 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.0 | 19.1 | 19.4 | 3.6 | 77 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 19.8 | 24.5 | 17.9 | 20.6 | 6.1 | 95 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 21.9 | 48.8 | 19.2 | 24.8 | 2.7 | 100 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 71.6 | 120.4 | 17.8 | 23.4 | 6.2 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0 | 0 | 17.0 | 23.3 | 4.9 | 87 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 0 | 0 | 10.2 | 17.5 | 5.7 | 16 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 1.0 | 30.6 | 11.6 | 17.2 | 3.3 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 51.4 | 85.6 | 17.0 | 20.4 | 5.1 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0 | 0 | 12.6 | 21.5 | 5.8 | 14 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 0 | 0 | 10.2 | 15.3 | 4.6 | 48 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 0 | 0 | 8.7 | 12.6 | 5.3 | 79 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0 | 6.0 | 11.6 | 3.6 | 24 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 62 | 19.1 | 3.6 | 東北東 |
| 21時 | 0.0 | 77 | 19.1 | 3.5 | 東北東 |
| 22時 | 0.0 | 75 | 19.2 | 3.6 | 東北東 |
| 23時 | 0.0 | 56 | 19.4 | 3.5 | 東北東 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.0 | 62 | 19.4 | 3.6 | 東北東 |
| 01時 | 0.0 | 77 | 19.3 | 3.7 | 東北東 |
| 02時 | 0.5 | 66 | 18.2 | 3.6 | 東北東 |
| 03時 | 0.3 | 68 | 17.9 | 3.7 | 東北東 |
| 04時 | 0.9 | 76 | 18.0 | 4.2 | 東北東 |
| 05時 | 2.0 | 77 | 18.1 | 4.7 | 東北東 |
| 06時 | 1.0 | 70 | 18.3 | 5.6 | 東北東 |
| 07時 | 1.8 | 88 | 18.4 | 6.1 | 東北東 |
| 08時 | 1.1 | 62 | 18.7 | 5.7 | 東北東 |
| 09時 | 0.2 | 78 | 19.0 | 5.1 | 東北東 |
| 10時 | 1.9 | 75 | 19.0 | 4.7 | 東北東 |
| 11時 | 6.0 | 74 | 19.1 | 2.8 | 北東 |
| 12時 | 5.8 | 95 | 19.0 | 5.1 | 東 |
| 13時 | 2.8 | 70 | 19.1 | 5.1 | 東北東 |
| 14時 | 0.0 | 55 | 20.0 | 4.0 | 東北東 |
| 15時 | 0.0 | 73 | 20.3 | 3.2 | 東北東 |
| 16時 | 0.0 | 44 | 20.6 | 2.4 | 東北東 |
| 17時 | 0.0 | 38 | 20.2 | 1.7 | 東北東 |
| 18時 | 0.0 | 41 | 19.9 | 1.8 | 東北東 |
| 19時 | 0.0 | 35 | 19.7 | 1.7 | 東北東 |
| 20時 | 0.0 | 63 | 19.5 | 1.9 | 東北東 |
| 21時 | 0.0 | 89 | 19.3 | 1.7 | 東北東 |
| 22時 | 0.0 | 76 | 19.4 | 2.2 | 東北東 |
| 23時 | 0.0 | 74 | 19.5 | 2.6 | 東北東 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 56 | 19.5 | 2.5 | 東 |
| 01時 | 0.0 | 29 | 19.6 | 2.1 | 北東 |
| 02時 | 0.0 | 60 | 19.7 | 2.2 | 東北東 |
| 03時 | 0.1 | 43 | 20.0 | 1.8 | 東北東 |
| 04時 | 0.2 | 38 | 20.0 | 1.3 | 北東 |
| 05時 | 0.0 | 16 | 20.2 | 1.7 | 北北東 |
| 06時 | 0.0 | 23 | 20.1 | 1.7 | 北北東 |
| 07時 | 0.7 | 31 | 20.9 | 1.4 | 北北東 |
| 08時 | 2.5 | 40 | 22.1 | 0.7 | 北北東 |
| 09時 | 3.1 | 35 | 23.2 | 1.0 | 南南西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 0.3 | 31 | 23.6 | 1.4 | 南西 |
| 11時 | 2.5 | 32 | 24.5 | 0.7 | 南 |
| 12時 | 4.1 | 42 | 24.8 | 2.4 | 南南西 |
| 13時 | 2.7 | 37 | 24.4 | 2.2 | 南西 |
| 14時 | 4.0 | 71 | 24.3 | 1.4 | 西南西 |
| 15時 | 6.0 | 74 | 24.1 | 1.2 | 西北西 |
| 16時 | 6.1 | 94 | 23.8 | 1.4 | 西 |
| 17時 | 4.9 | 81 | 23.3 | 0.7 | 西 |
| 18時 | 2.4 | 100 | 23.1 | 0.7 | 南南西 |
| 19時 | 1.6 | 65 | 23.0 | 0.6 | 東 |
| 20時 | 0.5 | 90 | 22.5 | 1.3 | 東 |
| 21時 | 1.1 | 88 | 22.5 | 1.6 | 東北東 |
| 22時 | 1.2 | 95 | 22.1 | 1.4 | 東 |
| 23時 | 4.2 | 96 | 22.3 | 1.2 | 東南東 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 4.3 | 100 | 22.6 | 1.2 | 南 |
| 01時 | 3.2 | 100 | 22.4 | 1.0 | 南南西 |
| 02時 | 3.9 | 94 | 22.4 | 1.7 | 南南西 |
| 03時 | 5.3 | 100 | 22.7 | 2.3 | 南 |
| 04時 | 6.6 | 92 | 22.7 | 2.4 | 南南東 |
| 05時 | 4.8 | 79 | 22.5 | 2.4 | 東 |
| 06時 | 7.6 | 99 | 22.2 | 3.0 | 東 |
| 07時 | 5.0 | 91 | 22.0 | 4.0 | 東 |
| 08時 | 6.3 | 100 | 22.4 | 5.0 | 東 |
| 09時 | 6.0 | 100 | 21.9 | 6.4 | 東 |
| 10時 | 9.4 | 71 | 20.8 | 6.3 | 東北東 |
| 11時 | 15.2 | 100 | 20.5 | 4.9 | 東 |
| 12時 | 20.2 | 83 | 20.0 | 5.7 | 東 |
| 13時 | 9.0 | 92 | 19.9 | 7.0 | 東 |
| 14時 | 11.1 | 89 | 19.7 | 6.4 | 東 |
| 15時 | 6.0 | 84 | 19.8 | 6.2 | 東北東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 14.2 | 100 | 17.8 | 5.8 | 東北東 |
| 17時 | 8.2 | 100 | 18.0 | 5.6 | 東北東 |
| 18時 | 3.9 | 98 | 18.4 | 5.1 | 東北東 |
| 19時 | 2.1 | 79 | 18.4 | 4.8 | 東北東 |
| 20時 | 0.9 | 74 | 18.5 | 3.8 | 東北東 |
| 21時 | 0.4 | 77 | 18.6 | 2.8 | 東北東 |
| 22時 | 0 | 81 | 18.6 | 1.3 | 北東 |
| 23時 | 0 | 81 | 18.7 | 0.8 | 北北西 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0 | 66 | 18.8 | 1.0 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 58 | 18.8 | 1.1 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 49 | 18.6 | 0.7 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 36 | 18.2 | 0.4 | 西北西 |
| 04時 | 0 | 42 | 18.0 | 0.7 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 55 | 17.9 | 1.0 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 64 | 17.9 | 1.3 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 57 | 18.2 | 1.4 | 西 |
| 08時 | 0 | 65 | 19.0 | 1.8 | 西 |
| 09時 | 0 | 74 | 20.0 | 2.2 | 西 |
| 10時 | 0 | 83 | 21.0 | 2.6 | 西 |
| 11時 | 0 | 87 | 21.6 | 3.0 | 西北西 |
| 12時 | 0 | 28 | 22.4 | 3.5 | 西北西 |
| 13時 | 0 | 0 | 23.1 | 4.1 | 西北西 |
| 14時 | 0 | 0 | 23.3 | 4.5 | 西北西 |
| 15時 | 0 | 0 | 22.7 | 4.8 | 西北西 |
| 16時 | 0 | 0 | 21.5 | 4.9 | 西北西 |
| 17時 | 0 | 0 | 20.0 | 4.9 | 西北西 |
| 18時 | 0 | 0 | 18.9 | 4.9 | 西北西 |
| 19時 | 0 | 0 | 18.2 | 4.8 | 西北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 17.9 | 4.3 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 3 | 17.6 | 4.1 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 17.3 | 4.1 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 0 | 17.0 | 4.5 | 西北西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 16.9 | 4.9 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 0 | 16.4 | 4.9 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 0 | 15.7 | 4.9 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 0 | 15.1 | 4.7 | 北西 |
| 04時 | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 北西 |
| 05時 | 0 | 0 | 14.0 | 4.0 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 0 | 13.6 | 3.7 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 0 | 13.7 | 3.7 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 0 | 14.9 | 3.8 | 西北西 |
| 09時 | 0 | 0 | 15.9 | 4.2 | 西北西 |
| 10時 | 0 | 0 | 16.7 | 4.5 | 西北西 |
| 11時 | 0 | 0 | 17.2 | 4.8 | 西北西 |
| 12時 | 0 | 0 | 17.5 | 5.1 | 西北西 |
| 13時 | 0 | 0 | 17.5 | 5.4 | 西北西 |
| 14時 | 0 | 0 | 17.2 | 5.5 | 西北西 |
| 15時 | 0 | 0 | 16.7 | 5.7 | 西北西 |
| 16時 | 0 | 0 | 15.6 | 5.7 | 西北西 |
| 17時 | 0 | 0 | 14.2 | 5.6 | 西北西 |
| 18時 | 0 | 0 | 13.2 | 5.0 | 北西 |
| 19時 | 0 | 0 | 12.2 | 4.1 | 北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 11.3 | 3.4 | 北西 |
| 21時 | 0 | 0 | 10.6 | 3.1 | 北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 10.2 | 2.7 | 北北西 |
| 23時 | 0 | 16 | 10.2 | 2.5 | 北北西 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 28 | 10.4 | 2.3 | 北北西 |
| 01時 | 0 | 35 | 10.9 | 2.1 | 北北西 |
| 02時 | 0 | 43 | 11.3 | 1.9 | 北北西 |
| 03時 | 0 | 44 | 11.9 | 1.7 | 北 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 54 | 14.7 | 3.1 | 東北東 |
| 09時 | 03h | 59 | 16.3 | 3.3 | 東 |
| 12時 | 03h | 92 | 17.2 | 3.2 | 東 |
| 15時 | 1.03h | 97 | 14.6 | 2.9 | 東北東 |
| 18時 | 2.43h | 90 | 14.2 | 3.1 | 北東 |
| 21時 | 7.83h | 100 | 14.4 | 3.1 | 北東 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 19.53h | 99 | 17.0 | 2.5 | 東南東 |
| 03時 | 9.63h | 100 | 17.6 | 2.5 | 南東 |
| 06時 | 15.53h | 100 | 17.3 | 2.0 | 東 |
| 09時 | 18.13h | 100 | 18.0 | 3.0 | 東南東 |
| 12時 | 15.03h | 100 | 18.9 | 5.1 | 南南東 |
| 15時 | 18.23h | 98 | 20.1 | 4.2 | 南南西 |
| 18時 | 7.23h | 58 | 20.4 | 1.8 | 西南西 |
| 21時 | 1.93h | 48 | 19.1 | 1.5 | 西北西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 18.3 | 2.6 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 16.8 | 2.8 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 3 | 16.3 | 2.3 | 北西 |
| 09時 | 03h | 14 | 19.8 | 2.9 | 西 |
| 12時 | 03h | 3 | 21.5 | 4.7 | 西 |
| 15時 | 03h | 0 | 20.7 | 5.8 | 西 |
| 18時 | 03h | 5 | 18.2 | 5.6 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 0 | 12.6 | 5.5 | 西北西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 10.8 | 4.4 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 6 | 10.2 | 3.9 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 23 | 10.3 | 3.4 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 3 | 12.7 | 3.6 | 西 |
| 12時 | 03h | 38 | 15.3 | 4.5 | 西 |
| 15時 | 03h | 14 | 14.7 | 4.6 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 48 | 12.7 | 4.0 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 17 | 11.5 | 3.5 | 西北西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 03h | 58 | 10.8 | 3.1 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 33 | 10.6 | 3.4 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 7 | 9.8 | 3.7 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 79 | 11.5 | 4.3 | 西北西 |
| 12時 | 03h | 4 | 12.6 | 5.3 | 西北西 |
| 15時 | 03h | 28 | 12.3 | 5.3 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 0 | 10.1 | 3.6 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 25 | 8.7 | 3.6 | 北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 24 | 7.4 | 3.6 | 北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 7.4 | 3.2 | 北西 |
| 06時 | 03h | 0 | 6.0 | 2.5 | 北北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 11.6 | 1.5 | 北西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。