この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N33.95 E136.0000 | 約5km | 395 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N33.9 E136.000 | 約10km | 327 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
5km N33.95 E136.0625 5km N33.90 E135.9375 5km N33.90 E136.0000 5km N33.90 E136.0625 5km N33.85 E135.9375 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 15.3 | 17.9 | 19.0 | 2.4 | 89 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 13.8 | 97.8 | 19.0 | 23.9 | 2.5 | 94 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 0.1 | 9.4 | 19.2 | 25.4 | 2.3 | 100 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 45.8 | 69.2 | 19.2 | 23.8 | 4.3 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0 | 0 | 15.9 | 23.4 | 2.0 | 6 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 0 | 0 | 7.9 | 16.7 | 2.1 | 0 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 0 | 0.5 | 6.5 | 18.4 | 2.8 | 85 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 30.9 | 34.2 | 15.6 | 20.1 | 3.6 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0 | 0.2 | 11.0 | 21.1 | 3.9 | 93 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 0 | 0 | 6.2 | 13.9 | 2.3 | 87 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 0 | 0 | 8.2 | 12.2 | 2.9 | 54 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0 | 5.2 | 10.9 | 1.7 | 6 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 2.3 | 89 | 17.9 | 1.5 | 東北東 |
| 21時 | 3.7 | 73 | 18.0 | 1.5 | 東 |
| 22時 | 2.1 | 63 | 19.0 | 2.2 | 東 |
| 23時 | 2.7 | 67 | 19.0 | 2.4 | 東 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 6.9 | 71 | 19.0 | 2.3 | 東 |
| 01時 | 9.3 | 78 | 19.5 | 2.4 | 東南東 |
| 02時 | 8.5 | 80 | 19.7 | 2.5 | 東南東 |
| 03時 | 11.0 | 89 | 19.7 | 2.4 | 東南東 |
| 04時 | 16.3 | 91 | 19.9 | 1.2 | 南南東 |
| 05時 | 27.1 | 91 | 19.8 | 0.4 | 北北東 |
| 06時 | 11.6 | 81 | 20.5 | 1.4 | 東南東 |
| 07時 | 10.6 | 52 | 21.4 | 1.1 | 南南西 |
| 08時 | 1.3 | 57 | 21.6 | 0.3 | 東 |
| 09時 | 0.9 | 50 | 22.5 | 0.6 | 南 |
| 10時 | 0.3 | 37 | 23.0 | 0.8 | 南西 |
| 11時 | 0.0 | 34 | 23.4 | 1.0 | 南南西 |
| 12時 | 0.2 | 27 | 23.9 | 1.1 | 南 |
| 13時 | 0.3 | 39 | 23.9 | 1.3 | 南南東 |
| 14時 | 0.2 | 40 | 23.7 | 1.4 | 南南東 |
| 15時 | 0.1 | 30 | 23.1 | 2.0 | 南南東 |
| 16時 | 0.0 | 24 | 22.8 | 1.5 | 南南東 |
| 17時 | 0.0 | 32 | 21.8 | 1.2 | 南東 |
| 18時 | 0.0 | 46 | 20.9 | 1.1 | 南東 |
| 19時 | 0.0 | 88 | 20.4 | 0.9 | 南東 |
| 20時 | 0.0 | 80 | 20.2 | 0.4 | 東北東 |
| 21時 | 0.2 | 94 | 20.0 | 1.0 | 南 |
| 22時 | 0.0 | 70 | 20.0 | 0.9 | 南西 |
| 23時 | 0.0 | 54 | 19.6 | 1.2 | 西南西 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 67 | 19.5 | 1.2 | 南西 |
| 01時 | 0.0 | 60 | 19.5 | 1.2 | 南西 |
| 02時 | 0.0 | 32 | 19.0 | 1.4 | 南南西 |
| 03時 | 0.0 | 45 | 18.8 | 1.4 | 南南西 |
| 04時 | 0.0 | 86 | 19.1 | 1.4 | 南南西 |
| 05時 | 0.7 | 74 | 19.8 | 1.4 | 南南東 |
| 06時 | 1.3 | 54 | 20.4 | 1.0 | 南南西 |
| 07時 | 0.0 | 47 | 20.9 | 1.2 | 南 |
| 08時 | 0.1 | 45 | 21.8 | 1.2 | 南南西 |
| 09時 | 0.2 | 62 | 22.3 | 1.1 | 南西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 0.0 | 34 | 23.4 | 2.0 | 南西 |
| 11時 | 0.0 | 39 | 25.4 | 2.3 | 南西 |
| 12時 | 0.0 | 47 | 25.4 | 2.3 | 南西 |
| 13時 | 0.0 | 78 | 24.8 | 2.1 | 南西 |
| 14時 | 0.0 | 89 | 24.6 | 2.0 | 南西 |
| 15時 | 0.0 | 90 | 24.2 | 1.4 | 南西 |
| 16時 | 0.0 | 87 | 23.7 | 1.2 | 南西 |
| 17時 | 0.0 | 68 | 22.9 | 1.0 | 南南西 |
| 18時 | 0.0 | 74 | 22.1 | 1.0 | 南 |
| 19時 | 0.0 | 84 | 21.7 | 1.0 | 南南西 |
| 20時 | 0.0 | 100 | 21.6 | 1.1 | 南南西 |
| 21時 | 0.0 | 84 | 21.5 | 1.0 | 南 |
| 22時 | 0.1 | 99 | 21.3 | 0.9 | 南 |
| 23時 | 1.6 | 76 | 21.1 | 0.8 | 南南東 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 5.9 | 89 | 21.1 | 1.1 | 南 |
| 01時 | 4.7 | 97 | 21.1 | 1.1 | 南南東 |
| 02時 | 6.2 | 90 | 21.5 | 1.1 | 東南東 |
| 03時 | 11.7 | 93 | 21.7 | 1.3 | 南 |
| 04時 | 11.6 | 99 | 21.7 | 1.2 | 南南東 |
| 05時 | 13.8 | 77 | 22.1 | 1.7 | 南南東 |
| 06時 | 10.9 | 88 | 22.3 | 1.8 | 南南東 |
| 07時 | 12.0 | 100 | 22.8 | 2.5 | 南南東 |
| 08時 | 8.3 | 100 | 22.9 | 2.6 | 南 |
| 09時 | 12.7 | 91 | 23.1 | 2.5 | 南南東 |
| 10時 | 10.8 | 92 | 23.4 | 2.8 | 南南東 |
| 11時 | 8.0 | 67 | 23.4 | 1.7 | 南南西 |
| 12時 | 5.3 | 89 | 23.8 | 1.9 | 南西 |
| 13時 | 2.8 | 54 | 24.1 | 2.0 | 西南西 |
| 14時 | 0.0 | 38 | 23.6 | 2.0 | 西北西 |
| 15時 | 0.0 | 43 | 23.0 | 1.7 | 北北西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 1.6 | 82 | 23.8 | 2.7 | 南西 |
| 17時 | 0.5 | 72 | 23.3 | 1.0 | 西南西 |
| 18時 | 0 | 55 | 22.7 | 0.8 | 北 |
| 19時 | 0.2 | 83 | 22.2 | 1.5 | 北北東 |
| 20時 | 0.2 | 66 | 21.4 | 1.8 | 北北東 |
| 21時 | 0 | 47 | 20.6 | 1.9 | 北 |
| 22時 | 0 | 38 | 19.9 | 2.3 | 北北東 |
| 23時 | 0 | 17 | 19.2 | 2.3 | 北北東 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0 | 2 | 18.7 | 2.0 | 北北東 |
| 01時 | 0 | 1 | 18.3 | 1.5 | 北北東 |
| 02時 | 0 | 0 | 17.6 | 1.1 | 北 |
| 03時 | 0 | 6 | 16.9 | 1.4 | 北西 |
| 04時 | 0 | 6 | 16.7 | 1.6 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 6 | 16.5 | 1.7 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 6 | 16.4 | 1.8 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 6 | 16.6 | 1.6 | 北西 |
| 08時 | 0 | 6 | 17.8 | 1.4 | 北西 |
| 09時 | 0 | 0 | 19.6 | 1.3 | 西北西 |
| 10時 | 0 | 0 | 21.0 | 1.0 | 西北西 |
| 11時 | 0 | 0 | 22.1 | 0.6 | 西 |
| 12時 | 0 | 0 | 23.0 | 0.6 | 西北西 |
| 13時 | 0 | 0 | 23.4 | 0.7 | 西北西 |
| 14時 | 0 | 0 | 23.2 | 0.8 | 北西 |
| 15時 | 0 | 0 | 22.3 | 1.2 | 北西 |
| 16時 | 0 | 0 | 20.7 | 1.6 | 北西 |
| 17時 | 0 | 0 | 18.8 | 1.9 | 北西 |
| 18時 | 0 | 0 | 17.9 | 1.8 | 西北西 |
| 19時 | 0 | 0 | 17.5 | 1.6 | 西北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 17.1 | 1.7 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 0 | 16.8 | 1.9 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 16.4 | 2.0 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 0 | 15.9 | 2.0 | 北西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 15.4 | 2.1 | 北西 |
| 01時 | 0 | 0 | 14.5 | 2.1 | 北西 |
| 02時 | 0 | 0 | 13.8 | 1.9 | 北西 |
| 03時 | 0 | 0 | 13.2 | 1.7 | 西北西 |
| 04時 | 0 | 0 | 13.0 | 1.6 | 北西 |
| 05時 | 0 | 0 | 12.7 | 1.7 | 北西 |
| 06時 | 0 | 0 | 12.4 | 1.9 | 北西 |
| 07時 | 0 | 0 | 12.3 | 1.7 | 北西 |
| 08時 | 0 | 0 | 13.7 | 1.2 | 北西 |
| 09時 | 0 | 0 | 15.1 | 1.1 | 北北西 |
| 10時 | 0 | 0 | 15.7 | 1.2 | 北北西 |
| 11時 | 0 | 0 | 16.3 | 1.2 | 北北西 |
| 12時 | 0 | 0 | 16.7 | 1.3 | 北北西 |
| 13時 | 0 | 0 | 16.7 | 1.3 | 北北西 |
| 14時 | 0 | 0 | 16.4 | 1.4 | 北北西 |
| 15時 | 0 | 0 | 15.5 | 1.6 | 北北西 |
| 16時 | 0 | 0 | 14.1 | 1.6 | 北北西 |
| 17時 | 0 | 0 | 12.0 | 1.8 | 北北西 |
| 18時 | 0 | 0 | 10.9 | 1.6 | 北北西 |
| 19時 | 0 | 0 | 10.0 | 1.2 | 北北西 |
| 20時 | 0 | 0 | 9.3 | 1.0 | 北西 |
| 21時 | 0 | 0 | 8.6 | 1.2 | 北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 8.1 | 1.5 | 北西 |
| 23時 | 0 | 0 | 7.9 | 1.8 | 北西 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 6 | 7.6 | 2.3 | 北西 |
| 01時 | 0 | 6 | 7.4 | 2.5 | 北西 |
| 02時 | 0 | 8 | 7.1 | 2.5 | 北西 |
| 03時 | 0 | 20 | 6.9 | 2.6 | 北西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 8 | 6.5 | 2.8 | 北北西 |
| 09時 | 03h | 26 | 16.1 | 0.9 | 東北東 |
| 12時 | 03h | 52 | 18.0 | 1.3 | 東南東 |
| 15時 | 03h | 54 | 18.4 | 0.9 | 南東 |
| 18時 | 03h | 77 | 15.7 | 1.3 | 北 |
| 21時 | 03h | 85 | 15.9 | 1.7 | 北東 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 0.53h | 93 | 15.6 | 1.4 | 北 |
| 03時 | 1.23h | 95 | 16.0 | 1.0 | 北北西 |
| 06時 | 2.13h | 97 | 16.4 | 0.3 | 東 |
| 09時 | 8.43h | 100 | 18.4 | 3.0 | 南南東 |
| 12時 | 19.93h | 93 | 19.3 | 3.6 | 南西 |
| 15時 | 2.63h | 50 | 20.1 | 2.9 | 西南西 |
| 18時 | 03h | 31 | 19.5 | 2.5 | 西南西 |
| 21時 | 03h | 22 | 18.5 | 1.8 | 西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 03h | 6 | 15.3 | 2.1 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 53 | 12.6 | 2.5 | 北西 |
| 06時 | 03h | 93 | 11.0 | 2.8 | 北西 |
| 09時 | 03h | 6 | 16.5 | 1.7 | 西 |
| 12時 | 03h | 0 | 21.1 | 3.7 | 西 |
| 15時 | 03h | 0 | 19.6 | 3.8 | 西 |
| 18時 | 03h | 0 | 14.4 | 3.9 | 西 |
| 21時 | 03h | 0 | 11.0 | 2.5 | 西北西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 2 | 8.0 | 1.8 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 8 | 6.9 | 1.5 | 西 |
| 06時 | 03h | 18 | 6.2 | 1.2 | 西 |
| 09時 | 03h | 73 | 11.4 | 1.3 | 西 |
| 12時 | 03h | 80 | 13.9 | 1.7 | 西 |
| 15時 | 03h | 25 | 13.6 | 2.3 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 87 | 10.4 | 2.1 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 0 | 9.4 | 1.9 | 西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 03h | 18 | 9.2 | 2.3 | 西南西 |
| 03時 | 03h | 54 | 9.1 | 2.4 | 西 |
| 06時 | 03h | 2 | 10.1 | 2.5 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 24 | 11.9 | 2.6 | 西 |
| 12時 | 03h | 11 | 12.2 | 2.9 | 西 |
| 15時 | 03h | 4 | 12.0 | 2.5 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 10 | 8.4 | 2.2 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 11 | 8.2 | 1.9 | 北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 7.2 | 1.7 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 6 | 5.8 | 1.0 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 1 | 5.2 | 1.4 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 2 | 10.9 | 0.3 | 南南西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。
| 地点名 | 実際の標高m | 区分 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 日暮山 | 723 | 山頂 | 台高・大台ヶ原 |