この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N35.70 E137.2500 | 約5km | 595 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N35.7 E137.250 | 約10km | 604 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
5km N35.75 E137.2500 5km N35.75 E137.3125 5km N35.70 E137.1875 5km N35.70 E137.3125 5km N35.65 E137.3125 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.1 | 14.6 | 14.8 | 0.9 | 85 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 24.4 | 27.4 | 14.4 | 17.9 | 1.3 | 98 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 13.9 | 35.9 | 17.0 | 20.2 | 2.3 | 100 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 81.4 | 115.5 | 14.4 | 17.2 | 3.7 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0 | 0 | 9.6 | 21.6 | 3.1 | 81 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 0 | 0 | 1.4 | 11.3 | 3.5 | 44 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 0 | 0.2 | 1.3 | 15.5 | 3.3 | 98 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 52.2 | 66.2 | 10.8 | 15.7 | 2.8 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0 | 0.2 | 6.8 | 16.7 | 3.6 | 84 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 0 | 0 | 2.9 | 11.0 | 2.9 | 92 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 8.2 | 3.8 | 90 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0 | -0.8 | 8.5 | 2.3 | 42 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 77 | 14.6 | 0.8 | 北北西 |
| 21時 | 0.0 | 67 | 14.6 | 0.9 | 北北東 |
| 22時 | 0.0 | 85 | 14.6 | 0.7 | 北北東 |
| 23時 | 0.0 | 80 | 14.8 | 0.8 | 北北東 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.1 | 74 | 14.6 | 0.5 | 北北東 |
| 01時 | 0.2 | 64 | 14.4 | 0.8 | 北北東 |
| 02時 | 0.2 | 88 | 14.4 | 0.7 | 北北東 |
| 03時 | 0.4 | 98 | 14.6 | 0.9 | 北東 |
| 04時 | 0.5 | 81 | 14.4 | 0.9 | 北東 |
| 05時 | 1.1 | 66 | 14.6 | 1.1 | 北東 |
| 06時 | 0.5 | 64 | 15.1 | 1.1 | 東北東 |
| 07時 | 1.6 | 80 | 15.3 | 0.8 | 東 |
| 08時 | 3.3 | 90 | 15.8 | 1.0 | 北 |
| 09時 | 7.7 | 92 | 15.3 | 1.0 | 北東 |
| 10時 | 2.9 | 84 | 16.2 | 0.3 | 北西 |
| 11時 | 1.8 | 88 | 16.6 | 0.4 | 西北西 |
| 12時 | 3.4 | 95 | 16.4 | 0.6 | 北西 |
| 13時 | 2.8 | 80 | 16.4 | 0.7 | 北北西 |
| 14時 | 0.8 | 90 | 16.7 | 0.5 | 北東 |
| 15時 | 0.0 | 68 | 17.3 | 0.6 | 北東 |
| 16時 | 0.0 | 66 | 17.5 | 0.6 | 東北東 |
| 17時 | 0.0 | 61 | 17.4 | 0.9 | 東北東 |
| 18時 | 0.0 | 55 | 17.1 | 0.9 | 北東 |
| 19時 | 0.0 | 56 | 17.4 | 1.3 | 東南東 |
| 20時 | 0.0 | 47 | 17.7 | 1.3 | 東南東 |
| 21時 | 0.0 | 74 | 17.7 | 1.2 | 東南東 |
| 22時 | 0.0 | 52 | 17.8 | 1.3 | 東南東 |
| 23時 | 0.0 | 68 | 17.9 | 1.2 | 南東 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 49 | 17.8 | 1.2 | 東南東 |
| 01時 | 0.5 | 76 | 17.8 | 1.4 | 南東 |
| 02時 | 0.4 | 80 | 18.2 | 2.1 | 南 |
| 03時 | 0.1 | 48 | 18.3 | 1.2 | 南東 |
| 04時 | 0.2 | 62 | 18.3 | 1.6 | 南東 |
| 05時 | 0.1 | 52 | 18.2 | 1.2 | 南東 |
| 06時 | 0.0 | 56 | 18.1 | 1.4 | 南東 |
| 07時 | 0.1 | 56 | 18.4 | 1.3 | 南東 |
| 08時 | 1.2 | 50 | 19.1 | 0.9 | 南 |
| 09時 | 1.1 | 54 | 19.8 | 1.0 | 南西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 0.0 | 57 | 20.2 | 1.1 | 南東 |
| 11時 | 1.4 | 97 | 19.8 | 0.9 | 東南東 |
| 12時 | 1.8 | 85 | 19.8 | 0.7 | 東南東 |
| 13時 | 5.8 | 96 | 19.1 | 1.0 | 北西 |
| 14時 | 3.5 | 90 | 18.5 | 1.4 | 北西 |
| 15時 | 1.5 | 94 | 18.3 | 0.7 | 東北東 |
| 16時 | 1.1 | 66 | 18.5 | 0.9 | 東北東 |
| 17時 | 3.2 | 93 | 17.9 | 0.5 | 南 |
| 18時 | 0.7 | 74 | 17.8 | 0.8 | 東北東 |
| 19時 | 0.4 | 87 | 17.5 | 0.9 | 北 |
| 20時 | 0.8 | 100 | 17.1 | 1.4 | 北 |
| 21時 | 3.1 | 87 | 17.1 | 1.1 | 北東 |
| 22時 | 2.9 | 89 | 17.3 | 1.1 | 北東 |
| 23時 | 3.8 | 99 | 17.0 | 0.6 | 北東 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 3.9 | 100 | 16.8 | 1.1 | 東 |
| 01時 | 2.1 | 92 | 16.7 | 0.6 | 北東 |
| 02時 | 2.8 | 100 | 16.7 | 1.0 | 北東 |
| 03時 | 2.1 | 96 | 16.7 | 0.8 | 東北東 |
| 04時 | 4.2 | 98 | 16.7 | 1.0 | 東北東 |
| 05時 | 7.1 | 99 | 16.6 | 1.0 | 北 |
| 06時 | 9.5 | 86 | 16.7 | 1.2 | 東南東 |
| 07時 | 3.6 | 78 | 17.3 | 1.9 | 東 |
| 08時 | 6.9 | 90 | 17.2 | 1.3 | 東北東 |
| 09時 | 5.8 | 100 | 17.2 | 1.2 | 北東 |
| 10時 | 11.3 | 86 | 17.0 | 1.0 | 北東 |
| 11時 | 6.8 | 94 | 16.8 | 1.5 | 北北東 |
| 12時 | 2.4 | 86 | 16.9 | 1.4 | 北北東 |
| 13時 | 6.0 | 100 | 16.9 | 2.1 | 北北東 |
| 14時 | 10.8 | 97 | 16.7 | 1.5 | 北 |
| 15時 | 3.9 | 94 | 16.7 | 1.3 | 北北西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 10.5 | 100 | 15.3 | 3.4 | 北東 |
| 17時 | 2.5 | 80 | 15.1 | 2.8 | 北東 |
| 18時 | 0.2 | 91 | 14.9 | 2.2 | 北北東 |
| 19時 | 0.2 | 82 | 14.9 | 1.9 | 北北東 |
| 20時 | 0 | 86 | 14.8 | 1.6 | 北北東 |
| 21時 | 0 | 85 | 14.7 | 1.4 | 北北東 |
| 22時 | 0 | 80 | 14.6 | 1.2 | 北北東 |
| 23時 | 0 | 77 | 14.4 | 1.2 | 北東 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0 | 81 | 14.2 | 1.3 | 北東 |
| 01時 | 0 | 56 | 13.9 | 1.4 | 北東 |
| 02時 | 0 | 23 | 12.9 | 1.6 | 北東 |
| 03時 | 0 | 16 | 11.8 | 1.9 | 北北東 |
| 04時 | 0 | 25 | 11.2 | 2.0 | 北東 |
| 05時 | 0 | 38 | 11.1 | 2.1 | 北東 |
| 06時 | 0 | 30 | 10.8 | 2.1 | 北北東 |
| 07時 | 0 | 12 | 11.6 | 1.7 | 北北東 |
| 08時 | 0 | 12 | 14.2 | 0.9 | 北 |
| 09時 | 0 | 32 | 15.8 | 0.7 | 北西 |
| 10時 | 0 | 12 | 17.9 | 1.1 | 西 |
| 11時 | 0 | 19 | 20.1 | 2.0 | 西南西 |
| 12時 | 0 | 0 | 21.2 | 2.4 | 西南西 |
| 13時 | 0 | 0 | 21.6 | 2.8 | 西 |
| 14時 | 0 | 0 | 21.2 | 3.0 | 西 |
| 15時 | 0 | 0 | 20.0 | 3.1 | 西北西 |
| 16時 | 0 | 0 | 18.0 | 3.0 | 西北西 |
| 17時 | 0 | 0 | 15.2 | 2.6 | 西北西 |
| 18時 | 0 | 0 | 13.2 | 2.1 | 北西 |
| 19時 | 0 | 3 | 11.3 | 1.5 | 北 |
| 20時 | 0 | 77 | 9.6 | 1.6 | 北東 |
| 21時 | 0 | 36 | 10.7 | 1.5 | 北北西 |
| 22時 | 0 | 5 | 12.1 | 2.5 | 北西 |
| 23時 | 0 | 6 | 12.1 | 3.0 | 北西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0 | 20 | 11.2 | 2.9 | 北西 |
| 01時 | 0 | 1 | 10.5 | 3.1 | 北西 |
| 02時 | 0 | 2 | 9.7 | 2.9 | 北北西 |
| 03時 | 0 | 27 | 8.5 | 2.1 | 北北西 |
| 04時 | 0 | 44 | 7.6 | 1.4 | 北北西 |
| 05時 | 0 | 40 | 8.4 | 2.0 | 北北西 |
| 06時 | 0 | 30 | 8.7 | 2.9 | 北北西 |
| 07時 | 0 | 20 | 8.2 | 2.8 | 北北西 |
| 08時 | 0 | 24 | 9.0 | 2.8 | 北北西 |
| 09時 | 0 | 30 | 9.9 | 3.0 | 北北西 |
| 10時 | 0 | 19 | 10.3 | 3.2 | 北北西 |
| 11時 | 0 | 6 | 10.8 | 3.3 | 北北西 |
| 12時 | 0 | 1 | 11.2 | 3.4 | 北北西 |
| 13時 | 0 | 0 | 11.3 | 3.5 | 北北西 |
| 14時 | 0 | 0 | 11.1 | 3.5 | 北北西 |
| 15時 | 0 | 0 | 10.2 | 3.4 | 北北西 |
| 16時 | 0 | 0 | 8.8 | 3.3 | 北北西 |
| 17時 | 0 | 0 | 6.9 | 3.1 | 北北西 |
| 18時 | 0 | 0 | 5.5 | 2.7 | 北 |
| 19時 | 0 | 0 | 4.6 | 2.5 | 北 |
| 20時 | 0 | 0 | 3.7 | 2.4 | 北 |
| 21時 | 0 | 0 | 2.8 | 2.4 | 北北東 |
| 22時 | 0 | 0 | 2.0 | 2.6 | 北北東 |
| 23時 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 北北東 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 0.9 | 2.9 | 北北東 |
| 01時 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 北東 |
| 02時 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3 | 北東 |
| 03時 | 0 | 0 | 0.7 | 3.3 | 北東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 98 | 2.7 | 3.0 | 北東 |
| 09時 | 03h | 85 | 12.9 | 0.4 | 南南東 |
| 12時 | 03h | 83 | 15.5 | 1.9 | 南南西 |
| 15時 | 03h | 82 | 14.4 | 1.4 | 南南西 |
| 18時 | 03h | 94 | 11.2 | 1.3 | 東北東 |
| 21時 | 03h | 63 | 11.0 | 1.7 | 北東 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 03h | 80 | 10.8 | 1.9 | 北東 |
| 03時 | 1.13h | 97 | 12.7 | 1.6 | 南東 |
| 06時 | 2.23h | 98 | 13.8 | 2.6 | 南東 |
| 09時 | 0.83h | 100 | 15.4 | 2.3 | 南南東 |
| 12時 | 13.53h | 100 | 15.0 | 2.8 | 南南東 |
| 15時 | 38.03h | 100 | 15.7 | 1.5 | 南南西 |
| 18時 | 10.03h | 94 | 14.9 | 0.7 | 東 |
| 21時 | 03h | 87 | 13.9 | 0.7 | 東 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 0.53h | 72 | 13.5 | 1.0 | 南南東 |
| 03時 | 03h | 80 | 12.5 | 1.1 | 南南西 |
| 06時 | 03h | 60 | 10.4 | 1.4 | 東 |
| 09時 | 03h | 55 | 12.8 | 1.4 | 南 |
| 12時 | 03h | 34 | 16.7 | 3.6 | 南西 |
| 15時 | 03h | 84 | 15.1 | 3.5 | 西 |
| 18時 | 03h | 0 | 9.4 | 3.1 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 8 | 6.8 | 2.8 | 西北西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 14 | 4.1 | 1.6 | 北北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 3.4 | 2.0 | 北 |
| 06時 | 03h | 0 | 2.9 | 1.8 | 北北東 |
| 09時 | 03h | 69 | 9.4 | 2.2 | 西 |
| 12時 | 03h | 92 | 11.0 | 2.9 | 西 |
| 15時 | 03h | 79 | 9.8 | 2.5 | 西 |
| 18時 | 03h | 50 | 6.7 | 1.8 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 52 | 4.4 | 0.8 | 北北西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 03h | 89 | 2.7 | 1.4 | 東北東 |
| 03時 | 1.83h | 90 | 4.8 | 0.7 | 北北西 |
| 06時 | 03h | 83 | 4.2 | 1.8 | 北西 |
| 09時 | 0.23h | 65 | 5.9 | 2.4 | 西北西 |
| 12時 | 03h | 60 | 8.2 | 3.8 | 西 |
| 15時 | 0.43h | 32 | 5.9 | 2.9 | 北 |
| 18時 | 03h | 17 | 3.8 | 2.5 | 北 |
| 21時 | 03h | 25 | 1.2 | 1.1 | 北北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 42 | 0.8 | 1.7 | 北 |
| 03時 | 03h | 0 | -0.2 | 1.9 | 北北東 |
| 06時 | 03h | 9 | -0.8 | 2.3 | 北北東 |
| 09時 | 03h | 22 | 8.5 | 1.0 | 西北西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。