この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N34.70 E138.8125 | 約5km | 195 | 10/23(金)20時〜10/25(日)09時(初期時刻 10/23(金)18時) 10/25(日)10時〜10/26(月)15時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N34.7 E138.750 | 約10km | 105水域 | 10/26(月)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/23(金)15時) 10/29(木)06時〜11/3(火)09時(初期時刻 10/23(金)09時) |
なし |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金)(20〜24時) | — | 0.0 | 19.1 | 19.5 | 2.6 | 85 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/24(土) | 12.9 | 21.7 | 18.0 | 19.6 | 4.5 | 96 | 5km 10/23(金)18時 |
| 10/25(日) | 2.3 | 3.9 | 18.8 | 24.6 | 4.5 | 84 | 5km 10/23(金)09時 |
| 10/26(月) | 63.0 | 110.4 | 18.3 | 23.8 | 10.5 | 100 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/27(火) | 0 | 0 | 19.3 | 22.8 | 10.6 | 94 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/28(水) | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 10.9 | 31 | 10km 10/23(金)15時 |
| 10/29(木) | 1.8 | 18.2 | 15.6 | 18.8 | 6.0 | 100 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/30(金) | 30.2 | 70.0 | 18.8 | 21.9 | 8.3 | 98 | 10km 10/23(金)09時 |
| 10/31(土) | 0 | 0 | 16.7 | 21.5 | 13.1 | 34 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/1(日) | 0 | 0 | 14.1 | 16.7 | 12.9 | 64 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/2(月) | 0 | 0 | 13.8 | 14.7 | 13.1 | 47 | 10km 10/23(金)09時 |
| 11/3(火)(00〜09時) | — | 0 | 14.1 | 15.3 | 4.7 | 58 | 10km 10/23(金)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)18時 | |||||
| 20時 | 0.0 | 64 | 19.1 | 2.6 | 東 |
| 21時 | 0.0 | 85 | 19.2 | 2.3 | 東 |
| 22時 | 0.0 | 74 | 19.4 | 2.3 | 東 |
| 23時 | 0.0 | 58 | 19.5 | 2.5 | 東 |
| 10/24(土) | |||||
| 00時 | 0.0 | 54 | 19.4 | 2.6 | 東 |
| 01時 | 0.0 | 77 | 19.3 | 2.6 | 東 |
| 02時 | 0.0 | 65 | 19.2 | 2.6 | 東 |
| 03時 | 0.3 | 55 | 18.0 | 2.6 | 東 |
| 04時 | 0.1 | 72 | 18.0 | 2.4 | 東 |
| 05時 | 0.0 | 59 | 18.2 | 2.5 | 東 |
| 06時 | 0.1 | 68 | 18.4 | 2.8 | 東北東 |
| 07時 | 0.0 | 96 | 19.1 | 3.0 | 東 |
| 08時 | 0.0 | 91 | 19.6 | 3.4 | 東 |
| 09時 | 0.5 | 80 | 18.9 | 3.6 | 東 |
| 10時 | 0.1 | 93 | 19.1 | 3.2 | 東北東 |
| 11時 | 0.9 | 91 | 18.6 | 4.2 | 東 |
| 12時 | 1.0 | 84 | 18.6 | 4.5 | 東 |
| 13時 | 0.8 | 53 | 18.8 | 4.4 | 東 |
| 14時 | 3.9 | 90 | 19.0 | 2.7 | 東北東 |
| 15時 | 5.7 | 59 | 19.6 | 4.0 | 東 |
| 16時 | 5.8 | 87 | 19.0 | 2.2 | 北北西 |
| 17時 | 2.5 | 56 | 19.3 | 2.2 | 東北東 |
| 18時 | 0.0 | 22 | 19.3 | 1.8 | 東 |
| 19時 | 0.0 | 33 | 19.2 | 1.8 | 東 |
| 20時 | 0.0 | 39 | 19.3 | 1.9 | 東 |
| 21時 | 0.0 | 51 | 19.2 | 1.8 | 東 |
| 22時 | 0.0 | 74 | 19.2 | 1.5 | 東 |
| 23時 | 0.0 | 48 | 19.2 | 1.5 | 東 |
| 10/25(日) | |||||
| 00時 | 0.0 | 58 | 19.1 | 1.3 | 東北東 |
| 01時 | 0.1 | 83 | 19.4 | 1.3 | 東 |
| 02時 | 0.1 | 88 | 20.2 | 0.7 | 南南東 |
| 03時 | 0.0 | 21 | 22.0 | 2.0 | 南西 |
| 04時 | 0.0 | 39 | 21.5 | 1.3 | 西 |
| 05時 | 0.0 | 25 | 21.3 | 1.8 | 南西 |
| 06時 | 0.0 | 49 | 22.1 | 2.3 | 南西 |
| 07時 | 0.0 | 22 | 22.6 | 2.5 | 西南西 |
| 08時 | 0.0 | 26 | 23.2 | 2.6 | 南西 |
| 09時 | 0.0 | 44 | 23.9 | 2.9 | 南西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 10時 | 0.3 | 48 | 23.6 | 4.5 | 南西 |
| 11時 | 0.1 | 46 | 24.2 | 3.6 | 南西 |
| 12時 | 0.0 | 46 | 24.6 | 3.7 | 南西 |
| 13時 | 0.1 | 45 | 24.2 | 3.3 | 南西 |
| 14時 | 1.1 | 46 | 23.6 | 3.7 | 南西 |
| 15時 | 0.1 | 48 | 23.6 | 3.6 | 南西 |
| 16時 | 0.0 | 59 | 23.6 | 3.8 | 南西 |
| 17時 | 0.0 | 46 | 23.6 | 3.8 | 南西 |
| 18時 | 0.0 | 58 | 23.7 | 3.6 | 南西 |
| 19時 | 0.1 | 46 | 23.4 | 3.5 | 南西 |
| 20時 | 0.3 | 52 | 23.3 | 3.3 | 南西 |
| 21時 | 0.3 | 84 | 23.3 | 3.2 | 南西 |
| 22時 | 0.3 | 78 | 23.1 | 2.7 | 南西 |
| 23時 | 0.4 | 81 | 23.0 | 2.5 | 南西 |
| 10/26(月) | |||||
| 00時 | 0.1 | 96 | 22.9 | 2.4 | 南西 |
| 01時 | 0.1 | 92 | 22.7 | 2.1 | 南南西 |
| 02時 | 1.1 | 100 | 22.3 | 1.7 | 南南西 |
| 03時 | 2.1 | 89 | 22.3 | 2.2 | 南南西 |
| 04時 | 3.9 | 86 | 22.0 | 2.1 | 南南西 |
| 05時 | 6.2 | 86 | 21.0 | 1.5 | 東南東 |
| 06時 | 2.4 | 76 | 20.0 | 2.3 | 東北東 |
| 07時 | 4.7 | 71 | 19.8 | 2.3 | 東 |
| 08時 | 1.4 | 85 | 19.3 | 2.9 | 東 |
| 09時 | 1.3 | 100 | 19.4 | 3.1 | 東北東 |
| 10時 | 1.0 | 98 | 19.4 | 3.6 | 東 |
| 11時 | 2.6 | 88 | 19.4 | 4.2 | 東北東 |
| 12時 | 3.3 | 100 | 19.5 | 4.3 | 東北東 |
| 13時 | 5.5 | 78 | 19.6 | 3.7 | 東北東 |
| 14時 | 7.8 | 69 | 19.7 | 4.0 | 東北東 |
| 15時 | 4.6 | 94 | 19.1 | 6.9 | 東北東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)15時 | |||||
| 16時 | 8.1 | 100 | 19.3 | 7.9 | 北東 |
| 17時 | 6.6 | 100 | 19.0 | 10.1 | 北東 |
| 18時 | 9.0 | 100 | 18.3 | 10.5 | 北東 |
| 19時 | 3.1 | 100 | 18.3 | 10.1 | 北東 |
| 20時 | 2.0 | 100 | 18.4 | 10.0 | 北東 |
| 21時 | 1.5 | 100 | 18.6 | 9.5 | 北東 |
| 22時 | 1.1 | 100 | 18.8 | 8.8 | 北東 |
| 23時 | 0.5 | 98 | 19.0 | 8.3 | 北東 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0.2 | 94 | 19.3 | 8.0 | 北東 |
| 01時 | 0 | 87 | 19.7 | 7.6 | 北東 |
| 02時 | 0 | 64 | 20.0 | 7.1 | 北東 |
| 03時 | 0 | 45 | 20.1 | 6.6 | 北東 |
| 04時 | 0 | 19 | 20.0 | 5.9 | 北東 |
| 05時 | 0 | 14 | 19.8 | 5.4 | 北東 |
| 06時 | 0 | 31 | 19.8 | 4.3 | 北東 |
| 07時 | 0 | 47 | 20.0 | 2.9 | 北北東 |
| 08時 | 0 | 49 | 20.4 | 1.8 | 北 |
| 09時 | 0 | 44 | 20.8 | 1.3 | 北西 |
| 10時 | 0 | 49 | 21.2 | 1.4 | 西 |
| 11時 | 0 | 61 | 21.4 | 2.2 | 西南西 |
| 12時 | 0 | 87 | 21.4 | 3.4 | 南西 |
| 13時 | 0 | 94 | 21.3 | 4.2 | 南西 |
| 14時 | 0 | 67 | 21.5 | 4.2 | 南西 |
| 15時 | 0 | 8 | 21.9 | 3.5 | 南西 |
| 16時 | 0 | 0 | 22.5 | 3.4 | 西南西 |
| 17時 | 0 | 0 | 22.8 | 5.1 | 西 |
| 18時 | 0 | 0 | 22.4 | 7.3 | 西 |
| 19時 | 0 | 0 | 21.7 | 8.0 | 西 |
| 20時 | 0 | 0 | 21.1 | 8.0 | 西 |
| 21時 | 0 | 0 | 20.8 | 8.0 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 0 | 20.7 | 8.8 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 2 | 20.6 | 10.6 | 西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0 | 0 | 20.0 | 10.9 | 西 |
| 01時 | 0 | 0 | 19.6 | 10.2 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 0 | 19.4 | 9.4 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 0 | 19.1 | 9.0 | 西北西 |
| 04時 | 0 | 0 | 18.9 | 8.9 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 0 | 18.5 | 8.8 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 0 | 18.2 | 8.1 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 0 | 17.9 | 7.0 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 0 | 18.2 | 5.2 | 西北西 |
| 09時 | 0 | 3 | 18.6 | 3.4 | 西北西 |
| 10時 | 0 | 18 | 19.1 | 2.1 | 西南西 |
| 11時 | 0 | 31 | 19.3 | 2.3 | 南南西 |
| 12時 | 0 | 29 | 19.4 | 3.1 | 南 |
| 13時 | 0 | 25 | 19.4 | 3.7 | 南 |
| 14時 | 0 | 17 | 19.4 | 4.1 | 南南東 |
| 15時 | 0 | 15 | 19.3 | 4.6 | 南東 |
| 16時 | 0 | 18 | 19.1 | 5.3 | 南東 |
| 17時 | 0 | 20 | 18.7 | 6.0 | 東南東 |
| 18時 | 0 | 19 | 18.1 | 6.6 | 東 |
| 19時 | 0 | 7 | 17.3 | 6.6 | 東 |
| 20時 | 0 | 0 | 16.7 | 6.1 | 東 |
| 21時 | 0 | 0 | 16.4 | 5.7 | 東 |
| 22時 | 0 | 4 | 16.1 | 5.5 | 東 |
| 23時 | 0 | 18 | 16.0 | 5.2 | 東 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0 | 37 | 16.0 | 5.0 | 東 |
| 01時 | 0 | 45 | 16.0 | 5.0 | 東 |
| 02時 | 0 | 49 | 15.9 | 5.1 | 東北東 |
| 03時 | 0 | 54 | 15.9 | 5.2 | 東北東 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/23(金)09時 | |||||
| 06時 | 03h | 40 | 15.6 | 6.0 | 東北東 |
| 09時 | 03h | 54 | 16.8 | 5.8 | 東北東 |
| 12時 | 03h | 70 | 17.8 | 5.9 | 東北東 |
| 15時 | 1.83h | 100 | 17.5 | 5.5 | 東 |
| 18時 | 6.63h | 100 | 18.5 | 4.1 | 東南東 |
| 21時 | 5.13h | 90 | 18.8 | 4.7 | 南東 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 4.83h | 93 | 18.8 | 5.1 | 南南東 |
| 03時 | 3.83h | 86 | 19.1 | 5.0 | 南南東 |
| 06時 | 5.53h | 88 | 19.1 | 3.9 | 南南東 |
| 09時 | 4.53h | 93 | 20.0 | 4.4 | 南南東 |
| 12時 | 7.93h | 94 | 19.9 | 6.6 | 南 |
| 15時 | 17.93h | 98 | 20.6 | 7.4 | 南南西 |
| 18時 | 22.13h | 98 | 21.1 | 8.3 | 南西 |
| 21時 | 7.83h | 38 | 21.9 | 7.5 | 西南西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 0.63h | 34 | 21.5 | 7.2 | 西 |
| 03時 | 03h | 0 | 20.5 | 7.4 | 西 |
| 06時 | 03h | 0 | 19.9 | 8.0 | 西 |
| 09時 | 03h | 0 | 20.3 | 8.5 | 西 |
| 12時 | 03h | 0 | 21.1 | 9.6 | 西南西 |
| 15時 | 03h | 0 | 21.4 | 11.2 | 西 |
| 18時 | 03h | 0 | 20.0 | 13.1 | 西 |
| 21時 | 03h | 0 | 16.7 | 12.6 | 西北西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 14.4 | 12.7 | 西 |
| 03時 | 03h | 8 | 14.1 | 11.7 | 西 |
| 06時 | 03h | 0 | 14.3 | 10.6 | 西 |
| 09時 | 03h | 64 | 15.0 | 9.5 | 西 |
| 12時 | 03h | 47 | 16.4 | 11.3 | 西 |
| 15時 | 03h | 32 | 16.7 | 12.1 | 西 |
| 18時 | 03h | 1 | 16.1 | 12.9 | 西 |
| 21時 | 03h | 0 | 15.1 | 12.3 | 西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 03h | 20 | 14.5 | 12.1 | 西 |
| 03時 | 03h | 2 | 14.0 | 10.7 | 西 |
| 06時 | 03h | 0 | 13.8 | 10.7 | 西 |
| 09時 | 03h | 8 | 14.3 | 11.4 | 西 |
| 12時 | 03h | 0 | 14.4 | 12.3 | 西 |
| 15時 | 03h | 0 | 14.7 | 13.1 | 西 |
| 18時 | 03h | 0 | 14.3 | 10.0 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 47 | 14.7 | 7.2 | 北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 2 | 14.2 | 4.7 | 北北西 |
| 03時 | 03h | 15 | 14.1 | 2.6 | 北 |
| 06時 | 03h | 40 | 14.6 | 2.7 | 北東 |
| 09時 | 03h | 58 | 15.3 | 2.6 | 東北東 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。
| 地点名 | 実際の標高m | 区分 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 蛇石峠 | 324 | 峠 | 富士・箱根・伊豆 |